Statistiques des Séries
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent Bertrand | 0 | Diamondbacks | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | ||
Jean-Christophe Bertrand | 6 | Diamondbacks | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Pierre-Olivier Lagacé | 0 | Diamondbacks | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.714 | 0.625 | 1.000 | ||
David-Oliver Goulet | 11 | Diamondbacks | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.167 | ||
Marc-André Robitaille | 7 | Diamondbacks | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
Pierre-Olivier Dionne | 17 | Diamondbacks | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.625 | 0.571 | ||
Jean-Philippe Hébert | 5 | Diamondbacks | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | ||
Samuel Blais-Mercier | 9 | Diamondbacks | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Kevin Bertrand | 13 | Diamondbacks | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
Benoît Chartrand | 5 | Green Sox | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Maxime Cyr | 44 | Green Sox | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Xavier Frédérick | 80 | Green Sox | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yannick Beauchemin | 9 | Green Sox | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | ||
David Desrosiers | 49 | Green Sox | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Vincent Girard | 71 | Green Sox | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Mateusz Piscoran | 55 | Green Sox | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
J-Lee Janvier | 3 | Capitaines | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | ||
Pascal Depatie | 56 | Capitaines | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.455 | ||
Luc Martel | 55 | Capitaines | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | ||
Martin Harnois | 25 | Capitaines | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | ||
Vincent Rodrigue | 13 | Capitaines | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | ||
Mario junior Bouchard | 23 | Capitaines | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | ||
Jean-jacques Janvier | 0 | Capitaines | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | ||
Frédéric Lauzon Martel | 15 | Capitaines | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.538 | 0.583 | ||
Maxime Bellerose | 1 | Capitaines | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.692 | 0.700 | ||
Mathieu Magny | 99 | Capitaines | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Jose Bravo | 11 | Capitaines | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Pierre-Olivier Sauvé | 17 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Julien Berthelet | 88 | Pirates 2C2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Olivier Fournier | 18 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Dominic Provost | 10 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Anthony Filiatrault | 22 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Philippe Jacques | 00 | Pirates 2C2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Frederic Rochon | 44 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Jean-Nicolas Beaudoin | 50 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Marc-Antoine LeDenn | 16 | Pirates 2C2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Julien Grenier | 11 | Pirates 2C2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Guillaume Beaudin | 3 | Pirates 2C2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Benoît Philippe | 9 | Capitaines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Jean Gilles | 99 | Capitaines | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | ||
Serge Leblanc | 6 | Capitaines | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | ||
Chrystian Levesque | 6 | Wolfpack | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Shady Melki | 99 | Wolfpack | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Mathieu Demers | 11 | Wolfpack | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Max-Olivier Audet | 14 | Wolfpack | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||
Felix King | 66 | Wolfpack | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Arnaud Hennset | 69 | Wolfpack | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||
Hugo Lussier-Fortin | 15 | Wolfpack | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||
Simon Guillemette | 0 | Wolfpack | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
Nicolas Simard | 91 | Diamondbacks | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Philippe Voyer | 14 | Diamondbacks | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Olivier Garneau | 50 | Braves | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | ||
Phillipe Lavoie | 49 | Braves | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | Braves | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | ||
David Roy | 27 | Braves | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | ||
Marc Blain | 0 | Braves | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 0.636 | 0.750 | ||
Ghyslain Brion | 0 | Braves | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.778 | 0.700 | 1.111 | ||
Éric Bernier | 8 | Braves | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.800 | 1.333 | ||
Sevy Tremblay | 0 | Braves | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | ||
Pierre Bernier | 33 | Braves | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.700 | 1.500 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | Braves | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Danny Rollin | 9 | Braves | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.857 | ||
Steven Dacosta | 0 | Braves | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
Francis Lepage | 0 | Braves | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent Bertrand | 0 | Diamondbacks | 2 | 14 | 7 | 0.500 | ||
Pascal Depatie | 56 | Capitaines | 4 | 27 | 8 | 0.296 | ||
Ghyslain Brion | 0 | Braves | 3 | 21 | 14 | 0.667 |