Statistiques des Séries

Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Ollie Poitras 0 Mets 5 14 6 6 0 0 0 4 4 4 0 8 0 0 0 0 0.429 0.556 0.429
Patrick Girard 13 Mets 5 16 6 6 0 0 0 2 5 2 0 8 1 0 1 3 0.375 0.444 0.375
Maxime Legault 3 Mets 2 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0.429 0.429 0.429
Nicolas Dubreuil 66 Mets 5 17 8 8 0 0 0 2 4 2 0 6 1 0 2 0 0.471 0.526 0.471
Stéphane Giguère 8 Mets 3 11 3 3 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 1 0 0.273 0.273 0.273
Kevin Kelly 19 Mets 5 17 8 6 2 0 0 4 4 2 0 6 2 0 1 0 0.471 0.526 0.588
Alexandre Legault 35 Mets 5 17 12 10 2 0 0 5 1 1 1 4 1 0 0 0 0.706 0.684 0.824
Karl Diaz 7 Mets 3 9 4 2 2 0 0 2 5 2 0 5 0 0 0 1 0.444 0.545 0.667
Daniel Guérin 0 Mets 3 11 7 6 1 0 0 2 4 0 0 2 1 0 1 3 0.636 0.636 0.727
Nicolas Leclerc 23 Mets 5 17 8 5 1 2 0 4 2 2 0 6 1 0 2 0 0.471 0.526 0.765
Sylvain Guerin 63 Mets 5 18 13 12 1 0 0 10 6 1 0 5 0 0 0 2 0.722 0.737 0.778
Dominic Leduc 27 Dodgers 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Mathieu Laverdiere 81 Dodgers 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Robby Grisales 88 Dodgers 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Gabriel Castillo 35 Dodgers 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Denis Sénécal 23 Dodgers 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Francois Fafard 4 Dodgers 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Yannick Leduc 24 Dodgers 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Charles Lauzé 44 Dodgers 1 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Jeremy Leduc 77 Dodgers 1 4 4 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Patrick Hamel 71 Dodgers 1 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Henok Tekie 29 Dodgers 1 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Étienne Plourde 23 Phillies 2 7 2 2 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286
Sylvain Dionne 18 Phillies 3 11 3 3 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 1 1 0.273 0.273 0.273
François Dubé 0 Phillies 3 10 5 5 0 0 0 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0.500 0.545 0.500
Benjamin Plourde 33 Phillies 2 7 5 3 2 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0.714 0.750 1.000
Simon Châtelain 52 Phillies 3 11 9 8 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0.818 0.818 0.909
Julien Oakes 77 Phillies 3 7 2 2 0 0 0 0 3 4 0 4 1 0 0 0 0.286 0.545 0.286
Eric Lefebvre 7 Phillies 3 11 5 5 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0.455 0.455 0.455
Marc Fafard 45 Phillies 3 8 5 3 2 0 0 3 3 3 0 2 0 0 1 1 0.625 0.727 0.875
Stéphane Chatillon 2 Phillies 3 8 2 2 0 0 0 2 1 3 0 6 0 0 0 1 0.250 0.455 0.250
Jean-Philippe Dubois 10 Phillies 3 8 3 3 0 0 0 0 1 3 0 4 1 0 0 0 0.375 0.545 0.375
Christian Blanchette 5 Phillies 3 9 5 3 2 0 0 2 2 2 0 4 0 0 0 1 0.556 0.636 0.778
Francis Guilbault 8 Grands-Moun 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lucien Rousseau 29 Grands-Moun 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Makendy Morisseau 18 Grands-Moun 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Jean-François Joly 17 Grands-Moun 1 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
Bruno Bacon Villemaire 23 Grands-Moun 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Erik Mechaka 7 Grands-Moun 1 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.750
Richard Corbin 0 Grands-Moun 1 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Alexandre Béchard 8 Grands-Moun 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Hilko Appels 2 Grands-Moun 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 1 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
Pierre-Luc Chevrefils 69 Mets 1 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Jose Desjardins 16 PireHumains 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0.167 0.167 0.167
Olivier Prescott 22 PireHumains 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jonathan Desjardins 11 PireHumains 2 5 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0.400 0.500 0.600
Guillaume Vermette 4 PireHumains 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Samuel Belanger 29 PireHumains 2 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0.286 0.286 0.286
Félix Lavertue 95 PireHumains 2 7 2 2 0 0 0 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0.286 0.250 0.286
Kevin Parent 30 PireHumains 2 7 4 3 1 0 0 4 0 0 1 2 0 0 1 1 0.571 0.500 0.714
Nicolas Mayer 41 PireHumains 2 7 2 2 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 0.286 0.375 0.286
Francis Rivest 25 PireHumains 2 8 5 5 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0.625 0.625 0.625
Olivier Folco 5 PireHumains 2 4 3 2 0 1 0 0 4 4 0 1 0 0 0 1 0.750 0.875 1.250
Alex Gazé 10 Padres 4 9 3 3 0 0 0 1 3 3 0 6 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Erik Chacon 5 Padres 4 13 5 4 1 0 0 2 2 1 0 7 0 0 1 1 0.385 0.429 0.462
Antonio Chacon 2 Padres 2 6 3 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.500 0.571 0.500
Jordan Thessereaul 23 Padres 4 8 3 1 1 0 1 8 2 6 0 4 1 0 0 1 0.375 0.643 0.875
Ramy Jimenez Choeb 12 Padres 2 7 4 3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0.571 0.571 0.714
Ronald Lessard 3 Padres 1 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Miguel Ruspil 41 Padres 4 10 3 3 0 0 0 3 0 4 0 6 0 0 1 0 0.300 0.500 0.300
Valentino Zardo 25 Padres 2 6 6 4 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
Mario Farias 56 Padres 4 14 9 4 5 0 0 7 8 1 0 5 0 0 0 2 0.643 0.667 1.000
David Martinez 24 Padres 4 14 5 4 1 0 0 3 4 1 0 7 0 0 2 0 0.357 0.400 0.429
Armando Vivas 27 Padres 3 8 5 5 0 0 0 3 4 1 0 3 0 0 0 0 0.625 0.667 0.625
Samy Elnemr 13 Padres 3 10 6 6 0 0 0 5 3 1 0 4 0 0 0 1 0.600 0.636 0.600
Alexandre Lamarche 69 Padres 3 10 6 5 1 0 0 3 5 2 0 4 0 0 0 3 0.600 0.667 0.700
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 1 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
Jean-Philippe Trudeau 6 Mets 3 10 5 2 2 1 0 2 4 1 0 3 2 0 0 0 0.500 0.545 0.900
Martin Duchesne 13 Mets 1 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Joel Poley 25 Padres 1 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0.400 0.400 0.600
Martin Lefebvre 10 Mets 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Daniel Guérin 0 Mets 3 21 6 0.286
Stéphane Chatillon 2 Phillies 3 20 0 0.000
Armando Vivas 27 Padres 3 21 6 0.286
Alexandre Legault 35 Mets 2 13 1 0.077