Statistiques
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillipe Lavoie | 49 | Braves | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | ||
Steven Dacosta | 0 | Braves | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | ||
Olivier Garneau | 50 | Braves | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.308 | ||
David Roy | 27 | Braves | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | Braves | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | ||
Marc Blain | 0 | Braves | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | ||
Ghyslain Brion | 0 | Braves | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.667 | ||
Éric Bernier | 8 | Braves | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.733 | 0.917 | ||
Sevy Tremblay | 0 | Braves | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.700 | 0.800 | 0.800 | ||
Pierre Bernier | 33 | Braves | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.438 | 0.571 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | Braves | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | ||
Danny Rollin | 9 | Braves | 4 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.625 | 1.143 | ||
Martin Harnois | 25 | Capitaines | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.636 | 0.600 | ||
Luc Martel | 55 | Capitaines | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | ||
Mario junior Bouchard | 23 | Capitaines | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | ||
Pascal Depatie | 56 | Capitaines | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Frédéric Lauzon Martel | 15 | Capitaines | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | ||
Maxime Bellerose | 1 | Capitaines | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.625 | 0.667 | 0.875 | ||
Jean Gilles | 99 | Capitaines | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.700 | 0.769 | 0.900 | ||
Vincent Rodrigue | 13 | Capitaines | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.727 | 0.769 | 0.818 | ||
Julien Grenier | 11 | Pirates 2C2B | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Dominic Provost | 10 | Pirates 2C2B | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | ||
Olivier Fournier | 18 | Pirates 2C2B | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0.429 | ||
Anthony Filiatrault | 22 | Pirates 2C2B | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.417 | 0.462 | 0.667 | ||
Ludovic Bourgeois | 69 | Pirates 2C2B | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.625 | 0.700 | 0.625 | ||
Pierre-Olivier Sauvé | 17 | Pirates 2C2B | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | ||
Marc-Antoine LeDenn | 16 | Pirates 2C2B | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | ||
Jean-Nicolas Beaudoin | 50 | Pirates 2C2B | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||
Guillaume Beaudin | 3 | Pirates 2C2B | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | ||
Simon Faudel | 7 | Pirates 2C2B | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | ||
Frederic Rochon | 44 | Pirates 2C2B | 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.600 | 1.000 | ||
André Bilodeau | 10 | Wolfpack | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.333 | 0.545 | ||
Jean-Samuel Coderre | 9 | Wolfpack | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||
Mathieu Demers | 11 | Wolfpack | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.455 | 0.600 | ||
Chrystian Levesque | 6 | Wolfpack | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | 0.833 | 0.800 | ||
Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | ||
Arnaud Hennset | 69 | Wolfpack | 3 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.636 | 0.692 | 0.909 | ||
Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.769 | 1.417 | ||
Max-Olivier Audet | 14 | Wolfpack | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Patrick Blanchard | 27 | Green Sox | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | ||
Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.615 | 0.818 | ||
Xavier Frédérick | 80 | Green Sox | 5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.316 | 0.353 | ||
Maxime Cyr | 44 | Green Sox | 5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.526 | 0.706 | ||
Benoît Chartrand | 5 | Green Sox | 5 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.278 | 0.316 | 0.333 | ||
Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 5 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0.571 | ||
Mateusz Piscoran | 55 | Green Sox | 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.545 | 1.211 | ||
Vincent Girard | 71 | Green Sox | 5 | 20 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.600 | 0.619 | 0.950 | ||
David Desrosiers | 49 | Green Sox | 5 | 19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.632 | 0.682 | 0.842 | ||
Yannick Beauchemin | 9 | Green Sox | 4 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.500 | 0.563 | ||
Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 5 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.588 | 0.682 | 0.706 | ||
Samuel Blais-Mercier | 9 | Diamondbacks | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | ||
Kevin Bertrand | 13 | Diamondbacks | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.556 | 0.667 | 0.556 | ||
David-Oliver Goulet | 11 | Diamondbacks | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.583 | 0.583 | 0.667 | ||
Philippe Voyer | 14 | Diamondbacks | 3 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.727 | 0.667 | 0.818 | ||
Pierre-Olivier Dionne | 17 | Diamondbacks | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | ||
Jean-Philippe Hébert | 5 | Diamondbacks | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.727 | 0.727 | 1.000 | ||
Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.625 | ||
Marc-André Robitaille | 7 | Diamondbacks | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.167 | ||
Pierre-Olivier Lagacé | 0 | Diamondbacks | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | ||
Jean-Christophe Bertrand | 6 | Diamondbacks | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||
Nicolas Simard | 91 | Diamondbacks | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | ||
Serge Leblanc | 6 | Capitaines | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Julien Berthelet | 88 | Pirates 2C2B | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.700 | 0.625 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghyslain Brion | 0 | Braves | 3 | 16 | 5 | 0.313 | ||
Pascal Depatie | 56 | Capitaines | 3 | 21 | 8 | 0.381 | ||
Dominic Provost | 10 | Pirates 2C2B | 4 | 24 | 10 | 0.417 | ||
Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 3 | 15 | 4 | 0.267 | ||
Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 3 | 8 | 3 | 0.375 | ||
Vincent Girard | 71 | Green Sox | 5 | 23 | 2 | 0.087 | ||
Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 3 | 7 | 2 | 0.286 | ||
Jean-Philippe Hébert | 5 | Diamondbacks | 3 | 14 | 2 | 0.143 | ||
Marc Blain | 0 | Braves | 2 | 7 | 3 | 0.429 |