Statistiques

Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francois Fafard 4 Dodgers 9 32 19 12 2 4 1 17 7 2 1 10 2 0 1 7 0.594 0.600 1.000
Gabriel Castillo 35 Dodgers 13 37 20 17 2 0 1 11 12 4 0 12 3 0 2 0 0.541 0.585 0.676
Denis Sénécal 23 Dodgers 15 48 26 18 7 0 1 18 16 6 1 17 1 0 4 5 0.542 0.582 0.750
Patrick Hamel 71 Dodgers 12 42 18 12 2 4 0 15 13 5 0 18 3 0 3 4 0.429 0.489 0.667
Charles Lauzé 44 Dodgers 12 39 22 15 3 3 1 10 15 5 0 15 1 0 1 7 0.564 0.614 0.872
Yannick Leduc 24 Dodgers 13 45 22 19 3 0 0 13 15 7 0 14 5 0 4 2 0.489 0.558 0.556
Mathieu Laverdiere 81 Dodgers 8 27 7 5 1 0 1 7 3 1 0 15 5 0 0 2 0.259 0.286 0.407
Jeremy Leduc 77 Dodgers 15 56 23 18 4 1 0 16 12 5 0 20 9 0 4 2 0.411 0.459 0.518
Patrick Casavant 0 Phillies 10 34 14 14 0 0 0 11 6 0 0 17 2 0 1 1 0.412 0.412 0.412
Étienne Plourde 23 Phillies 8 27 13 11 2 0 0 3 8 2 0 11 2 0 1 2 0.481 0.517 0.556
Jean-Philippe Dubois 10 Phillies 15 46 24 22 2 0 0 3 15 7 0 21 1 0 0 6 0.522 0.585 0.565
Jacob Aguiar 34 Phillies 9 27 14 12 2 0 0 4 3 2 0 10 2 0 1 0 0.519 0.552 0.593
Marc Fafard 45 Phillies 9 31 17 10 3 1 3 14 9 2 0 12 1 0 1 1 0.548 0.576 1.000
Benjamin Plourde 33 Phillies 8 26 14 12 2 0 0 8 7 2 1 10 2 0 0 1 0.538 0.552 0.615
Stéphane Chatillon 2 Phillies 14 50 21 15 5 0 1 16 12 3 0 27 0 0 2 5 0.420 0.453 0.580
Eric Lefebvre 7 Phillies 9 32 16 12 4 0 0 6 7 1 1 15 1 0 0 0 0.500 0.500 0.625
Jose Desjardins 16 PireHumains 13 45 22 18 4 0 0 9 11 0 0 18 5 0 0 10 0.489 0.489 0.578
Guillaume Vermette 4 PireHumains 15 51 24 24 0 0 0 11 13 4 0 21 4 0 2 2 0.471 0.509 0.471
Samuel Belanger 29 PireHumains 11 40 19 15 3 1 0 11 14 2 0 19 1 0 1 2 0.475 0.500 0.600
Jonathan Desjardins 11 PireHumains 10 31 12 7 3 2 0 7 7 3 0 15 4 0 0 1 0.387 0.441 0.613
Olivier Prescott 22 PireHumains 8 26 9 7 2 0 0 6 6 3 0 13 2 0 2 4 0.346 0.414 0.423
Kevin Parent 30 PireHumains 11 36 22 18 2 2 0 15 11 4 1 11 3 0 0 11 0.611 0.634 0.778
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 13 44 21 14 5 2 0 18 13 6 1 21 2 0 0 18 0.477 0.529 0.682
Nicolas Mayer 41 PireHumains 15 52 28 15 9 2 2 24 16 7 2 21 2 0 1 8 0.538 0.574 0.904
Francis Rivest 25 PireHumains 13 48 33 17 14 1 1 24 22 6 1 14 0 0 1 8 0.688 0.709 1.083
Bruno Tremblay 31 PireHumains 14 50 29 22 5 2 0 12 28 10 0 17 2 0 2 13 0.580 0.650 0.760
Miguel Ruspil 41 Padres 11 36 21 16 5 0 0 13 11 5 0 13 0 0 2 5 0.583 0.634 0.722
Ramy Jimenez Choeb 12 Padres 12 42 24 20 3 1 0 12 12 1 0 14 3 0 1 6 0.571 0.581 0.690
Armando Vivas 27 Padres 14 40 13 11 1 1 0 11 11 8 1 25 1 0 1 1 0.325 0.429 0.400
David Martinez 24 Padres 13 48 32 27 3 2 0 9 16 5 0 13 3 0 0 4 0.667 0.698 0.813
Mario Farias 56 Padres 6 21 14 11 3 0 0 8 11 2 0 5 0 0 2 2 0.667 0.696 0.810
Antonio Chacon 2 Padres 13 38 18 17 1 0 0 7 14 14 0 17 0 0 3 6 0.474 0.615 0.500
Erik Chacon 5 Padres 9 33 14 14 0 0 0 5 1 1 1 14 2 0 3 0 0.424 0.429 0.424
Alexandre Lamarche 69 Padres 8 25 11 9 2 0 0 9 7 5 0 11 1 0 2 6 0.440 0.533 0.520
Samy Elnemr 13 Padres 9 33 22 20 2 0 0 7 11 5 0 11 0 0 0 6 0.667 0.711 0.727
Jordan Thessereaul 23 Padres 14 39 15 11 3 1 0 14 8 13 1 22 2 0 0 2 0.385 0.528 0.513
Pierre-Luc Chevrefils 69 Mets 11 33 12 8 4 0 0 8 8 2 1 17 1 0 3 2 0.364 0.389 0.485
Patrick Girard 13 Mets 12 38 13 11 2 0 0 5 3 2 0 16 6 0 3 3 0.342 0.375 0.395
Maxime Legault 3 Mets 11 30 13 13 0 0 0 3 3 5 0 15 2 0 0 1 0.433 0.514 0.433
Nicolas Dubreuil 66 Mets 15 45 19 18 1 0 0 4 9 5 1 18 2 0 6 0 0.422 0.471 0.444
Alexandre Legault 35 Mets 13 39 20 19 0 1 0 7 7 7 0 17 1 0 1 0 0.513 0.587 0.564
Kevin Kelly 19 Mets 14 43 20 15 3 2 0 12 11 6 0 21 0 0 2 2 0.465 0.531 0.628
Karl Diaz 7 Mets 10 35 13 9 4 0 0 13 2 1 0 20 0 0 2 0 0.371 0.389 0.486
Nicolas Leclerc 23 Mets 14 44 24 17 5 2 0 9 19 6 0 16 1 0 3 8 0.545 0.600 0.750
Sylvain Guerin 63 Mets 14 51 26 23 3 0 0 3 15 4 0 22 1 0 2 10 0.510 0.545 0.569
Bruno Bacon Villemaire 23 Grands-Moun 12 36 18 13 5 0 0 7 8 3 0 12 4 0 2 4 0.500 0.538 0.639
Domenico Gagliano 32 Grands-Moun 6 20 9 9 0 0 0 4 2 0 0 7 3 0 1 0 0.450 0.450 0.450
Alexandre Béchard 8 Grands-Moun 7 23 12 11 1 0 0 5 5 5 0 9 1 0 1 3 0.522 0.607 0.565
Luc Tassart 33 Grands-Moun 11 36 17 17 0 0 0 10 5 0 0 18 0 0 1 1 0.472 0.472 0.472
Makendy Morisseau 18 Grands-Moun 10 27 11 10 1 0 0 5 5 7 0 13 2 0 1 1 0.407 0.529 0.444
Éric Bastien 22 Grands-Moun 9 34 22 15 6 1 0 9 7 2 0 10 1 0 1 4 0.647 0.667 0.882
Jean-François Joly 17 Grands-Moun 12 40 18 16 2 0 0 6 13 2 0 16 1 0 5 6 0.450 0.476 0.500
Hilko Appels 2 Grands-Moun 13 45 26 20 5 1 0 9 19 5 0 16 0 0 3 6 0.578 0.620 0.733
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 15 48 24 23 1 0 0 9 14 10 0 20 2 0 2 10 0.500 0.586 0.521
Simon Châtelain 52 Phillies 11 33 15 10 4 1 0 7 8 3 0 15 1 0 2 2 0.455 0.500 0.636
Stéphane Gagnon 17 Phillies 6 21 12 10 2 0 0 3 7 2 0 9 0 0 0 4 0.571 0.609 0.667
Christian Blanchette 5 Phillies 13 48 21 16 4 0 1 13 10 2 0 26 0 0 1 2 0.438 0.460 0.583
Sébastien Hogue 24 Padres 8 25 13 8 2 1 2 8 11 1 1 9 0 0 3 4 0.520 0.519 0.920
Valentino Zardo 25 Padres 7 22 14 10 2 1 1 13 8 2 0 7 0 0 1 1 0.636 0.667 0.955
Alex Gazé 10 Padres 10 32 14 14 0 0 0 4 5 2 0 15 3 0 0 2 0.438 0.471 0.438
Cy Benfeito 27 Dodgers 6 17 11 11 0 0 0 3 9 1 0 5 0 0 1 5 0.647 0.667 0.647
Robby Grisales 88 Dodgers 12 37 11 11 0 0 0 7 7 3 0 22 2 1 1 4 0.297 0.375 0.297
Ollie Poitras 0 Mets 13 36 14 11 3 0 0 4 7 5 0 18 1 0 3 2 0.389 0.463 0.472
Erik Mechaka 7 Grands-Moun 10 32 19 16 2 1 0 9 15 2 0 12 0 0 1 2 0.594 0.618 0.719
Joel Poley 25 Padres 9 24 13 9 2 1 1 9 8 6 0 11 0 0 0 3 0.542 0.633 0.833
Henok Tekie 29 Dodgers 12 37 17 13 3 1 0 3 13 9 0 17 1 0 2 9 0.459 0.565 0.595
Félix Lavertue 95 PireHumains 8 25 17 12 4 1 0 11 11 4 0 7 1 0 0 5 0.680 0.724 0.920
Daniel Guérin 0 Mets 7 22 18 13 3 2 0 9 6 4 0 4 0 0 0 1 0.818 0.846 1.136
Lucien Rousseau 29 Grands-Moun 9 31 15 12 2 1 0 9 5 4 0 9 6 0 1 0 0.484 0.543 0.613
Julien Oakes 77 Phillies 6 21 9 9 0 0 0 4 5 1 0 7 3 0 2 4 0.429 0.455 0.429

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Stéphane Chatillon 2 Phillies 13 61 7 0.115
Marc Fafard 45 Phillies 8 31 17 0.548
Charles-Olivier Raymond 9 PireHumains 7 35 5 0.143
Armando Vivas 27 Padres 15 99 20 0.202
Alexandre Legault 35 Mets 11 61 20 0.328
Guillaume Larente 28 Grands-Moun 14 91 24 0.264
Cy Benfeito 27 Dodgers 6 41 9 0.220
Henok Tekie 29 Dodgers 7 44 7 0.159
Samuel Belanger 29 PireHumains 6 26 8 0.308