Padres
Saison 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ruspil | 41 | 11 | 36 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.583 | 0.634 | 0.722 | ||
| Ramy Jimenez Choeb | 12 | 12 | 42 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.571 | 0.581 | 0.690 | ||
| Armando Vivas | 27 | 14 | 40 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.325 | 0.429 | 0.400 | ||
| David Martinez | 24 | 13 | 48 | 32 | 27 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 0.698 | 0.813 | ||
| Mario Farias | 56 | 6 | 21 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.696 | 0.810 | ||
| Antonio Chacon | 2 | 13 | 38 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.474 | 0.615 | 0.500 | ||
| Erik Chacon | 5 | 9 | 33 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.424 | 0.429 | 0.424 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | 8 | 25 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.440 | 0.533 | 0.520 | ||
| Samy Elnemr | 13 | 9 | 33 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 0.711 | 0.727 | ||
| Jordan Thessereaul | 23 | 14 | 39 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 13 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.528 | 0.513 | ||
| Sébastien Hogue | 24 | 8 | 25 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.520 | 0.519 | 0.920 | ||
| Valentino Zardo | 25 | 7 | 22 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.636 | 0.667 | 0.955 | ||
| Alex Gazé | 10 | 10 | 32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.438 | 0.471 | 0.438 | ||
| Joel Poley | 25 | 9 | 24 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.542 | 0.633 | 0.833 | ||
| Ronald Lessard | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 0.636 | 1.000 | ||
| Giovani Chacon | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | ||
| José Ruiz | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Vamil Adam | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Gaby Chacon | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 152 | 487 | 250 | 207 | 30 | 8 | 5 | 134 | 139 | 71 | 4 | 202 | 17 | 0 | 18 | 50 | 0.513 | 0.571 | 0.639 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Vivas | 27 | 15 | 99 | 20 | 0.202 | ||
| Miguel Ruspil | 41 | 2 | 9 | 2 | 0.222 | ||
| TOTAL | # | 17 | 108 | 22 | 0.204 |
Séries 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Gazé | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
| Erik Chacon | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.385 | 0.429 | 0.462 | ||
| Antonio Chacon | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
| Jordan Thessereaul | 23 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.643 | 0.875 | ||
| Ramy Jimenez Choeb | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | ||
| Ronald Lessard | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
| Miguel Ruspil | 41 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | ||
| Valentino Zardo | 25 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | ||
| Mario Farias | 56 | 4 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.643 | 0.667 | 1.000 | ||
| David Martinez | 24 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | ||
| Armando Vivas | 27 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 0.625 | ||
| Samy Elnemr | 13 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.636 | 0.600 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0.667 | 0.700 | ||
| Joel Poley | 25 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | ||
| TOTAL | # | 41 | 123 | 61 | 47 | 12 | 1 | 1 | 39 | 40 | 23 | 0 | 57 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.496 | 0.575 | 0.634 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ruspil | 41 | 1 | 7 | 1 | 0.143 | ||
| Armando Vivas | 27 | 3 | 21 | 6 | 0.286 | ||
| TOTAL | # | 4 | 28 | 7 | 0.250 |