Ronald Lessard - #3

2026

Division 2 - Mets

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 19 mai Mets 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mardi 21 juillet Phillies 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 4 août Mets 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 11 7 5 1 0 1 3 4 0 0 4 0 0 0 2 0.636 0.636 1.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Phillies 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333

Division 2 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 mai Green Sox 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 29 mai Diamondbacks 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mercredi 4 juin Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 19 juin Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 15 juillet Pirates OLOÏD 4 3 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 24 juillet Green Sox 4 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 7 août Brewers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
jeudi 14 août Diamondbacks 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 21 août Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 25 12 8 4 0 0 7 7 3 2 12 0 0 1 2 0.480 0.500 0.640

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 28 août - Quart de finale Brewers 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500

Division 1 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
mardi 25 juin Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 2 juillet No Name 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 9 juillet Expros 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 6 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 13 août No Name 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 19 5 5 0 0 0 1 1 2 0 12 2 0 0 3 0.263 0.333 0.263

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 septembre Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - Braves

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 8 mai PireHumains 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0.500 0.667 0.500
mardi 28 mai Orioles 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 29 mai Trolleurs 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 5 juin Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 12 juin Santa Bananas 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 18 juin Dolphins 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 26 juin PireHumains 3 2 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 2.000
mardi 2 juillet Trolleurs 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.667
mardi 9 juillet Cubs 4 3 1 0 1 1 5 3 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 2.000
mardi 16 juillet Orioles 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 24 juillet Mets 3 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.000
mercredi 31 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 6 août Dolphins 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 1.667
mardi 20 août Trolleurs 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1.000
TOTAL vs 45 28 14 7 4 3 17 19 3 0 13 4 0 0 9 0.622 0.646 1.156

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Trolleurs 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250