Statistiques
| Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Philippe Côté | 7 | Indians | 6 | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 0.550 | 0.611 | ||
| Mathieu Lamarche | 55 | Indians | 11 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.290 | 0.361 | 0.290 | ||
| Nicolas Debigaré | 28 | Indians | 13 | 41 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.561 | 0.612 | 0.610 | ||
| Antoine Thibault | 83 | Indians | 9 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.536 | 0.606 | 0.714 | ||
| Benjamin Fréchette | 34 | Indians | 9 | 31 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.419 | 0.455 | 0.452 | ||
| Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 13 | 38 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 12 | 16 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.526 | 0.612 | 0.842 | ||
| David Cloutier | 13 | Indians | 15 | 46 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 15 | 8 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.478 | 0.536 | 0.630 | ||
| Francis-Olivier Joly | 69 | Indians | 13 | 47 | 21 | 9 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.447 | 0.490 | 0.936 | ||
| Guillaume Grégoire | 93 | Indians | 14 | 49 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.306 | 0.375 | 0.367 | ||
| Pierre-Luc Benoit | 9 | Indians | 11 | 39 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.590 | 0.644 | 0.821 | ||
| Pierre-Luc Juneau | 0 | Expros | 14 | 45 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.467 | 0.538 | 0.600 | ||
| Thierry Lamarche | 42 | Expros | 12 | 35 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.514 | 0.605 | 0.600 | ||
| Alexandre Lamarche | 69 | Expros | 8 | 29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.345 | 0.345 | 0.483 | ||
| Jason Joyal | 0 | Expros | 12 | 39 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0.462 | 0.523 | 0.615 | ||
| Philippe Winter | 0 | Expros | 13 | 40 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.425 | 0.477 | 0.500 | ||
| Alex Simard | 9 | Expros | 7 | 22 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.591 | 0.600 | 0.636 | ||
| Simon Cléroux | 46 | Expros | 14 | 48 | 31 | 23 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.646 | 0.696 | 0.917 | ||
| Kevin Bleau-Lemay | 25 | Expros | 15 | 54 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.444 | 0.466 | 0.500 | ||
| Alex Bourgoin | 27 | Expros | 15 | 54 | 29 | 17 | 5 | 5 | 2 | 13 | 25 | 8 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.537 | 0.597 | 0.926 | ||
| Chrystian Levesque | 6 | Wolfpack | 13 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.152 | 0.237 | 0.152 | ||
| André Bilodeau | 10 | Wolfpack | 14 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.081 | 0.128 | 0.081 | ||
| Luc Neveu | 0 | Wolfpack | 11 | 31 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.484 | 0.514 | 0.677 | ||
| Thomas Bachard | 15 | Wolfpack | 8 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.391 | 0.417 | 0.478 | ||
| Olivier Guy | 18 | Wolfpack | 13 | 41 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.390 | 0.468 | 0.561 | ||
| Mathieu Demers | 11 | Wolfpack | 11 | 33 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.371 | 0.394 | ||
| Arnaud Hennset | 69 | Wolfpack | 15 | 46 | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.435 | 0.460 | 0.674 | ||
| Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 13 | 35 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 21 | 15 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.514 | 0.614 | 0.943 | ||
| Mikael Paiement | 11 | Wolfpack | 12 | 38 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.632 | 0.674 | 0.658 | ||
| Hugo Lussier-Fortin | 15 | Wolfpack | 15 | 46 | 26 | 16 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0.565 | 0.608 | 0.913 | ||
| Anthony Filiatrault | 22 | Pirates OLOÏD | 13 | 38 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.263 | 0.317 | 0.395 | ||
| Julien Berthelet | 88 | Pirates OLOÏD | 8 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | ||
| Pierre-Olivier Sauvé | 17 | Pirates OLOÏD | 11 | 34 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.500 | 0.500 | 0.647 | ||
| Julien Grenier | 11 | Pirates OLOÏD | 8 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.412 | 0.560 | 0.588 | ||
| Dominic Provost | 10 | Pirates OLOÏD | 13 | 39 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.462 | 0.500 | 0.538 | ||
| Olivier Fournier | 18 | Pirates OLOÏD | 13 | 35 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.314 | 0.429 | 0.400 | ||
| Marc-Antoine LeDenn | 16 | Pirates OLOÏD | 11 | 35 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.314 | 0.324 | 0.486 | ||
| Simon Faudel | 7 | Pirates OLOÏD | 10 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.355 | 0.394 | 0.419 | ||
| Frederic Rochon | 44 | Pirates OLOÏD | 12 | 37 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.405 | 0.463 | 0.568 | ||
| Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 12 | 33 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.303 | 0.425 | 0.394 | ||
| Xavier Frédérick | 80 | Green Sox | 14 | 42 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.381 | 0.447 | 0.571 | ||
| Maxime Cyr | 44 | Green Sox | 14 | 41 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.488 | 0.553 | 0.585 | ||
| Yannick Beauchemin | 9 | Green Sox | 13 | 40 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.467 | 0.450 | ||
| Benoît Chartrand | 5 | Green Sox | 14 | 47 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.532 | 0.560 | 0.681 | ||
| Maxime Grêve | 96 | Green Sox | 14 | 45 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.378 | 0.391 | 0.489 | ||
| Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 12 | 38 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.568 | 0.763 | ||
| Mateusz Piscoran | 55 | Green Sox | 13 | 43 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.442 | 0.479 | 0.628 | ||
| Vincent Girard | 71 | Green Sox | 13 | 43 | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 16 | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.558 | 0.600 | 0.837 | ||
| David Desrosiers | 49 | Green Sox | 13 | 44 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 14 | 17 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.705 | 0.723 | 0.977 | ||
| Danny Rollin | 9 | Green Sox | 11 | 36 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.417 | 0.462 | 0.667 | ||
| Marc-Olivier Chabot | 4 | Diamondbacks | 12 | 35 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.486 | 0.571 | 0.686 | ||
| Karl Leclerc | 91 | Diamondbacks | 13 | 40 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.350 | 0.395 | 0.450 | ||
| Samuel Blais-Mercier | 9 | Diamondbacks | 14 | 47 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.426 | 0.471 | 0.574 | ||
| Mario Cormier | 10 | Diamondbacks | 11 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.389 | 0.439 | 0.472 | ||
| Pierre-Olivier Lagacé | 2 | Diamondbacks | 15 | 51 | 26 | 15 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.510 | 0.544 | 0.922 | ||
| Kevin Bertrand | 13 | Diamondbacks | 12 | 40 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.325 | 0.372 | 0.375 | ||
| Pierre-Olivier Dionne | 17 | Diamondbacks | 11 | 36 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.528 | 0.585 | 0.667 | ||
| Cédric Cormier | 14 | Diamondbacks | 6 | 22 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.409 | 0.435 | 0.727 | ||
| Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 11 | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.444 | 0.487 | 0.472 | ||
| David-Oliver Goulet | 11 | Diamondbacks | 13 | 39 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.410 | 0.521 | 0.564 | ||
| Steve Continelli | 44 | Expros | 12 | 41 | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.634 | 0.694 | 0.805 | ||
| Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 13 | 38 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.421 | 0.436 | 0.553 | ||
| Mathieu Chiasson | 6 | Indians | 9 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.357 | 0.379 | 0.429 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | Indians | 10 | 35 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.714 | 0.703 | 0.943 | ||
| Maxime Beaudin | 2 | Pirates OLOÏD | 7 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.429 | 0.538 | 0.571 | ||
| Larry Péloquin | 69 | Pirates OLOÏD | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | ||
| Ludovic Bourgeois | 69 | Pirates OLOÏD | 6 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | ||
| Nicolas Desrosiers | 67 | Green Sox | 9 | 30 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.533 | 0.588 | 0.667 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 13 | 78 | 31 | 0.397 | ||
| Jason Joyal | 0 | Expros | 6 | 27 | 3 | 0.111 | ||
| Tristan Beaudin | 25 | Wolfpack | 6 | 36 | 11 | 0.306 | ||
| Anthony Filiatrault | 22 | Pirates OLOÏD | 7 | 29 | 4 | 0.138 | ||
| Dominic Provost | 10 | Pirates OLOÏD | 13 | 69 | 28 | 0.406 | ||
| Vincent Girard | 71 | Green Sox | 13 | 45 | 11 | 0.244 | ||
| Richard DeVilliers | 22 | Green Sox | 12 | 39 | 5 | 0.128 | ||
| Frédéric Sagala | 15 | Diamondbacks | 8 | 36 | 5 | 0.139 | ||
| Steve Continelli | 44 | Expros | 9 | 56 | 12 | 0.214 | ||
| Charles Levesque | 27 | Wolfpack | 10 | 57 | 12 | 0.211 | ||
| Lucas Ste-Marie | 13 | Green Sox | 5 | 12 | 0 | 0.000 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | Indians | 5 | 16 | 9 | 0.563 | ||
| Denis Bernard | 18 | Diamondbacks | 4 | 27 | 11 | 0.407 | ||
| Joel Blouin | 19 | Expros | 4 | 15 | 1 | 0.067 |