Statistiques
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Perez-Torres | 44 | Bucaneros | 10 | 32 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0.531 | 0.545 | 0.719 | ||
José Gomez | 18 | Bucaneros | 12 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.172 | 0.294 | 0.207 | ||
Carlos Acuna | 50 | Bucaneros | 9 | 28 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.321 | 0.321 | 0.500 | ||
Juan-Carlos Martelo | 7 | Bucaneros | 9 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.375 | 0.474 | ||
Miguel Veliz | 1 | Bucaneros | 13 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.294 | 0.385 | 0.324 | ||
Daniel Jimenez | 34 | Bucaneros | 15 | 39 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.385 | 0.489 | 0.615 | ||
Juan Martinez | 23 | Bucaneros | 9 | 30 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | Bucaneros | 11 | 37 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.405 | 0.436 | 0.486 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | Bucaneros | 15 | 49 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.408 | 0.442 | 0.469 | ||
Fabian Tarriba | 27 | Bucaneros | 12 | 31 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.290 | 0.405 | 0.387 | ||
Marc Debigaré | 18 | Indians | 9 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.346 | 0.370 | 0.385 | ||
Nicolas Debigaré | 28 | Indians | 15 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.182 | 0.270 | 0.182 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | Indians | 10 | 28 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.321 | 0.321 | 0.607 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | Indians | 13 | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.412 | 0.474 | 0.529 | ||
Benjamin Fréchette | 34 | Indians | 14 | 38 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.421 | 0.463 | 0.474 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 14 | 36 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.306 | 0.342 | 0.500 | ||
Louis-Philippe Côté | 7 | Indians | 10 | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.276 | 0.323 | 0.345 | ||
David Cloutier | 13 | Indians | 10 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.259 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | Indians | 15 | 44 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.477 | 0.500 | 0.523 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | Indians | 14 | 39 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.385 | 0.429 | 0.513 | ||
Antoine Thibault | 83 | Indians | 14 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.405 | 0.476 | 0.514 | ||
Claude Lajoie | 19 | Tigers | 12 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
Sylvain Dionne | 4 | Tigers | 13 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.267 | 0.343 | 0.267 | ||
Benoit Lafleur | 24 | Tigers | 14 | 36 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.361 | 0.378 | 0.361 | ||
Michel Champagne | 24 | Tigers | 15 | 43 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.256 | 0.319 | 0.302 | ||
Gilles Altral | 9 | Tigers | 15 | 42 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.310 | 0.370 | 0.333 | ||
François Poulin | 87 | Tigers | 9 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.318 | 0.400 | 0.409 | ||
Dan Fradet | 88 | Tigers | 14 | 43 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.465 | 0.511 | 0.535 | ||
Marc Fafard | 45 | Tigers | 10 | 30 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.545 | 0.767 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Tigers | 11 | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.459 | 0.367 | ||
Charles Cloutier | 21 | Tigers | 13 | 41 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.439 | 0.500 | 0.561 | ||
Vincent Lemoine | 14 | Expros | 13 | 40 | 24 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 8 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 0.628 | 1.075 | ||
Thierry Lamarche | 42 | Expros | 12 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.212 | 0.308 | 0.333 | ||
Alain Desrosiers | 89 | Expros | 15 | 44 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.318 | 0.333 | 0.386 | ||
Kevin Bleau-Lemay | 25 | Expros | 14 | 48 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.438 | 0.429 | 0.583 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | Expros | 11 | 33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.314 | 0.455 | ||
Francis Desrosiers | 63 | Expros | 13 | 45 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.333 | 0.388 | 0.556 | ||
Olivier Bourgeois | 0 | Indians | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.667 | ||
André Baillargeon | 11 | Tigers | 14 | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.350 | 0.435 | 0.425 | ||
Alexandre Sauriol | 13 | Tigers | 8 | 23 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 0.519 | 0.913 | ||
Harold Salinas | 45 | Bucaneros | 13 | 33 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.394 | 0.500 | 0.515 | ||
Pierre-Luc Juneau | 0 | Expros | 10 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.233 | ||
Steve Continelli | 44 | Expros | 10 | 31 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.452 | 0.528 | 0.548 | ||
Rodny Romera | 99 | Bucaneros | 13 | 38 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.711 | 0.732 | 0.816 | ||
Maxime Hodchoussen | 2 | Expros | 6 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.474 | 0.474 | 0.684 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jimenez | 34 | Bucaneros | 14 | 79 | 37 | 0.468 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 13 | 82 | 18 | 0.220 | ||
Claude Lajoie | 19 | Tigers | 11 | 59 | 11 | 0.186 | ||
André Baillargeon | 11 | Tigers | 6 | 38 | 11 | 0.289 | ||
Steve Continelli | 44 | Expros | 4 | 22 | 1 | 0.045 | ||
Harold Salinas | 45 | Bucaneros | 4 | 13 | 1 | 0.077 | ||
Ghislain Chouinard | 4 | Expros | 4 | 26 | 16 | 0.615 |