Statistiques
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Lamarche | 55 | Indians | 13 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0.289 | 0.357 | 0.289 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | Indians | 9 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.304 | 0.407 | 0.304 | ||
Nicolas Debigaré | 28 | Indians | 12 | 32 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.406 | 0.537 | 0.438 | ||
Hugo Sigouin | 34 | Indians | 14 | 42 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.286 | 0.348 | 0.357 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 13 | 39 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.410 | 0.455 | 0.744 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | Indians | 13 | 40 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.525 | 0.543 | 0.625 | ||
Benjamin Fréchette | 34 | Indians | 13 | 39 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.410 | 0.500 | 0.487 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | Indians | 14 | 39 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.462 | 0.500 | 0.718 | ||
Antoine Thibault | 83 | Indians | 14 | 46 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0.348 | 0.423 | 0.413 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | Indians | 12 | 41 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.439 | 0.500 | 0.512 | ||
Alex Vaillancourt | 27 | Expros | 8 | 24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.625 | 0.667 | 0.625 | ||
Pierre-Luc Juneau | 0 | Expros | 11 | 36 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.306 | 0.390 | 0.306 | ||
Alain Desrosiers | 89 | Expros | 13 | 43 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.395 | 0.447 | 0.512 | ||
Thierry Lamarche | 42 | Expros | 13 | 42 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.333 | 0.383 | 0.381 | ||
Kevin Bleau-Lemay | 25 | Expros | 15 | 53 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.453 | 0.474 | 0.528 | ||
Francis Desrosiers | 63 | Expros | 13 | 51 | 27 | 15 | 10 | 2 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0.529 | 0.556 | 0.804 | ||
Claude Lajoie | 19 | Tigers | 11 | 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.483 | 0.423 | ||
Benoit Lafleur | 24 | Tigers | 15 | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.114 | 0.184 | 0.143 | ||
Michel Champagne | 24 | Tigers | 13 | 37 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.432 | 0.421 | 0.486 | ||
François Poulin | 87 | Tigers | 13 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | ||
André Baillargeon | 11 | Tigers | 14 | 37 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.351 | 0.405 | 0.595 | ||
Dan Fradet | 88 | Tigers | 13 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.389 | 0.436 | 0.472 | ||
Marc Fafard | 45 | Tigers | 11 | 36 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.342 | 0.694 | ||
Alexandre Sauriol | 13 | Tigers | 12 | 36 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | ||
Gilles Altral | 9 | Tigers | 15 | 40 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.450 | 0.500 | 0.600 | ||
Charles Cloutier | 21 | Tigers | 13 | 38 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.316 | 0.386 | 0.447 | ||
Serge Bricault | 0 | No Name | 9 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.321 | 0.387 | 0.357 | ||
Claude Bernier | 0 | No Name | 12 | 32 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.406 | 0.447 | 0.406 | ||
Claude Lussier | 0 | No Name | 12 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.421 | 0.400 | ||
Stephane Guerard | 0 | No Name | 13 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.257 | 0.366 | 0.314 | ||
Mathieu Nadeau | 00 | No Name | 7 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.182 | 0.333 | 0.182 | ||
Jean-Pierre Continelli | 27 | No Name | 7 | 23 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.522 | 0.520 | 0.870 | ||
Jean- Marc Tremblay | 0 | No Name | 13 | 45 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.422 | 0.458 | 0.511 | ||
Philippe Dagenais | 0 | No Name | 13 | 46 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.435 | 0.519 | 0.609 | ||
Juan Carlos Martelo | 7 | Bucaneros | 9 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.381 | 0.435 | 0.381 | ||
Jose Gomez | 18 | Bucaneros | 10 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.115 | 0.258 | 0.115 | ||
Miguel Veliz | 1 | Bucaneros | 15 | 42 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.429 | 0.489 | 0.476 | ||
Carlos Acuna | 50 | Bucaneros | 13 | 34 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.353 | 0.450 | 0.441 | ||
Alvaro Cabrera | 16 | Bucaneros | 11 | 33 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.455 | 0.514 | 0.485 | ||
Rodny Romera | 99 | Bucaneros | 12 | 33 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.606 | 0.649 | 0.667 | ||
Juan Carlos Martinez | 23 | Bucaneros | 12 | 33 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.606 | 0.649 | 0.758 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | Bucaneros | 12 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.387 | 0.472 | 0.484 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | Bucaneros | 13 | 36 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.444 | 0.487 | 0.472 | ||
Fabian Tarriban | 27 | Bucaneros | 8 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.391 | 0.517 | 0.435 | ||
Phillipe Lavoie | 49 | Braves | 11 | 31 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.355 | 0.394 | 0.355 | ||
Serge Nolet-Plante | 01 | Braves | 15 | 38 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.368 | 0.442 | 0.474 | ||
David Roy | 27 | Braves | 14 | 42 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.442 | 0.476 | ||
Ronald Lessard | 3 | Braves | 7 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.263 | 0.333 | 0.263 | ||
Ghyslain Brion | 0 | Braves | 12 | 39 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.308 | 0.325 | 0.538 | ||
Sevy Tremblay | 0 | Braves | 10 | 30 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.567 | 0.563 | 0.800 | ||
Pierre Bernier | 33 | Braves | 12 | 42 | 21 | 12 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.905 | ||
François Sarra-Bournet | 45 | Braves | 12 | 38 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.395 | 0.477 | 0.421 | ||
Marc Blain | 2 | Braves | 10 | 35 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.286 | 0.324 | 0.429 | ||
Paul Sévigny | 92 | Braves | 12 | 43 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.349 | 0.378 | 0.558 | ||
Denis Martel | 22 | Tigers | 9 | 28 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.563 | 0.643 | ||
Christopher Hoob | 27 | Expros | 10 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.276 | 0.400 | 0.379 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | Expros | 14 | 45 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 22 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.356 | 0.412 | 0.489 | ||
Marc Debigaré | 18 | Indians | 9 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.269 | 0.345 | 0.269 | ||
Danny Rollin | 9 | Braves | 8 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.381 | 0.480 | 0.476 | ||
Steve Continelli | 44 | Expros | 10 | 35 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.600 | 0.632 | 0.629 | ||
Jean-Nicolas Perrez | 45 | No Name | 7 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | ||
Daniel Jimenez | 34 | Bucaneros | 12 | 37 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.405 | 0.488 | 0.432 | ||
Alex Simard | 9 | Expros | 7 | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.524 | 0.545 | 0.762 | ||
Patrick Labelle | 0 | No Name | 6 | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.381 | 0.450 | ||
Robby Fortin | 45 | No Name | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.500 | 0.400 | ||
Michel Deslauriers | 12 | Bucaneros | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.353 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 12 | 82 | 16 | 0.195 | ||
Thierry Lamarche | 42 | Expros | 11 | 47 | 2 | 0.043 | ||
Claude Lajoie | 19 | Tigers | 11 | 62 | 19 | 0.306 | ||
Ghyslain Brion | 0 | Braves | 12 | 78 | 16 | 0.205 | ||
André Baillargeon | 11 | Tigers | 6 | 30 | 6 | 0.200 | ||
Joardany Maldonado | 16 | Bucaneros | 4 | 16 | 4 | 0.250 | ||
Steve Continelli | 44 | Expros | 10 | 40 | 5 | 0.125 | ||
Daniel Jimenez | 34 | Bucaneros | 7 | 35 | 9 | 0.257 | ||
Patrick Labelle | 0 | No Name | 6 | 36 | 16 | 0.444 | ||
Michel Deslauriers | 12 | Bucaneros | 6 | 29 | 12 | 0.414 |