Maxime Cyr - #44

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Diamondbacks 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 16 mai Capitaines 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 23 mai Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 25 mai PireHumains 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 30 mai Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 13 juin Diamondbacks 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 27 juin Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 4 juillet Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 juillet PireHumains 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 25 juillet PireHumains 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 25 juillet Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 8 août Wolfpack 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 15 août Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 40 19 18 1 0 0 7 9 5 0 16 1 0 4 2 0.475 0.533 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Capitaines 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0.000 1.000 0.000
mardi 3 septembre Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 17 septembre - Demi-finale Wolfpack 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 4 3 3 0 0 0 1 3 5 0 1 0 0 0 2 0.750 0.889 0.750

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Diamondbacks 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 18 mai Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 mai Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
samedi 27 mai Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 juin Capitaines 4 3 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.500
jeudi 8 juin Pirates 2C2B 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 22 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 27 juin Wolfpack 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0.000 0.500 0.000
jeudi 6 juillet Capitaines 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 24 août Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 30 11 8 2 1 0 3 12 6 0 13 5 0 1 3 0.367 0.472 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 septembre - Quart de finale Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 mai Santa Bananas 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 26 mai Braves 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 2 juin Capitaines 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 8 juin Wolfpack 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 30 juin Braves 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 21 juillet Diamondbacks 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 28 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
jeudi 4 août Diamondbacks 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 11 août Santa Bananas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 août Braves 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 25 août Capitaines 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 6 septembre Wolfpack 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 36 18 15 3 0 0 6 10 6 0 13 5 0 0 4 0.500 0.571 0.583

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Capitaines 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 15 septembre - Demi-finale Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0.333 0.429 0.500

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Giants 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 24 juin Indians 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 1 juillet Tigers 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 1 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 juillet Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 22 juillet Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 29 juillet Indians 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 5 août Tigers 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 12 août Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 19 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 24 août Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 2 septembre Bucaneros 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 38 14 14 0 0 0 5 6 5 0 21 3 0 0 2 0.368 0.442 0.368

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Pirates 2C2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 15 septembre Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 juillet Pirates 2C2B 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 23 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 23 juillet Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 30 juillet Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 6 août Indians 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 20 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 27 août Indians 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 27 août Black Sox 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
TOTAL vs 22 8 7 1 0 0 5 4 2 0 10 1 0 3 0 0.364 0.417 0.409

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 septembre Tigers 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.333 0.500
jeudi 17 septembre Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 24 septembre Black Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 8 3 3 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0.375 0.333 0.375

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 30 mai Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 4 juin Indians 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 6 juin Black Sox 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 13 juin Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 juin Pirates Fisc-Aide 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 27 juin WestFalias 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 4 juillet Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 18 juillet Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juillet Black Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 1 août Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mercredi 7 août Indians 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 8 août Pirates Fisc-Aide 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 15 août WestFalias 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 22 août Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
TOTAL vs 40 18 16 2 0 0 6 9 5 0 20 1 0 1 5 0.450 0.511 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Expros 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 5 septembre Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 12 septembre Giants 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 6 3 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0.500 0.571 0.833

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Mets 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 24 mai Expros 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 31 mai Cubs 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 6 juin Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 21 juin WestFalias 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 28 juin Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 5 juillet Indians 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 12 juillet Expros 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
mardi 17 juillet Cubs 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.500
jeudi 2 août Giants 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 8 août Pirates Fisc-Aide 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 9 août WestFalias 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 16 août Mets 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000
jeudi 23 août Indians 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
jeudi 30 août Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 4 septembre Cubs 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 44 20 14 4 2 0 10 10 5 2 20 4 0 0 4 0.455 0.490 0.636

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 13 septembre - Quart de Final Indians 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation Cubs 5 3 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
dimanche 16 septembre - Final de consolation WestFalias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 10 5 4 1 0 0 1 3 0 1 4 0 0 1 0 0.500 0.455 0.600