Statistiques des Séries
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Dionne | 4 | Tigers | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Benoit Lafleur | 24 | Tigers | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||
François Poulin | 87 | Tigers | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | ||
Michel Champagne | 24 | Tigers | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | ||
Gilles Altral | 9 | Tigers | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||
André Baillargeon | 11 | Tigers | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Marc Fafard | 45 | Tigers | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Alexandre Sauriol | 13 | Tigers | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.857 | 1.167 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Tigers | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | ||
Charles Cloutier | 21 | Tigers | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | ||
Marc Debigaré | 18 | Indians | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.778 | 0.714 | ||
Nicolas Debigaré | 28 | Indians | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Antoine Thibault | 83 | Indians | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.556 | ||
Louis-Philippe Côté | 7 | Indians | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | ||
Guillaume Grégoire | 93 | Indians | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||
Olivier Bourgeois | 0 | Indians | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.667 | ||
Benjamin Fréchette | 34 | Indians | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | ||
Francis-Olivier Joly | 69 | Indians | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.636 | 0.800 | ||
Pierre-Luc Benoit | 9 | Indians | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | ||
Pascal Labelle | 99 | Expros | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Pierre-Luc Juneau | 0 | Expros | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | Expros | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Alain Desrosiers | 89 | Expros | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Thierry Lamarche | 42 | Expros | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | ||
Kevin Bleau-Lemay | 25 | Expros | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Vincent Lemoine | 14 | Expros | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
Maxime Hodchoussen | 2 | Expros | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Steve Continelli | 44 | Expros | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | ||
Francis Desrosiers | 63 | Expros | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | ||
Juan-Carlos Martelo | 7 | Bucaneros | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
José Gomez | 18 | Bucaneros | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Carlos Acuna | 50 | Bucaneros | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | ||
Fabian Tarriba | 27 | Bucaneros | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
Jimmy Dominguez | 77 | Bucaneros | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | ||
Daniel Jimenez | 34 | Bucaneros | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | ||
Manuel Perez-Torres | 44 | Bucaneros | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | ||
Harold Salinas | 45 | Bucaneros | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | ||
Rodny Romera | 99 | Bucaneros | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.700 | 0.625 | ||
Juan Martinez | 23 | Bucaneros | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.889 | ||
Daniel Rodriguez | 11 | Bucaneros | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 | 0.625 | ||
Mathieu Chiasson | 6 | Indians | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | ||
Claude Lajoie | 19 | Tigers | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | ||
Dan Fradet | 88 | Tigers | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | Bucaneros | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
Victor-J Maldonado | 99 | Bucaneros | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||
Alex Bourgoin | 27 | Expros | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Sébastien Leclerc | 8 | Expros | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
Richard Montpetit | 17 | Expros | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | ||
David Cloutier | 13 | Indians | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Miguel Veliz | 1 | Bucaneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Baillargeon | 11 | Tigers | 2 | 9 | 2 | 0.222 | ||
Guillaume Lefebvre | 27 | Indians | 3 | 21 | 3 | 0.143 | ||
Pascal Labelle | 99 | Expros | 1 | 6 | 2 | 0.333 | ||
Daniel Jimenez | 34 | Bucaneros | 3 | 21 | 6 | 0.286 | ||
Claude Lajoie | 19 | Tigers | 1 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Sébastien Leclerc | 8 | Expros | 1 | 7 | 2 | 0.286 |