Statistiques des Séries

Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Kevin Bertrand 13 Diamondbacks 3 9 4 3 0 1 0 3 1 1 0 1 2 0 2 0 0.444 0.500 0.667
Frédéric Sagala 15 Diamondbacks 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Samuel Blais-Mercier 9 Diamondbacks 3 7 3 3 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0.429 0.444 0.429
Mario Cormier 10 Diamondbacks 3 10 3 1 2 0 0 2 3 0 0 7 0 0 0 0 0.300 0.300 0.500
Karl Leclerc 91 Diamondbacks 3 9 2 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0.222 0.222 0.333
David-Oliver Goulet 11 Diamondbacks 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Pierre-Olivier Dionne 17 Diamondbacks 3 9 4 4 0 0 0 4 3 2 0 3 1 0 1 0 0.444 0.545 0.444
Pierre-Olivier Lagacé 2 Diamondbacks 3 11 4 2 2 0 0 3 2 1 0 5 1 0 1 1 0.364 0.417 0.545
Julien Briere 0 Diamondbacks 3 9 6 6 0 0 0 4 5 3 0 2 1 0 0 5 0.667 0.750 0.667
Cédric Cormier 14 Diamondbacks 3 8 5 3 1 1 0 2 4 2 0 2 0 0 1 2 0.625 0.700 1.000
Chrystian Levesque 6 Wolfpack 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
André Bilodeau 10 Wolfpack 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Demers 11 Wolfpack 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Thomas Bachard 15 Wolfpack 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Luc Neveu 0 Wolfpack 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Charles Levesque 27 Wolfpack 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Arnaud Hennset 69 Wolfpack 1 2 2 1 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.500
Tristan Beaudin 25 Wolfpack 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Olivier Guy 18 Wolfpack 1 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Mikael Paiement 11 Wolfpack 1 4 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
Guillaume Beaudin 3 Pirates OLOÏD 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Marc-Antoine LeDenn 16 Pirates OLOÏD 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Anthony Filiatrault 22 Pirates OLOÏD 1 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Olivier Fournier 18 Pirates OLOÏD 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Simon Faudel 7 Pirates OLOÏD 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Dominic Provost 10 Pirates OLOÏD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ludovic Bourgeois 69 Pirates OLOÏD 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Julien Grenier 11 Pirates OLOÏD 1 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Pierre-Olivier Sauvé 17 Pirates OLOÏD 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Frederic Rochon 44 Pirates OLOÏD 1 3 2 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.667
Maxime Beaudin 2 Pirates OLOÏD 1 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Benoît Chartrand 5 Green Sox 3 6 4 2 1 1 0 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0.667 0.750 1.167
Richard DeVilliers 22 Green Sox 3 7 4 3 1 0 0 4 3 1 0 1 2 0 0 0 0.571 0.625 0.714
Maxime Grêve 96 Green Sox 3 9 4 4 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0.444 0.444 0.444
Xavier Frédérick 80 Green Sox 3 7 5 4 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0.714 0.778 0.857
Yannick Beauchemin 9 Green Sox 3 10 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 1 0 0 1 0.300 0.300 0.300
Maxime Cyr 44 Green Sox 3 8 1 1 0 0 0 1 1 2 0 5 1 0 1 0 0.125 0.300 0.125
Julien Gauthier 45 Green Sox 1 4 4 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Lucas Ste-Marie 13 Green Sox 3 10 3 2 1 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0.300 0.300 0.400
Vincent Girard 71 Green Sox 3 7 3 1 2 0 0 3 6 3 0 2 0 0 2 2 0.429 0.600 0.714
David Desrosiers 49 Green Sox 3 8 5 2 3 0 0 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0.625 0.600 1.000
Danny Rollin 9 Green Sox 3 10 7 2 4 0 1 5 4 0 0 3 0 0 0 0 0.700 0.700 1.400
Denis Bernard 18 Diamondbacks 2 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Marc-Olivier Chabot 4 Diamondbacks 2 7 3 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0.429 0.429 0.571
Benjamin Fréchette 34 Indians 4 8 4 4 0 0 0 5 3 3 0 4 0 0 0 0 0.500 0.636 0.500
Mathieu Chiasson 6 Indians 4 11 6 4 2 0 0 0 5 1 0 4 1 0 0 0 0.545 0.583 0.727
Mathieu Lamarche 55 Indians 4 12 5 4 1 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 1 0.417 0.462 0.500
Guillaume Grégoire 93 Indians 4 13 4 3 1 0 0 3 2 0 0 9 0 0 0 0 0.308 0.308 0.385
Antoine Thibault 83 Indians 4 12 2 2 0 0 0 1 0 1 0 9 1 0 0 0 0.167 0.231 0.167
Nicolas Debigaré 28 Indians 4 13 8 5 3 0 0 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0.615 0.615 0.846
Guillaume Lefebvre 27 Indians 4 11 4 4 0 0 0 4 2 1 1 7 0 0 0 1 0.364 0.385 0.364
David Cloutier 13 Indians 4 11 4 1 1 0 2 5 3 2 0 6 1 0 0 0 0.364 0.462 1.000
Francis-Olivier Joly 69 Indians 4 11 7 3 1 1 2 6 6 2 0 4 0 0 0 2 0.636 0.692 1.455
Benoît Vezeau 45 Indians 4 13 5 3 2 0 0 2 3 0 0 7 0 0 1 0 0.385 0.385 0.538
Pierre-Luc Benoit 9 Indians 4 11 5 4 1 0 0 5 5 3 0 6 0 0 0 0 0.455 0.571 0.545
Mateusz Piscoran 55 Green Sox 2 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.400 0.500 0.600
Nicolas Desrosiers 67 Green Sox 2 5 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 1 1 0.200 0.333 0.200
Jean-François Linteau 44 Expros 1 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alexandre Lamarche 69 Expros 4 11 5 5 0 0 0 4 0 0 2 5 0 0 1 2 0.455 0.385 0.455
Jason Joyal 0 Expros 3 10 8 6 2 0 0 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0.800 0.800 1.000
Pierre-Luc Juneau 0 Expros 4 12 5 4 1 0 0 3 2 1 0 6 1 0 0 2 0.417 0.462 0.500
Alex Simard 9 Expros 2 7 5 1 1 2 1 9 4 0 0 1 0 0 1 0 0.714 0.714 1.857
Thierry Lamarche 42 Expros 4 12 5 5 0 0 0 4 4 1 0 7 0 0 0 0 0.417 0.462 0.417
Kevin Bleau-Lemay 25 Expros 4 14 7 5 2 0 0 4 5 1 0 6 1 0 0 0 0.500 0.533 0.643
Simon Cléroux 46 Expros 4 14 9 4 5 0 0 6 5 2 0 5 0 0 0 1 0.643 0.688 1.000
Steve Continelli 44 Expros 4 13 7 6 1 0 0 5 5 3 0 6 0 0 0 1 0.538 0.625 0.615
Alex Bourgoin 27 Expros 3 10 2 1 0 1 0 2 3 1 1 7 1 0 0 1 0.200 0.250 0.400
Paul Sévigny 92 Expros 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Joel Blouin 19 Expros 3 8 3 2 1 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0.375 0.444 0.500
Jonathan Blouin 69 Expros 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Longtin 21 Expros 2 6 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.500 0.571 0.667

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Vincent Girard 71 Green Sox 3 14 2 0.143
Richard DeVilliers 22 Green Sox 2 4 0 0.000
Denis Bernard 18 Diamondbacks 2 13 2 0.154
Guillaume Lefebvre 27 Indians 4 27 8 0.296
Steve Continelli 44 Expros 4 26 6 0.231