Simon Cléroux - #46

2026

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Indians 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 12 mai Diamondbacks 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 19 mai Wolfpack 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 28 mai Pirates OLOÏD 4 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
jeudi 4 juin Green Sox 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 11 juin Indians 3 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000
mardi 16 juin Diamondbacks 3 2 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.333
jeudi 25 juin Wolfpack 4 3 2 0 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 16 juillet Indians 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 28 juillet Wolfpack 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 12 août Green Sox 4 3 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.500
jeudi 13 août Pirates OLOÏD 4 2 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.500
lundi 17 août Diamondbacks 4 3 3 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
jeudi 20 août Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
TOTAL vs 48 31 23 4 3 1 25 17 8 0 14 1 0 2 4 0.646 0.696 0.917

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Green Sox 4 3 0 3 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
mardi 15 septembre - Demi-finale #2 Green Sox 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mardi 22 septembre - Finale #1 Indians 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
samedi 26 septembre - Finale #2 Indians 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
TOTAL vs 14 9 4 5 0 0 6 5 2 0 5 0 0 0 1 0.643 0.688 1.000

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 mai Tigers 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 29 mai Indians 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0.500 0.600 0.750
mardi 10 juin Bucaneros 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 19 juin Indians 4 4 1 2 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
jeudi 10 juillet Indians 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
mardi 22 juillet Bucaneros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 22 juillet Bucaneros 3 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 2.000
jeudi 31 juillet Tigers 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 5 août Indians 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
mardi 12 août Tigers 4 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 1.250
mardi 19 août Bucaneros 4 3 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
TOTAL vs 39 23 13 6 1 3 18 13 3 0 14 0 0 2 8 0.590 0.619 1.026

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 septembre - Demi-finale #1 Bucaneros 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 11 septembre - Demi-finale #2 Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 7 2 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0.286 0.286 0.571

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 2 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 22 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 29 juin Indians 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 1 août Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 10 5 5 0 0 0 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500