Horaire et Résultats

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 9 mai 21h Champfleury Bucaneros 4 1 Indians

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Manuel Perez-Torres 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
José Gomez 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Carlos Acuna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Juan-Carlos Martelo 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
Miguel Veliz 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Daniel Jimenez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Lefebvre 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Juan Martinez 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
Daniel Rodriguez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jimmy Dominguez 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Fabian Tarriba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 30 10 6 4 0 0 4 4 2 1 12 4 0 4 0 0.333 0.364 0.467

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc Debigaré 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Debigaré 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Mathieu Chiasson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Benoit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benjamin Fréchette 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Guillaume Lefebvre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Louis-Philippe Côté 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
David Cloutier 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Guillaume Grégoire 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Francis-Olivier Joly 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Antoine Thibault 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Rang Nom 26 5 3 2 0 0 1 1 4 0 20 1 0 0 1 0.192 0.300 0.269
mercredi 10 mai 21h Des Saules Tigers 2 3 Expros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Sylvain Dionne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Lafleur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Michel Champagne 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Gilles Altral 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
François Poulin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Dan Fradet 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Marc Fafard 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
Stéphane Chatillon 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Charles Cloutier 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Rang Nom 29 8 7 1 0 0 2 2 5 0 16 5 0 0 3 0.276 0.382 0.310

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Sammy Rousseau 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Sébastien Leclerc 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Guillaume Desroches 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Richard Montpetit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vincent Lemoine 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Thierry Lamarche 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alain Desrosiers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Bleau-Lemay 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Lamarche 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Francis Desrosiers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 29 11 8 2 1 0 3 3 1 0 18 0 0 0 1 0.379 0.400 0.517
mercredi 17 mai 19h Des Saules Indians 8 1 Tigers

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Bourgeois 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Nicolas Debigaré 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Mathieu Chiasson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marc Debigaré 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Guillaume Lefebvre 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Benjamin Fréchette 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
David Cloutier 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
Guillaume Grégoire 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Francis-Olivier Joly 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Antoine Thibault 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Rang Nom 30 13 10 3 0 0 7 8 4 0 14 3 0 0 1 0.433 0.500 0.533

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Sylvain Dionne 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Benoit Lafleur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Michel Champagne 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Gilles Altral 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
François Poulin 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
André Baillargeon 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Dan Fradet 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Marc Fafard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Sauriol 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Charles Cloutier 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Rang Nom 26 10 9 1 0 0 1 1 4 0 15 1 0 0 1 0.385 0.467 0.423
jeudi 18 mai 19h Des Saules Bucaneros 13 5 Expros

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Juan-Carlos Martelo 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Carlos Acuna 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Léo Franco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Miguel Veliz 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Daniel Jimenez 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
Manuel Perez-Torres 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
Harold Salinas 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Angel Pino 4 3 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.500
Daniel Rodriguez 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Jimmy Dominguez 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Adonis Alea 4 2 1 0 0 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
Rang Nom 35 18 15 1 0 2 13 13 5 0 13 0 0 4 2 0.514 0.575 0.714

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Harpin 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.500
Kevin Graus 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Thierry Lamarche 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Pierre-Luc Juneau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Lamarche 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alain Desrosiers 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
Vincent Lemoine 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Steve Continelli 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Kevin Bleau-Lemay 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.250
Francis Desrosiers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 30 10 5 2 3 0 5 5 2 0 16 4 0 0 1 0.333 0.375 0.600
mardi 23 mai 21h Des Saules Bucaneros 3 2 Tigers

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rodny Romera 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Alvaro Cabrera 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Juan-Carlos Martelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Daniel Jimenez 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Miguel Veliz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Daniel Rodriguez 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Arick Perez 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Harold Salinas 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Juan Martinez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jimmy Dominguez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Lefebvre 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 28 9 6 3 0 0 3 3 3 0 17 1 0 1 1 0.321 0.387 0.429

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Lafleur 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Michel Champagne 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Gilles Altral 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Denis Martel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
François Poulin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
André Baillargeon 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Dan Fradet 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Marc Fafard 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alexandre Sauriol 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Stéphane Chatillon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Charles Cloutier 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rang Nom 28 9 8 1 0 0 1 2 2 0 16 3 0 0 0 0.321 0.367 0.357
jeudi 25 mai 19h Saint-Édouard Expros 4 13 Indians

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Vincent Lemoine 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Maxime Grêve 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Sebastien Arcand 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Marc Gagné 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Thierry Lamarche 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Juneau 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alain Desrosiers 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Kevin Bleau-Lemay 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
Alexandre Lamarche 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1.000
Francis Desrosiers 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 28 9 7 1 1 0 4 4 2 1 14 3 0 2 0 0.321 0.355 0.429

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Bourgeois 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Nicolas Debigaré 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Mathieu Chiasson 3 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
Pierre-Luc Benoit 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Guillaume Lefebvre 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Marc Debigaré 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Louis-Philippe Côté 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
David Cloutier 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Guillaume Grégoire 4 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Francis-Olivier Joly 4 3 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Antoine Thibault 4 4 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
Rang Nom 32 19 13 5 1 0 13 13 5 0 10 2 0 1 3 0.594 0.649 0.813
mardi 30 mai 21h Des Saules Indians 3 5 Bucaneros

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Bourgeois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Debigaré 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Guillaume Lefebvre 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Mathieu Chiasson 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marc Debigaré 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Pierre-Luc Benoit 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Louis-Philippe Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guillaume Grégoire 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Francis-Olivier Joly 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Benjamin Fréchette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Antoine Thibault 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Rang Nom 29 9 8 1 0 0 3 3 2 0 15 5 0 0 4 0.310 0.355 0.345

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
José Gomez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Carlos Acuna 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Miguel Veliz 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Daniel Jimenez 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Rodny Romera 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Leon Montiel 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Harold Salinas 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Arick Perez 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 0.500
Daniel Rodriguez 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Jimmy Dominguez 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Rang Nom 27 13 13 0 0 0 5 5 3 0 12 0 0 2 3 0.481 0.533 0.481
mercredi 31 mai 21h Des Saules Expros 11 6 Tigers

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alex Bourgoin 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Sammy Rousseau 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Thierry Lamarche 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Pierre-Luc Juneau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Steve Continelli 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Alain Desrosiers 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Vincent Lemoine 4 3 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.750
Kevin Bleau-Lemay 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Alexandre Lamarche 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Francis Desrosiers 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Rang Nom 37 18 13 2 2 1 11 11 1 0 18 1 0 0 6 0.486 0.500 0.730

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Sylvain Dionne 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Benoit Lafleur 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Michel Champagne 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
Gilles Altral 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
François Poulin 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
André Baillargeon 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Dan Fradet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marc Fafard 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Sauriol 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Stéphane Chatillon 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Charles Cloutier 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 32 14 12 2 0 0 6 6 2 0 16 0 0 2 1 0.438 0.471 0.500
mardi 6 juin 19h Des Saules Tigers - - Indians

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
jeudi 8 juin 21h Saint-Édouard Expros - - Bucaneros

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
mardi 13 juin 21h Des Saules Bucaneros - - Indians

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
mardi 13 juin 21h Champfleury Tigers - - Expros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
jeudi 22 juin 19h Des Saules Indians - - Tigers

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
jeudi 22 juin 21h Des Saules Bucaneros - - Expros

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
mardi 27 juin 21h Des Saules Tigers - - Bucaneros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
jeudi 29 juin 21h Des Saules Indians - - Expros

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
mardi 4 juillet 21h Des Saules Indians - - Bucaneros

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
jeudi 6 juillet 21h Saint-Édouard Expros - - Tigers

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
mercredi 12 juillet 19h Des Saules Tigers - - Indians

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
jeudi 13 juillet 21h Saint-Édouard Expros - - Bucaneros

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
