Horaire et Résultats des Séries

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
jeudi 29 août 19h Saint-Martin Indians 6 13 Tigers

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc Debigaré 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Mathieu Lamarche 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.333 0.333
Antoine Thibault 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Benjamin Fréchette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Guillaume Lefebvre 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Francis-Olivier Joly 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Guillaume Grégoire 4 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.750
Nicolas Debigaré 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Pierre-Luc Benoit 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 29 12 10 1 1 0 6 6 1 0 14 0 0 3 2 0.414 0.433 0.517

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Benoit Lafleur 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
François Poulin 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 0.667
Michel Champagne 3 3 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.333
Gilles Altral 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Dan Fradet 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Marc Fafard 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Alexandre Sauriol 4 3 2 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Denis Martel 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
Charles Cloutier 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 33 17 13 3 0 1 13 13 6 1 12 1 0 3 2 0.515 0.575 0.697
jeudi 29 août 21h Saint-Martin Expros 6 5 Bucaneros

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Christopher Hoob 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Thierry Lamarche 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Lamarche 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Juneau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Alex Vaillancourt 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Alain Desrosiers 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Maxime Hodchoussen 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
Kevin Bleau-Lemay 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
Steve Continelli 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
Francis Desrosiers 4 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.250
Rang Nom 32 12 9 3 0 0 6 6 3 1 18 1 0 1 4 0.375 0.417 0.469

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Michel Deslauriers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Fabian Tarriban 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Miguel Veliz 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
Carlos Acuna 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
Jimmy Dominguez 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Daniel Jimenez 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 2.000
Alvaro Cabrera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rodny Romera 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Juan Carlos Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Joardany Maldonado 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Daniel Rodriguez 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
Rang Nom 28 9 6 1 1 1 5 5 3 1 17 1 0 1 3 0.321 0.375 0.536
jeudi 5 septembre 19h Saint-Martin Braves 3 18 Expros

Braves

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc Blain 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Phillipe Lavoie 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
David Roy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ghyslain Brion 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Éric Bernier 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000
Sevy Tremblay 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Pierre Bernier 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
François Sarra-Bournet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Serge Nolet-Plante 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 25 8 7 1 0 0 3 3 3 0 16 0 0 1 2 0.320 0.393 0.360

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Chris Houle 4 3 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0.750 0.750 1.000
Alexis Haman 4 3 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.000
Pierre-Luc Juneau 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Alexandre Lamarche 3 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0.333 0.500 0.333
Thierry Lamarche 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Alex Simard 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Maxime Hodchoussen 3 2 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.667
Kevin Bleau-Lemay 3 1 0 0 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
Steve Continelli 4 3 1 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Alex Bourgoin 2 2 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 34 22 16 4 1 1 16 18 7 0 6 1 0 5 9 0.647 0.707 0.912
jeudi 5 septembre 21h Saint-Martin No Name 5 1 Tigers

No Name

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jean-Nicolas Perrez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Claude Bernier 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Claude Lussier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Labelle 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Serge Bricault 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Stephane Guerard 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Fred Proulx 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Jean- Marc Tremblay 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Robby F. Lamothe 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Philippe Dagenais 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Rang Nom 33 13 10 3 0 0 4 5 0 0 15 4 0 1 1 0.394 0.394 0.485

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Benoit Lafleur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
François Poulin 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Michel Champagne 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Gilles Altral 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Dan Fradet 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marc Fafard 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Sauriol 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Denis Martel 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Charles Cloutier 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 31 11 10 1 0 0 1 1 2 0 15 5 0 0 1 0.355 0.394 0.387
jeudi 12 septembre 19h Saint-Martin No Name 2 1 Indians

No Name

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jean-Nicolas Perrez 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Claude Bernier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Claude Lussier 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Patrick Labelle 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Serge Bricault 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000
Stephane Guerard 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000
Fred Proulx 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Jean- Marc Tremblay 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Robby F. Lamothe 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Philippe Dagenais 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
Rang Nom 24 6 5 1 0 0 2 2 10 0 13 1 0 4 4 0.250 0.471 0.292

Indians

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Raphaël Archambault 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Mathieu Chiasson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000
Antoine Thibault 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Hugo Sigouin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Debigaré 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Guillaume Lefebvre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Francis-Olivier Joly 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
Benjamin Fréchette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guillaume Grégoire 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Benoit 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Rang Nom 30 9 7 1 1 0 1 1 1 0 13 7 0 1 1 0.300 0.323 0.400
jeudi 12 septembre 21h Saint-Martin Braves 8 12 Bucaneros

Braves

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc Blain 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jean-Philippe Croteau 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Ronald Lessard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Phillipe Lavoie 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Ghyslain Brion 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.667
Kendel Mckenna 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Éric Bernier 4 2 0 0 2 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.500
Sevy Tremblay 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Pierre Bernier 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
François Sarra-Bournet 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Serge Nolet-Plante 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 34 14 11 1 2 0 8 8 5 0 15 4 0 1 1 0.412 0.487 0.559

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jimmy Dominguez 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Jose Gomez 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Carlos Acuna 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Fabian Tarriban 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Daniel Jimenez 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Joardany Maldonado 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Rodny Romera 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Juan Carlos Martinez 3 2 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Miguel Veliz 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Daniel Rodriguez 3 3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 28 17 12 5 0 0 11 12 5 1 9 0 0 2 1 0.607 0.647 0.786
jeudi 19 septembre – Demi-finale 19h Saint-Martin Bucaneros 6 2 No Name

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Michel Deslauriers 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Miguel Veliz 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Carlos Acuna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Fabian Tarriban 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Steve Bouthillier 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Jimmy Dominguez 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Daniel Jimenez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rodny Romera 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Juan Carlos Martinez 3 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Mathieu Lefebvre 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Daniel Rodriguez 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Rang Nom 33 14 11 3 0 0 6 6 2 0 12 7 0 0 0 0.424 0.457 0.515

No Name

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jean-Nicolas Perrez 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
Claude Bernier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Claude Lussier 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Labelle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Stephane Guerard 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Jean- Marc Tremblay 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Fred Proulx 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Jean-Pierre Continelli 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Serge Bricault 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Robby F. Lamothe 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 28 7 5 0 2 0 2 2 1 0 16 2 0 3 0 0.250 0.276 0.393
jeudi 19 septembre – Demi-finale 21h Saint-Martin Tigers 8 7 Expros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Benoit Lafleur 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
François Poulin 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Michel Champagne 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Gilles Altral 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
André Baillargeon 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Marc Fafard 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Alexandre Sauriol 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Denis Martel 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Charles Cloutier 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.667
Rang Nom 37 16 12 4 0 0 8 8 1 1 18 1 0 2 0 0.432 0.436 0.541

Expros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alex Bourgoin 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alex Vaillancourt 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alex Simard 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
Pierre-Luc Juneau 4 2 1 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Alexandre Lamarche 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Alain Desrosiers 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Jean-François Linteau 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Maxime Hodchoussen 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Kevin Bleau-Lemay 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Francis Desrosiers 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 36 18 15 2 1 0 7 7 0 0 14 3 0 1 1 0.500 0.500 0.611
mardi 24 septembre – Finale #1 19h Saint-Martin Tigers 5 3 Bucaneros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
Benoit Lafleur 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
François Poulin 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Gilles Altral 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
André Baillargeon 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Dan Fradet 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Martin Aubut 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
Alexandre Sauriol 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Michel Champagne 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Charles Cloutier 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
Rang Nom 31 10 8 2 0 0 5 5 6 0 17 0 0 4 2 0.323 0.432 0.387

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Michel Deslauriers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jose Gomez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carlos Acuna 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jimmy Dominguez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Fabian Tarriban 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alvaro Cabrera 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Daniel Jimenez 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Rodny Romera 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Juan Carlos Martinez 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Miguel Veliz 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Daniel Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Rang Nom 31 11 10 0 1 0 3 3 2 0 17 2 0 1 0 0.355 0.394 0.419
samedi 28 septembre – Finale #2 10h Madeleine Bucaneros 2 6 Tigers

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Michel Deslauriers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Jose Gomez 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Carlos Acuna 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Jimmy Dominguez 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Fabian Tarriban 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alvaro Cabrera 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Joardany Maldonado 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Rodny Romera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Juan Carlos Martinez 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Miguel Veliz 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Daniel Rodriguez 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Rang Nom 29 9 5 4 0 0 2 2 2 0 19 0 0 1 1 0.310 0.355 0.448

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Claude Lajoie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Lafleur 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
François Poulin 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Gilles Altral 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Denis Martel 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
André Baillargeon 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
Marc Fafard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dan Fradet 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Martin Aubut 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Alexandre Sauriol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Michel Champagne 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Charles Cloutier 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Rang Nom 29 11 7 4 0 0 6 6 3 0 16 0 0 2 2 0.379 0.438 0.517
samedi 28 septembre – Finale #3 16h Madeleine Tigers - - Bucaneros

Tigers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Bucaneros

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000