Horaire et Résultats des Séries

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 25 août – Demi-finale #1 19h Champfleury Mtl BreW CreW 9 16 Brew Jays

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Prairie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
J. Barrios 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Olivier Loyer 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Anthony Valle 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0.400 0.400 0.400
Jimmy Thirdbase III 5 2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 1 0.400 0.400 0.400
Jeffrey Bradley 2 1 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0.500 0.800 2.000
Frank Bernito Jr. 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0.400 0.400 0.400
G. Cooks 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.600
Fabrice Gonthier 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0.500 0.600 0.500
Rang Nom 36 16 14 1 0 1 9 9 6 0 14 2 0 4 6 0.444 0.524 0.556

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alexandre Lachance 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Jocelyn Sirard 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Samuel Côté 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0.667 0.750 1.000
Guillaume Labrosse 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Alexandre Duchesne 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Touchette 4 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
Martin-Pierre Fillion 4 3 0 1 2 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.000
Mathieu Laframboise 5 2 1 1 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 1 0.400 0.400 0.600
David Sirard 5 5 3 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.400
Frédéric Ouimet 2 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 37 22 15 5 2 0 16 16 6 0 14 1 0 0 8 0.595 0.651 0.838
mardi 25 août – Demi-finale #1 21h Champfleury Excalibur 13 17 Etna

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Philippe Bergeron 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Shawn Wilson 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Raphael Mello Poulin 3 3 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
Martin Gazaille 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0.667 1.500
Jonathan Melançon 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Mathieu Cummins 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marc-André Dubuc 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Benoit Tremblay 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Hubert Leblanc 4 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
Steve Dolbec 4 4 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Laurent Harvey 3 2 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.667
Jeremiah Venne 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 39 25 18 5 2 0 12 13 1 1 13 1 0 0 9 0.641 0.634 0.872

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Matteo Stoico 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Jean-François Laforge 4 3 2 1 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Bryan Franisano 2 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Thomas Lemarcie 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Hugo Marras 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Jonathan St-Onge 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0.000 0.500 0.000
Kevin Manier 3 2 2 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0.667 0.500 0.667
Jonathan Di Tiello 4 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
Marc-Alexandre Bernard 4 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.250
Dominic Desmarais 4 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0.500 0.600 0.750
Rang Nom 28 17 13 3 1 0 17 17 14 1 7 4 0 0 5 0.607 0.721 0.786
mardi 1 septembre – Demi-finale #2 19h Champfleury Etna 19 5 Excalibur

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bryan Franisano 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Thomas Lemarcie 4 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Hugo Marras 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Jonathan St-Onge 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0.200 0.200 0.200
Derek Famulare 5 4 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.600
Kevin Manier 5 4 3 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000
Matteo Stoico 4 3 0 2 1 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.750
Jonathan Di Tiello 4 3 1 1 1 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.500
Marc-Alexandre Bernard 5 4 2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.800 1.200
Dominic Desmarais 5 2 2 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Rang Nom 45 29 16 9 2 2 18 19 2 0 11 2 0 3 1 0.644 0.660 1.067

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Philippe Bergeron 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Raphael Mello Poulin 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Martin Gazaille 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jonathan Melançon 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Mathieu Cummins 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Shawn Wilson 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Benoit Tremblay 3 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Hubert Leblanc 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Steve Dolbec 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Laurent Harvey 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 1.000
Jeremiah Venne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 31 13 8 4 1 0 4 5 0 1 15 2 0 1 0 0.419 0.406 0.613
mardi 1 septembre – Demi-finale #2 21h Champfleury Brew Jays 14 8 Mtl BreW CreW

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alexandre Duchesne 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000
Guillaume Labrosse 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0.667 0.667 0.667
Jocelyn Sirard 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Samuel Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Lachance 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Laurent Provençal 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750
Simon Leblanc 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Frédéric Ouimet 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Martin-Pierre Fillion 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Mathieu Laframboise 4 3 2 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Alexandre Touchette 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
David Sirard 4 4 3 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Rang Nom 42 26 22 4 0 0 14 14 0 1 11 4 0 1 7 0.619 0.605 0.714

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
G. Cooks 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Franko Buono 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
J. Barrios 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Blaise Deschamps 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bobby Boucher 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Alex Berny 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
Bruno Prairie 4 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
Jeffrey Bradley 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
Jimmy Thirdbase III 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
Fabrice Gonthier 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0.667 0.750 0.667
Rang Nom 31 14 9 4 1 0 8 8 3 1 13 3 0 1 7 0.452 0.486 0.645
mardi 15 septembre – Finale #1 19h Champfleury Etna 12 10 Brew Jays

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bryan Franisano 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Thomas Lemarcie 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Hugo Marras 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jonathan St-Onge 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Derek Famulare 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Kevin Manier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Matteo Stoico 3 3 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Jonathan Di Tiello 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 0.667
Marc-Alexandre Bernard 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Jean-François Laforge 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 32 15 12 2 1 0 12 12 4 0 14 0 0 3 1 0.469 0.528 0.594

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alexandre Lachance 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Samuel Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000
Alexandre Duchesne 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.000 0.333 0.000
Jocelyn Sirard 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Guillaume Labrosse 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Simon Leblanc 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Frédéric Ouimet 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Sébastien Lortie 3 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000
Martin-Pierre Fillion 4 3 1 1 1 0 5 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.500
Mathieu Laframboise 3 2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000
Alexandre Touchette 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
David Sirard 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 39 20 15 4 1 0 10 10 2 2 14 0 0 5 4 0.513 0.512 0.667
samedi 26 septembre – Finale #2 10h Madeleine Brew Jays 6 8 Etna

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Guillaume Labrosse 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Samuel Côté 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alexandre Duchesne 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Laurent Provençal 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Simon Leblanc 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jocelyn Sirard 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Sébastien Lortie 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Martin-Pierre Fillion 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Mathieu Laframboise 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Frédéric Ouimet 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
David Sirard 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 37 18 16 2 0 0 6 6 0 1 16 2 0 1 0 0.486 0.474 0.541

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jonathan St-Onge 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
Thomas Lemarcie 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Andrew Franceschini 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Hugo Marras 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Martin Lacombe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kevin Manier 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Matteo Stoico 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000
Jonathan Di Tiello 4 3 0 3 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Marc-Alexandre Bernard 2 2 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Jean-François Laforge 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Rang Nom 29 13 7 6 0 0 8 8 6 0 13 2 0 1 0 0.448 0.543 0.655