Statistiques des Séries
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Joannette | 21 | Dodgers | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | ||
Francois Berthiaume | 5 | Dodgers | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Christian Champagne | 31 | Dodgers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Maxime Depatie | 15 | Dodgers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Roberto Grisales | 88 | Dodgers | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Henok Tekie | 29 | Dodgers | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
Patrick Hamel | 11 | Dodgers | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Francois Fafard | 11 | Dodgers | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Yannick Leduc | 24 | Dodgers | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||
Dominic Leduc | 27 | Dodgers | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Stéphane Content | 0 | PireHumains | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | ||
Samuel Belanger | 29 | PireHumains | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | ||
Jean-Philippe Hutt | 00 | PireHumains | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||
Guillaume Vermette | 4 | PireHumains | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.700 | 0.500 | ||
Kevin Parent | 30 | PireHumains | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | ||
Charles-Olivier Raymond | 9 | PireHumains | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | ||
Mathieu Lefebvre | 5 | PireHumains | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | ||
Francis Rivest | 25 | PireHumains | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Bruno Tremblay | 31 | PireHumains | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Mathieu Cummins | 9 | Orioles | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | ||
Alexandre Brouillette | 30 | Orioles | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Steven Carvalho | 86 | Orioles | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
Raphael Mello Poulin | 16 | Orioles | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.800 | 0.833 | 1.200 | ||
Kevin Durocher | 17 | Orioles | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Steve Dolbec | 91 | Orioles | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | ||
Vincent Bourgoin Dion | 24 | Orioles | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 0.833 | 1.000 | ||
Hubert Leblanc | 5 | Orioles | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Martin Gazaille | 33 | Orioles | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
Marc-André Dubuc | 0 | Orioles | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Alexandre Lamarche | 69 | Orioles | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | ||
Bruno Bacon Villemaire | 23 | Grands-Moun | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Serge Pilon | 7 | Grands-Moun | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Lucien Rousseau | 29 | Grands-Moun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Makendy Morisseau | 84 | Grands-Moun | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Stéphane Héroux | 19 | Grands-Moun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Alain Bernard | 49 | Grands-Moun | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | ||
Nicolas Harvey | 00 | Grands-Moun | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Vincent Rousseau | 88 | Grands-Moun | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||
Marc-André Limoges | 1 | Grands-Moun | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Guillaume Larente | 28 | Grands-Moun | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Sébastien Quirion | 10 | Santa Bananas | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Frederic Turgeon | 22 | Santa Bananas | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Benoit Riopel | 72 | Santa Bananas | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Marco Santori | 97 | Santa Bananas | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
Alex Héroux | 33 | Santa Bananas | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | ||
Pierre Tessier | 23 | Santa Bananas | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
Simon Tremblay | 91 | Santa Bananas | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | ||
Yanick Wolfe | 4 | Santa Bananas | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Stéphane Turgeon | 17 | Santa Bananas | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Justin Ross | 5 | Santa Bananas | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | ||
Maxime Legault | 3 | Mets | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Patrick Girard | 13 | Mets | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Nicolas Dubreuil | 66 | Mets | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Miguel Giguere | 96 | Mets | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Nicolas Leclerc | 23 | Mets | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Hugo Giguere | 88 | Mets | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||
Martin Duchesne | 13 | Mets | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Stéphane Giguère | 8 | Mets | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Karl Diaz | 7 | Mets | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Alexandre Legault | 35 | Mets | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Pierre-Luc Chevrefils | 69 | Mets | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Simon Châtelain | 19 | Rebels | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | ||
Kathy Chaput | 57 | Rebels | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Emmanuel Danis | 27 | Rebels | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
Jean-Philippe Dubois | 10 | Rebels | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Stéphane Gagnon | 17 | Rebels | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Benoit Bélanger | 70 | Rebels | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Patrick Casavant | 0 | Rebels | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Eric Lefebvre | 7 | Rebels | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Gilles Altral | 9 | Rebels | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
Stéphane Chatillon | 2 | Rebels | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | ||
Marc-Simon DeBlois | 9 | Brewers | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.778 | 0.778 | 1.222 | ||
Hugo Boyer | 22 | Brewers | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||
Benoit Lebeau | 34 | Brewers | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
Kevin Beauchamp | 21 | Brewers | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
Alexandre Locas | 69 | Brewers | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | ||
Luc Léveillé | 3 | Brewers | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | ||
François Couillard | 4 | Brewers | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.700 | 0.714 | ||
Olivier Beauchamp | 14 | Brewers | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Joel Savoie | 26 | Brewers | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | ||
Carlos Santibanez | 27 | Brewers | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
Mathieu Frenette | 11 | Brewers | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.818 | 0.818 | 0.909 | ||
Guillaume Désiré Sirois | 15 | Brewers | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.636 | 0.700 | ||
Simon Bédard | 12 | Orioles | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
Jose Desjardins | 16 | PireHumains | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | ||
Nico Mayer | 00 | PireHumains | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.571 | ||
Maxime Bigras | 17 | PireHumains | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | ||
Vincent LeBer | 17 | Brewers | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
Jonathan Desjardins | 11 | PireHumains | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Lanceurs
Rang | Nom | # | Équipe | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Depatie | 15 | Dodgers | 1 | 6 | 3 | 0.500 | ||
Stéphane Content | 0 | PireHumains | 3 | 21 | 10 | 0.476 | ||
Steven Carvalho | 86 | Orioles | 1 | 7 | 0 | 0.000 | ||
Guillaume Larente | 28 | Grands-Moun | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
Sébastien Quirion | 10 | Santa Bananas | 2 | 9 | 5 | 0.556 | ||
Benoit Riopel | 72 | Santa Bananas | 2 | 4 | 1 | 0.250 | ||
Alexandre Legault | 35 | Mets | 1 | 7 | 2 | 0.286 | ||
Gilles Altral | 9 | Rebels | 1 | 3 | 1 | 0.333 | ||
Kathy Chaput | 57 | Rebels | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||
Joel Savoie | 26 | Brewers | 3 | 11 | 2 | 0.182 | ||
Olivier Beauchamp | 14 | Brewers | 2 | 5 | 1 | 0.200 | ||
Steve Dolbec | 91 | Orioles | 1 | 6 | 0 | 0.000 | ||
Luc Léveillé | 3 | Brewers | 1 | 5 | 1 | 0.200 |