Laurent Harvey - #3

2026

Division 3 - Excalibur

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Mtl BreW CreW 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 12 mai Brew Jays 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 19 mai Etna 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 26 mai Mtl BreW CreW 5 3 1 0 1 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 1.600
mardi 2 juin Brew Jays 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 9 juin Etna 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 23 juin Brew Jays 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 30 juin Etna 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
mardi 14 juillet Brew Jays 4 4 3 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
jeudi 30 juillet Mtl BreW CreW 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 6 août Mtl BreW CreW 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 6 août Mtl BreW CreW 3 1 0 0 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.333
mardi 11 août Brew Jays 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 août Etna 5 5 2 2 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 52 29 19 5 1 4 24 19 5 0 23 0 0 0 2 0.558 0.596 0.923

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 25 août - Demi-finale #1 Etna 3 2 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.667
mardi 1 septembre - Demi-finale #2 Etna 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 1.000
TOTAL vs 6 3 0 1 2 0 1 4 1 0 1 1 0 1 2 0.500 0.571 1.333

Division 3 - Excalibur

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juillet Dodgers 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 12 août Phillies 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1.000
mardi 19 août Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 8 3 2 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0.375 0.444 0.625

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 2 septembre Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 9 septembre Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 8 2 2 0 0 0 1 1 1 0 4 2 0 0 0 0.250 0.333 0.250