Archives 2018

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Pirates Fisc-Aide Pierre-Olivier Sauvé 0.326
Pirates Fisc-Aide Olivier Fournier 0.333
Pirates Fisc-Aide Dominic Provost 0.341
Pirates Fisc-Aide Frederic Rochon 0.386
Pirates Fisc-Aide Julien Berthelet 0.405
Pirates Fisc-Aide Marc-Antoine LeDenn 0.436
Pirates Fisc-Aide Anthony Filiatrault 0.519
Pirates Fisc-Aide Guillaume Beaudin 0.537
Pirates Fisc-Aide Maxime Beaudin 0.675
Cubs Jean-Christophe Bertrand 0.394
Cubs Jérôme Gonthier 0.533
Cubs David-Oliver Goulet 0.549
Cubs Nicolas Simard 0.378
Cubs Maxime Morissette 0.486
Cubs Mathieu Normandeau 0.443
Cubs Jean-Philippe Hébert 0.571
Cubs Frédéric Sagala 0.510
Cubs Samuel Blais-Mercier 0.345
Cubs Marc-André Robitaille 0.457
Giants Michel Blain 0.440
Giants Christian Mercier 0.444
Giants Samuel Gadoury 0.439
Giants Steve Larose 0.293
Giants Yannick Bévillard 0.545
Giants Danny Payette 0.313
Giants Pascal Provost 0.731
Giants Maxime Grêve 0.424
Giants Sylvain Lambert 0.467
Giants Danny Rollin 0.622
Expros Pierre-Luc Juneau 0.619
Expros Xavier Saintonge 0.646
Expros Steve Continelli 0.500
Expros Nicolas Bleau-Lemay 0.500
Expros Thierry Lamarche 0.579
Expros Alexander Atsaidis 0.516
Expros Alain Desrosiers 0.565
Expros Maxime Lamarre 0.467
Expros Stéphane Lessard 0.579
Expros Kevin Bleau-Lemay 0.530
Expros Alexandre Lamarche 0.558
Green Sox Mateusz Piscoran 0.436
Green Sox Maxime Cyr 0.455
Green Sox Xavier Frédérick 0.456
Green Sox Benoît Chartrand 0.509
Green Sox Gary MacDonald 0.535
Green Sox Richard DeVilliers 0.429
Green Sox Mathieu Clermont 0.679
Green Sox Yannick Beauchemin 0.473
Green Sox Vincent Girard 0.633
Green Sox Nicolas Desrosiers 0.571
Green Sox David Desrosiers 0.579
Mets Jacque Chouinard 0.200
Mets Nicolas Dubreuil 0.339
Mets Karl Diaz 0.450
Mets Alexandre Legault 0.364
Mets Jean-Philippe Trudeau 0.458
Mets Nicolas Leclerc 0.308
Mets Patrick Girard 0.256
Mets Miguel Giguere 0.356
WestFalias Charles-Olivier Minville 0.366
WestFalias Sean Alexandre Lavoie 0.481
WestFalias Patrick Dumouchel 0.441
WestFalias Patrick Galipeau 0.473
WestFalias Pierre-Luc Aspirot 0.762
WestFalias Marc André Nantel 0.455
WestFalias Dominic Binette 0.550
WestFalias Xavier Buteau 0.314
Indians Mathieu Chiasson 0.526
Indians Patrick Ramsay 0.440
Indians Maxime Diramio 0.405
Indians Nicolas Lapointe 0.577
Indians Guillaume Grégoire 0.530
Indians Gabriel Presseault 0.303
Indians Marc Debigaré 0.607
Indians Guillaume Lefebvre 0.396
Indians Pierre-Luc Benoit 0.443
Indians Francis-Olivier Joly 0.614
Pirates Fisc-Aide David Beauchamp 0.516
Pirates Fisc-Aide Jean-Nicolas Beaudoin 0.462
Expros Julien Quincou 0.500
Mets Hugo Giguere 0.417
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0.444
Cubs Pierre-Olivier Dionne 0.487
WestFalias Daniel Guérin 0.609
WestFalias Patrick Blanchard 0.500
Indians Hugo Sigouin 0.558
Green Sox Maxime St-Cyr 0.364
WestFalias Robert Nantel 0.282
WestFalias Ludwig Struck 0.333
Giants Simon Robichaud 0.700
WestFalias Daniel Vachon 0.409
Cubs Marc-Olivier Chabot 0.441
WestFalias Jocelyn Auclair 0.579

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Pirates Fisc-Aide Pierre-Olivier Sauvé 0
Pirates Fisc-Aide Olivier Fournier 0
Pirates Fisc-Aide Dominic Provost 0
Pirates Fisc-Aide Frederic Rochon 1
Pirates Fisc-Aide Julien Berthelet 0
Pirates Fisc-Aide Marc-Antoine LeDenn 1
Pirates Fisc-Aide Anthony Filiatrault 0
Pirates Fisc-Aide Guillaume Beaudin 7
Pirates Fisc-Aide Maxime Beaudin 0
Cubs Jean-Christophe Bertrand 0
Cubs Jérôme Gonthier 0
Cubs David-Oliver Goulet 0
Cubs Nicolas Simard 0
Cubs Maxime Morissette 0
Cubs Mathieu Normandeau 0
Cubs Jean-Philippe Hébert 0
Cubs Frédéric Sagala 0
Cubs Samuel Blais-Mercier 0
Cubs Marc-André Robitaille 0
Giants Michel Blain 0
Giants Christian Mercier 1
Giants Samuel Gadoury 0
Giants Steve Larose 0
Giants Yannick Bévillard 0
Giants Danny Payette 0
Giants Pascal Provost 0
Giants Maxime Grêve 1
Giants Sylvain Lambert 0
Giants Danny Rollin 1
Expros Pierre-Luc Juneau 0
Expros Xavier Saintonge 0
Expros Steve Continelli 0
Expros Nicolas Bleau-Lemay 0
Expros Thierry Lamarche 2
Expros Alexander Atsaidis 1
Expros Alain Desrosiers 0
Expros Maxime Lamarre 2
Expros Stéphane Lessard 0
Expros Kevin Bleau-Lemay 0
Expros Alexandre Lamarche 0
Green Sox Mateusz Piscoran 0
Green Sox Maxime Cyr 0
Green Sox Xavier Frédérick 0
Green Sox Benoît Chartrand 0
Green Sox Gary MacDonald 0
Green Sox Richard DeVilliers 1
Green Sox Mathieu Clermont 3
Green Sox Yannick Beauchemin 0
Green Sox Vincent Girard 3
Green Sox Nicolas Desrosiers 0
Green Sox David Desrosiers 0
Mets Jacque Chouinard 0
Mets Nicolas Dubreuil 0
Mets Karl Diaz 0
Mets Alexandre Legault 0
Mets Jean-Philippe Trudeau 0
Mets Nicolas Leclerc 0
Mets Patrick Girard 0
Mets Miguel Giguere 0
WestFalias Charles-Olivier Minville 0
WestFalias Sean Alexandre Lavoie 0
WestFalias Patrick Dumouchel 1
WestFalias Patrick Galipeau 0
WestFalias Pierre-Luc Aspirot 0
WestFalias Marc André Nantel 1
WestFalias Dominic Binette 0
WestFalias Xavier Buteau 0
Indians Mathieu Chiasson 1
Indians Patrick Ramsay 0
Indians Maxime Diramio 0
Indians Nicolas Lapointe 1
Indians Guillaume Grégoire 0
Indians Gabriel Presseault 0
Indians Marc Debigaré 2
Indians Guillaume Lefebvre 4
Indians Pierre-Luc Benoit 0
Indians Francis-Olivier Joly 2
Pirates Fisc-Aide David Beauchamp 3
Pirates Fisc-Aide Jean-Nicolas Beaudoin 3
Expros Julien Quincou 0
Mets Hugo Giguere 0
Mets Pierre-Luc Chevrefils 0
Cubs Pierre-Olivier Dionne 0
WestFalias Daniel Guérin 0
WestFalias Patrick Blanchard 0
Indians Hugo Sigouin 0
Green Sox Maxime St-Cyr 1
WestFalias Robert Nantel 0
WestFalias Ludwig Struck 0
Giants Simon Robichaud 2
WestFalias Daniel Vachon 0
Cubs Marc-Olivier Chabot 0
WestFalias Jocelyn Auclair 0

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Pirates Fisc-Aide Pierre-Olivier Sauvé 8
Pirates Fisc-Aide Olivier Fournier 6
Pirates Fisc-Aide Dominic Provost 12
Pirates Fisc-Aide Frederic Rochon 11
Pirates Fisc-Aide Julien Berthelet 0
Pirates Fisc-Aide Marc-Antoine LeDenn 9
Pirates Fisc-Aide Anthony Filiatrault 12
Pirates Fisc-Aide Guillaume Beaudin 22
Pirates Fisc-Aide Maxime Beaudin 14
Cubs Jean-Christophe Bertrand 8
Cubs Jérôme Gonthier 10
Cubs David-Oliver Goulet 16
Cubs Nicolas Simard 7
Cubs Maxime Morissette 8
Cubs Mathieu Normandeau 13
Cubs Jean-Philippe Hébert 13
Cubs Frédéric Sagala 14
Cubs Samuel Blais-Mercier 3
Cubs Marc-André Robitaille 9
Giants Michel Blain 8
Giants Christian Mercier 12
Giants Samuel Gadoury 6
Giants Steve Larose 3
Giants Yannick Bévillard 17
Giants Danny Payette 5
Giants Pascal Provost 16
Giants Maxime Grêve 21
Giants Sylvain Lambert 16
Giants Danny Rollin 16
Expros Pierre-Luc Juneau 6
Expros Xavier Saintonge 25
Expros Steve Continelli 14
Expros Nicolas Bleau-Lemay 15
Expros Thierry Lamarche 18
Expros Alexander Atsaidis 9
Expros Alain Desrosiers 19
Expros Maxime Lamarre 19
Expros Stéphane Lessard 22
Expros Kevin Bleau-Lemay 16
Expros Alexandre Lamarche 12
Green Sox Mateusz Piscoran 20
Green Sox Maxime Cyr 10
Green Sox Xavier Frédérick 14
Green Sox Benoît Chartrand 12
Green Sox Gary MacDonald 17
Green Sox Richard DeVilliers 9
Green Sox Mathieu Clermont 34
Green Sox Yannick Beauchemin 17
Green Sox Vincent Girard 14
Green Sox Nicolas Desrosiers 6
Green Sox David Desrosiers 19
Mets Jacque Chouinard 4
Mets Nicolas Dubreuil 8
Mets Karl Diaz 6
Mets Alexandre Legault 6
Mets Jean-Philippe Trudeau 10
Mets Nicolas Leclerc 5
Mets Patrick Girard 2
Mets Miguel Giguere 5
WestFalias Charles-Olivier Minville 12
WestFalias Sean Alexandre Lavoie 10
WestFalias Patrick Dumouchel 7
WestFalias Patrick Galipeau 8
WestFalias Pierre-Luc Aspirot 9
WestFalias Marc André Nantel 10
WestFalias Dominic Binette 7
WestFalias Xavier Buteau 3
Indians Mathieu Chiasson 12
Indians Patrick Ramsay 9
Indians Maxime Diramio 8
Indians Nicolas Lapointe 16
Indians Guillaume Grégoire 18
Indians Gabriel Presseault 4
Indians Marc Debigaré 26
Indians Guillaume Lefebvre 22
Indians Pierre-Luc Benoit 18
Indians Francis-Olivier Joly 19
Pirates Fisc-Aide David Beauchamp 14
Pirates Fisc-Aide Jean-Nicolas Beaudoin 11
Expros Julien Quincou 7
Mets Hugo Giguere 6
Mets Pierre-Luc Chevrefils 5
Cubs Pierre-Olivier Dionne 5
WestFalias Daniel Guérin 18
WestFalias Patrick Blanchard 3
Indians Hugo Sigouin 12
Green Sox Maxime St-Cyr 7
WestFalias Robert Nantel 4
WestFalias Ludwig Struck 7
Giants Simon Robichaud 21
WestFalias Daniel Vachon 3
Cubs Marc-Olivier Chabot 6
WestFalias Jocelyn Auclair 5

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Pirates Fisc-Aide Pierre-Olivier Sauvé 10
Pirates Fisc-Aide Olivier Fournier 8
Pirates Fisc-Aide Dominic Provost 7
Pirates Fisc-Aide Frederic Rochon 17
Pirates Fisc-Aide Julien Berthelet 5
Pirates Fisc-Aide Marc-Antoine LeDenn 13
Pirates Fisc-Aide Anthony Filiatrault 13
Pirates Fisc-Aide Guillaume Beaudin 20
Pirates Fisc-Aide Maxime Beaudin 27
Cubs Jean-Christophe Bertrand 9
Cubs Jérôme Gonthier 11
Cubs David-Oliver Goulet 17
Cubs Nicolas Simard 6
Cubs Maxime Morissette 8
Cubs Mathieu Normandeau 13
Cubs Jean-Philippe Hébert 15
Cubs Frédéric Sagala 8
Cubs Samuel Blais-Mercier 12
Cubs Marc-André Robitaille 7
Giants Michel Blain 15
Giants Christian Mercier 15
Giants Samuel Gadoury 11
Giants Steve Larose 7
Giants Yannick Bévillard 13
Giants Danny Payette 4
Giants Pascal Provost 24
Giants Maxime Grêve 15
Giants Sylvain Lambert 19
Giants Danny Rollin 17
Expros Pierre-Luc Juneau 6
Expros Xavier Saintonge 21
Expros Steve Continelli 17
Expros Nicolas Bleau-Lemay 21
Expros Thierry Lamarche 22
Expros Alexander Atsaidis 14
Expros Alain Desrosiers 23
Expros Maxime Lamarre 11
Expros Stéphane Lessard 12
Expros Kevin Bleau-Lemay 26
Expros Alexandre Lamarche 15
Green Sox Mateusz Piscoran 17
Green Sox Maxime Cyr 10
Green Sox Xavier Frédérick 16
Green Sox Benoît Chartrand 11
Green Sox Gary MacDonald 16
Green Sox Richard DeVilliers 14
Green Sox Mathieu Clermont 21
Green Sox Yannick Beauchemin 14
Green Sox Vincent Girard 13
Green Sox Nicolas Desrosiers 25
Green Sox David Desrosiers 21
Mets Jacque Chouinard 0
Mets Nicolas Dubreuil 9
Mets Karl Diaz 4
Mets Alexandre Legault 6
Mets Jean-Philippe Trudeau 7
Mets Nicolas Leclerc 5
Mets Patrick Girard 5
Mets Miguel Giguere 6
WestFalias Charles-Olivier Minville 3
WestFalias Sean Alexandre Lavoie 12
WestFalias Patrick Dumouchel 16
WestFalias Patrick Galipeau 19
WestFalias Pierre-Luc Aspirot 3
WestFalias Marc André Nantel 15
WestFalias Dominic Binette 6
WestFalias Xavier Buteau 7
Indians Mathieu Chiasson 20
Indians Patrick Ramsay 13
Indians Maxime Diramio 8
Indians Nicolas Lapointe 19
Indians Guillaume Grégoire 26
Indians Gabriel Presseault 1
Indians Marc Debigaré 18
Indians Guillaume Lefebvre 17
Indians Pierre-Luc Benoit 16
Indians Francis-Olivier Joly 22
Pirates Fisc-Aide David Beauchamp 8
Pirates Fisc-Aide Jean-Nicolas Beaudoin 12
Expros Julien Quincou 11
Mets Hugo Giguere 7
Mets Pierre-Luc Chevrefils 9
Cubs Pierre-Olivier Dionne 9
WestFalias Daniel Guérin 4
WestFalias Patrick Blanchard 3
Indians Hugo Sigouin 17
Green Sox Maxime St-Cyr 8
WestFalias Robert Nantel 5
WestFalias Ludwig Struck 5
Giants Simon Robichaud 16
WestFalias Daniel Vachon 4
Cubs Marc-Olivier Chabot 6
WestFalias Jocelyn Auclair 8

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Pirates Fisc-Aide Pierre-Olivier Sauvé 5
Pirates Fisc-Aide Olivier Fournier 3
Pirates Fisc-Aide Dominic Provost 4
Pirates Fisc-Aide Frederic Rochon 3
Pirates Fisc-Aide Julien Berthelet 0
Pirates Fisc-Aide Marc-Antoine LeDenn 5
Pirates Fisc-Aide Anthony Filiatrault 2
Pirates Fisc-Aide Guillaume Beaudin 4
Pirates Fisc-Aide Maxime Beaudin 18
Cubs Jean-Christophe Bertrand 8
Cubs Jérôme Gonthier 6
Cubs David-Oliver Goulet 15
Cubs Nicolas Simard 3
Cubs Maxime Morissette 1
Cubs Mathieu Normandeau 12
Cubs Jean-Philippe Hébert 3
Cubs Frédéric Sagala 2
Cubs Samuel Blais-Mercier 10
Cubs Marc-André Robitaille 1
Giants Michel Blain 4
Giants Christian Mercier 1
Giants Samuel Gadoury 10
Giants Steve Larose 4
Giants Yannick Bévillard 1
Giants Danny Payette 3
Giants Pascal Provost 14
Giants Maxime Grêve 7
Giants Sylvain Lambert 3
Giants Danny Rollin 15
Expros Pierre-Luc Juneau 2
Expros Xavier Saintonge 10
Expros Steve Continelli 0
Expros Nicolas Bleau-Lemay 8
Expros Thierry Lamarche 4
Expros Alexander Atsaidis 11
Expros Alain Desrosiers 8
Expros Maxime Lamarre 1
Expros Stéphane Lessard 1
Expros Kevin Bleau-Lemay 5
Expros Alexandre Lamarche 8
Green Sox Mateusz Piscoran 11
Green Sox Maxime Cyr 4
Green Sox Xavier Frédérick 9
Green Sox Benoît Chartrand 11
Green Sox Gary MacDonald 11
Green Sox Richard DeVilliers 8
Green Sox Mathieu Clermont 13
Green Sox Yannick Beauchemin 11
Green Sox Vincent Girard 5
Green Sox Nicolas Desrosiers 19
Green Sox David Desrosiers 8
Mets Jacque Chouinard 1
Mets Nicolas Dubreuil 4
Mets Karl Diaz 9
Mets Alexandre Legault 1
Mets Jean-Philippe Trudeau 2
Mets Nicolas Leclerc 4
Mets Patrick Girard 2
Mets Miguel Giguere 9
WestFalias Charles-Olivier Minville 2
WestFalias Sean Alexandre Lavoie 9
WestFalias Patrick Dumouchel 6
WestFalias Patrick Galipeau 5
WestFalias Pierre-Luc Aspirot 1
WestFalias Marc André Nantel 9
WestFalias Dominic Binette 1
WestFalias Xavier Buteau 0
Indians Mathieu Chiasson 4
Indians Patrick Ramsay 4
Indians Maxime Diramio 1
Indians Nicolas Lapointe 6
Indians Guillaume Grégoire 6
Indians Gabriel Presseault 0
Indians Marc Debigaré 6
Indians Guillaume Lefebvre 1
Indians Pierre-Luc Benoit 5
Indians Francis-Olivier Joly 6
Pirates Fisc-Aide David Beauchamp 2
Pirates Fisc-Aide Jean-Nicolas Beaudoin 8
Expros Julien Quincou 4
Mets Hugo Giguere 5
Mets Pierre-Luc Chevrefils 5
Cubs Pierre-Olivier Dionne 4
WestFalias Daniel Guérin 4
WestFalias Patrick Blanchard 2
Indians Hugo Sigouin 1
Green Sox Maxime St-Cyr 2
WestFalias Robert Nantel 0
WestFalias Ludwig Struck 1
Giants Simon Robichaud 9
WestFalias Daniel Vachon 1
Cubs Marc-Olivier Chabot 1
WestFalias Jocelyn Auclair 4
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
18 24 11 5 2 152 127 +25
18 4 2 16 0 127 215 -88
18 25 12 5 1 170 140 +30
18 27 13 4 1 217 130 +87
18 21 9 6 3 189 160 +29
18 6 3 15 0 72 205 -133
18 13 6 11 1 134 145 -11
18 24 12 6 0 186 125 +61
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Pierre-Olivier Sauvé 17 Pirates Fisc-Aide 18 46 15 10 3 2 0 8 10 7 0 21 6 0 4 5 0.326 0.415 0.478
Olivier Fournier 18 Pirates Fisc-Aide 14 36 12 6 6 0 0 6 8 4 1 19 4 0 1 3 0.333 0.390 0.500
Dominic Provost 10 Pirates Fisc-Aide 17 44 15 13 1 1 0 12 7 6 2 26 2 0 1 4 0.341 0.404 0.409
Frederic Rochon 44 Pirates Fisc-Aide 18 57 22 14 4 3 1 11 17 1 0 23 8 0 4 3 0.386 0.397 0.614
Julien Berthelet 88 Pirates Fisc-Aide 14 37 15 14 1 0 0 0 5 4 0 21 0 0 1 0 0.405 0.463 0.432
Marc-Antoine LeDenn 16 Pirates Fisc-Aide 13 39 17 8 7 1 1 9 13 4 0 17 5 0 0 5 0.436 0.488 0.744
Anthony Filiatrault 22 Pirates Fisc-Aide 17 54 28 20 8 0 0 12 13 0 0 24 1 0 1 2 0.519 0.519 0.667
Guillaume Beaudin 3 Pirates Fisc-Aide 18 54 29 13 5 4 7 22 20 7 0 24 0 0 1 4 0.537 0.590 1.167
Maxime Beaudin 2 Pirates Fisc-Aide 14 40 27 16 9 2 0 14 27 12 1 12 0 0 1 18 0.675 0.736 1.000
Jean-Christophe Bertrand 6 Cubs 10 33 13 9 2 2 0 8 9 0 1 18 2 0 0 8 0.394 0.382 0.576
Jérôme Gonthier 2 Cubs 14 45 24 24 0 0 0 10 11 3 0 17 3 0 1 6 0.533 0.563 0.533
David-Oliver Goulet 11 Cubs 16 51 28 22 6 0 0 16 17 6 0 14 6 0 3 15 0.549 0.596 0.667
Nicolas Simard 91 Cubs 15 45 17 14 3 0 0 7 6 2 1 19 9 0 0 3 0.378 0.396 0.444
Maxime Morissette 21 Cubs 14 37 18 16 2 0 0 8 8 8 2 13 6 0 0 1 0.486 0.553 0.541
Mathieu Normandeau 12 Cubs 17 61 27 23 2 2 0 13 13 1 0 27 3 0 4 12 0.443 0.452 0.541
Jean-Philippe Hébert 5 Cubs 16 49 28 19 7 2 0 13 15 9 0 19 0 0 2 3 0.571 0.638 0.796
Frédéric Sagala 15 Cubs 16 51 26 23 2 1 0 14 8 7 2 24 0 0 1 2 0.510 0.550 0.588
Samuel Blais-Mercier 9 Cubs 18 58 20 15 5 0 0 3 12 4 2 36 0 0 2 10 0.345 0.375 0.431
Marc-André Robitaille 7 Cubs 15 46 21 15 4 2 0 9 7 4 1 21 4 0 0 1 0.457 0.490 0.630
Michel Blain 5 Giants 16 50 22 19 3 0 0 8 15 5 1 23 3 0 2 4 0.440 0.482 0.500
Christian Mercier 71 Giants 15 45 20 14 4 1 1 12 15 8 0 23 2 0 0 1 0.444 0.528 0.644
Samuel Gadoury 22 Giants 13 41 18 15 2 1 0 6 11 6 0 17 4 0 2 10 0.439 0.511 0.537
Steve Larose 72 Giants 13 41 12 9 3 0 0 3 7 6 1 25 1 0 3 4 0.293 0.375 0.366
Yannick Bévillard 25 Giants 10 33 18 11 4 3 0 17 13 4 1 15 0 0 0 1 0.545 0.579 0.848
Danny Payette 84 Giants 10 32 10 9 1 0 0 5 4 2 1 19 2 1 0 3 0.313 0.371 0.344
Pascal Provost 55 Giants 16 52 38 28 9 1 0 16 24 4 0 11 2 0 1 14 0.731 0.750 0.942
Maxime Grêve 91 Giants 17 59 25 19 2 3 1 21 15 5 2 28 4 0 2 7 0.424 0.455 0.610
Sylvain Lambert 29 Giants 16 60 28 21 7 0 0 16 19 1 1 27 4 0 1 3 0.467 0.468 0.583
Danny Rollin 9 Giants 13 45 28 17 9 1 1 16 17 6 2 13 0 0 4 15 0.622 0.642 0.933
Pierre-Luc Juneau 0 Expros 7 21 13 10 3 0 0 6 6 4 1 7 1 0 0 2 0.619 0.654 0.762
Xavier Saintonge 20 Expros 14 48 31 16 12 3 0 25 21 5 1 15 0 0 2 10 0.646 0.667 1.021
Steve Continelli 44 Expros 12 42 21 15 6 0 0 14 17 8 0 21 0 0 0 0 0.500 0.580 0.643
Nicolas Bleau-Lemay 4 Expros 15 52 26 19 6 1 0 15 21 8 1 22 3 0 1 8 0.500 0.557 0.654
Thierry Lamarche 42 Expros 17 57 33 21 8 2 2 18 22 7 2 22 2 0 0 4 0.579 0.606 0.895
Alexander Atsaidis 18 Expros 9 31 16 12 3 0 1 9 14 2 1 12 0 0 3 11 0.516 0.529 0.710
Alain Desrosiers 89 Expros 17 62 35 29 5 1 0 19 23 4 1 21 5 0 1 8 0.565 0.582 0.677
Maxime Lamarre 55 Expros 13 45 21 15 3 1 2 19 11 4 0 20 0 0 4 1 0.467 0.510 0.711
Stéphane Lessard 85 Expros 16 57 33 22 9 2 0 22 12 5 1 21 0 0 3 1 0.579 0.603 0.807
Kevin Bleau-Lemay 25 Expros 18 66 35 28 7 0 0 16 26 5 1 26 0 0 5 5 0.530 0.556 0.636
Alexandre Lamarche 69 Expros 12 43 24 19 4 1 0 12 15 2 1 18 0 0 1 8 0.558 0.565 0.698
Mateusz Piscoran 55 Green Sox 18 55 24 13 8 3 0 20 17 9 3 24 4 0 3 11 0.436 0.493 0.691
Maxime Cyr 44 Green Sox 16 44 20 14 4 2 0 10 10 5 2 20 4 0 0 4 0.455 0.490 0.636
Xavier Frédérick 80 Green Sox 18 57 26 17 8 1 0 14 16 5 0 22 7 0 2 9 0.456 0.500 0.632
Benoît Chartrand 5 Green Sox 17 55 28 24 3 1 0 12 11 1 0 23 1 0 3 11 0.509 0.518 0.600
Gary MacDonald 13 Green Sox 15 43 23 15 6 2 0 17 16 7 1 16 2 0 2 11 0.535 0.588 0.767
Richard DeVilliers 22 Green Sox 14 42 18 12 4 1 1 9 14 5 1 23 1 0 0 8 0.429 0.479 0.643
Mathieu Clermont 87 Green Sox 18 53 36 15 13 5 3 34 21 8 4 13 2 0 2 13 0.679 0.677 1.283
Yannick Beauchemin 9 Green Sox 17 55 26 18 6 2 0 17 14 4 0 27 1 0 1 11 0.473 0.508 0.655
Vincent Girard 71 Green Sox 10 30 19 12 1 3 3 14 13 4 1 10 1 0 0 5 0.633 0.657 1.167
Nicolas Desrosiers 67 Green Sox 17 49 28 21 4 3 0 6 25 16 0 21 0 0 0 19 0.571 0.677 0.776
David Desrosiers 49 Green Sox 18 57 33 27 5 1 0 19 21 4 1 24 0 0 0 8 0.579 0.597 0.702
Jacque Chouinard 0 Mets 10 20 4 4 0 0 0 4 0 6 0 15 1 0 0 1 0.200 0.385 0.200
Nicolas Dubreuil 66 Mets 18 59 20 19 1 0 0 8 9 3 0 30 5 0 4 4 0.339 0.371 0.356
Karl Diaz 7 Mets 13 40 18 10 8 0 0 6 4 3 1 19 1 0 2 9 0.450 0.477 0.650
Alexandre Legault 35 Mets 18 55 20 15 5 0 0 6 6 7 0 24 7 0 4 1 0.364 0.435 0.455
Jean-Philippe Trudeau 6 Mets 18 59 27 20 6 1 0 10 7 3 0 22 8 0 2 2 0.458 0.484 0.593
Nicolas Leclerc 23 Mets 16 39 12 10 2 0 0 5 5 16 2 22 3 0 2 4 0.308 0.491 0.359
Patrick Girard 13 Mets 13 43 11 11 0 0 0 2 5 1 0 19 9 0 4 2 0.256 0.273 0.256
Miguel Giguere 96 Mets 17 59 21 17 4 0 0 5 6 5 0 30 5 0 3 9 0.356 0.406 0.424
Charles-Olivier Minville 3 WestFalias 13 41 15 13 2 0 0 12 3 1 2 21 3 0 2 2 0.366 0.364 0.415
Sean Alexandre Lavoie 13 WestFalias 16 52 25 20 4 1 0 10 12 5 0 24 0 0 3 9 0.481 0.526 0.596
Patrick Dumouchel 19 WestFalias 17 59 26 20 4 1 1 7 16 2 0 28 2 0 3 6 0.441 0.459 0.593
Patrick Galipeau 4 WestFalias 17 55 26 20 6 0 0 8 19 8 0 25 1 0 3 5 0.473 0.540 0.582
Pierre-Luc Aspirot 77 WestFalias 7 21 16 10 5 1 0 9 3 1 0 5 0 0 0 1 0.762 0.773 1.095
Marc André Nantel 16 WestFalias 14 44 20 14 4 1 1 10 15 9 1 23 0 0 1 9 0.455 0.537 0.659
Dominic Binette 77 WestFalias 14 40 22 19 2 1 0 7 6 5 0 18 0 0 0 1 0.550 0.600 0.650
Xavier Buteau 89 WestFalias 12 35 11 11 0 0 0 3 7 4 1 15 6 0 3 0 0.314 0.375 0.314
Mathieu Chiasson 6 Indians 16 57 30 19 7 3 1 12 20 3 1 21 4 0 2 4 0.526 0.541 0.807
Patrick Ramsay 72 Indians 17 50 22 18 3 1 0 9 13 9 1 23 3 0 2 4 0.440 0.517 0.540
Maxime Diramio 83 Indians 13 42 17 13 2 2 0 8 8 3 0 21 1 0 3 1 0.405 0.444 0.548
Nicolas Lapointe 28 Indians 16 52 30 24 4 1 1 16 19 9 0 21 1 0 0 6 0.577 0.639 0.750
Guillaume Grégoire 93 Indians 18 66 35 26 9 0 0 18 26 6 0 27 1 0 3 6 0.530 0.569 0.667
Gabriel Presseault 13 Indians 11 33 10 10 0 0 0 4 1 2 0 21 2 0 0 0 0.303 0.343 0.303
Marc Debigaré 18 Indians 17 61 37 23 11 1 2 26 18 4 1 21 1 0 2 6 0.607 0.621 0.918
Guillaume Lefebvre 27 Indians 16 53 21 11 5 1 4 22 17 9 1 28 0 0 4 1 0.396 0.476 0.755
Pierre-Luc Benoit 9 Indians 18 70 31 22 8 1 0 18 16 4 0 37 0 0 2 5 0.443 0.473 0.586
Francis-Olivier Joly 69 Indians 14 57 35 23 8 2 2 19 22 1 0 21 0 0 1 6 0.614 0.621 0.930
David Beauchamp 96 Pirates Fisc-Aide 9 31 16 8 2 3 3 14 8 4 0 13 2 0 0 2 0.516 0.571 1.065
Jean-Nicolas Beaudoin 50 Pirates Fisc-Aide 11 39 18 10 3 2 3 11 12 3 0 16 3 0 2 8 0.462 0.500 0.872
Julien Quincou 19 Expros 11 40 20 19 1 0 0 7 11 2 1 17 2 0 1 4 0.500 0.512 0.525
