Patrick Galipeau - #4

Division 2 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 14 juillet Digletts 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mercredi 11 août Padres 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 7 5 4 1 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 1 0.714 0.714 0.857

Division 2 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 6 août Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 15 septembre Orioles 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 6 3 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0.500 0.500 0.833

Division 1 - WestFalias

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Green Sox 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 16 mai Pirates Fisc-Aide 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 30 mai Capitaines 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 4 juin Expros 3 2 2 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0.667 0.800 0.667
jeudi 6 juin Indians 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 13 juin Giants 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
mercredi 19 juin Black Sox 4 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 27 juin Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
jeudi 4 juillet Pirates Fisc-Aide 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 18 juillet Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Indians 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 8 août Expros 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 15 août Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 22 août Pirates Fisc-Aide 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
TOTAL vs 42 23 19 3 1 0 7 18 11 0 16 3 0 0 8 0.548 0.642 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 5 septembre Expros 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 12 septembre Indians 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 9 3 2 1 0 0 2 1 2 0 4 1 0 1 0 0.333 0.455 0.444

Division 2 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 août Orioles 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000

Division 1 - WestFalias

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Indians 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 17 mai Cubs 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 24 mai Giants 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 31 mai Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 7 juin Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 12 juin Pirates Fisc-Aide 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 21 juin Green Sox 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 28 juin Indians 5 4 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
mardi 3 juillet Cubs 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
jeudi 12 juillet Giants 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 19 juillet Mets 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 26 juillet Expros 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 31 juillet Pirates Fisc-Aide 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 9 août Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 16 août Indians 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 21 août Cubs 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 30 août Giants 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
TOTAL vs 55 26 20 6 0 0 8 19 8 0 25 1 0 3 5 0.473 0.540 0.582

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 13 septembre - Quart de Final Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation Mets 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
dimanche 16 septembre - Final de consolation Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 9 3 3 0 0 0 2 4 1 0 5 1 0 0 1 0.333 0.400 0.333