Marc-Antoine LeDenn - #16

2024

Division 2 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai PireHumains 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
samedi 25 mai Diamondbacks 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0.250 0.400 0.250
jeudi 30 mai Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 4 juin Capitaines 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 11 juin PireHumains 4 3 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.250
mardi 18 juin Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 25 juin Diamondbacks 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 4 juillet Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 16 juillet PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 juillet Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 15 août Green Sox 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 20 août Capitaines 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.500 0.667
TOTAL vs 38 19 16 3 0 0 8 11 4 1 13 4 0 2 1 0.500 0.535 0.579

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 3 septembre Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 10 septembre Capitaines 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667

Division 2 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 27 mai Green Sox 4 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 30 mai Braves 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mercredi 14 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 29 juin Capitaines 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 6 juillet Braves 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mercredi 19 juillet Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 25 juillet Diamondbacks 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 17 août Capitaines 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 24 août Braves 3 2 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
jeudi 24 août Diamondbacks 4 3 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 32 17 9 7 1 0 12 8 3 0 12 3 0 0 1 0.531 0.571 0.813

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 12 septembre - Quart de finale Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 21 juin Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 20 juillet Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 26 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 9 août Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 août Tigers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 31 août Padres 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 19 7 7 0 0 0 2 2 1 0 10 2 0 0 0 0.368 0.400 0.368

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Bucaneros 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mercredi 23 juin Tigers 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 1 juillet Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 15 juillet Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 3 août Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 10 août Indians 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 31 août Bucaneros 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 31 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 2 septembre Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 22 8 7 1 0 0 4 8 6 0 12 1 0 1 0 0.364 0.500 0.409

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Green Sox 3 2 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 16 septembre Giants 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 septembre - Demi-finale Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 8 3 3 0 0 0 4 1 1 0 4 1 0 0 0 0.375 0.444 0.375

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 juillet Green Sox 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mercredi 22 juillet Indians 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
mercredi 29 juillet Black Sox 4 3 0 1 2 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.000
mercredi 5 août Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 26 août Tigers 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 16 8 4 1 3 0 6 7 2 0 4 4 0 0 1 0.500 0.556 0.938

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Black Sox 2 2 1 0 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
jeudi 17 septembre Green Sox 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 24 septembre Indians 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 1 octobre - Demi-finale Tigers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 12 5 2 2 0 1 5 5 2 0 3 4 0 0 0 0.417 0.500 0.833

Division 1 - Pirates Fisc-Aide

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Expros 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 16 mai WestFalias 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 21 mai Capitaines 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
mardi 28 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 4 juin Giants 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 11 juin Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 20 juin Green Sox 4 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0.500 0.600 0.750
mardi 25 juin Expros 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 4 juillet WestFalias 3 2 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0.667 0.600 1.000
mardi 9 juillet Capitaines 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 16 juillet Indians 2 2 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 30 juillet Black Sox 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
jeudi 8 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333
mardi 13 août Expros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 22 août WestFalias 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 42 22 14 7 1 0 13 12 10 1 13 5 0 2 3 0.524 0.604 0.738

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Indians 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 3 septembre Capitaines 3 2 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
mardi 10 septembre Black Sox 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
TOTAL vs 12 6 4 1 1 0 4 2 1 0 5 1 0 0 0 0.500 0.538 0.750

Division 1 - Pirates Fisc-Aide

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Cubs 3 2 0 1 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 2.000
mercredi 16 mai Giants 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 29 mai Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 6 juin Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 12 juin WestFalias 3 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 19 juin Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 26 juin Cubs 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
mardi 17 juillet Expros 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 31 juillet WestFalias 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 14 août Cubs 5 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 0.400 0.400 0.600
mardi 21 août Giants 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 28 août Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 5 septembre Expros 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 39 17 8 7 1 1 9 13 4 0 17 5 0 0 5 0.436 0.488 0.744

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Mets 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
samedi 15 septembre - Demi-Final Giants 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
dimanche 16 septembre - 3e place Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 7 1 1 0 0 0 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0.143 0.333 0.143