Benoît Chartrand - #5

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 23 mai Wolfpack 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
samedi 25 mai PireHumains 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
jeudi 30 mai Pirates 2C2B 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 13 juin Diamondbacks 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 19 juin Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 27 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 4 juillet Pirates 2C2B 3 3 3 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000
jeudi 11 juillet PireHumains 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 18 juillet Diamondbacks 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 25 juillet PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juillet Capitaines 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 3 0.333 0.500 0.333
jeudi 8 août Wolfpack 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0.667 0.500 0.667
jeudi 15 août Pirates 2C2B 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 41 28 27 1 0 0 13 17 4 2 10 1 0 2 9 0.683 0.681 0.707

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Capitaines 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 3 septembre Pirates 2C2B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 17 septembre - Demi-finale Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 10 2 2 0 0 0 1 0 1 0 7 1 0 0 1 0.200 0.273 0.200

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
jeudi 18 mai Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 mai Wolfpack 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
samedi 27 mai Pirates 2C2B 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 1 juin Capitaines 5 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 8 juin Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 22 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 27 juin Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 6 juillet Capitaines 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mardi 11 juillet Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 20 juillet Diamondbacks 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 3 août Diamondbacks 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 8 août Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 17 août Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 24 août Capitaines 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
TOTAL vs 45 15 12 3 0 0 6 10 5 0 24 2 0 4 3 0.333 0.400 0.400

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 septembre - Quart de finale Diamondbacks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 mai Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 26 mai Braves 1 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 2 juin Capitaines 4 3 1 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 8 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 juin Braves 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 7 juillet Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 13 juillet Wolfpack 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 21 juillet Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 28 juillet Santa Bananas 4 3 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 4 août Diamondbacks 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 11 août Santa Bananas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 août Braves 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 août Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0.000 0.250 0.000
mardi 6 septembre Wolfpack 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0.500
TOTAL vs 40 17 13 4 0 0 11 10 7 2 18 3 0 2 2 0.425 0.490 0.525

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Capitaines 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 15 septembre - Demi-finale Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0.143 0.143 0.143

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Giants 3 2 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 24 juin Indians 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 1 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
jeudi 1 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 juillet Pirates 2C2B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 juillet Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 29 juillet Indians 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 5 août Tigers 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 12 août Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 19 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 24 août Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 2 septembre Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 36 17 16 1 0 0 11 8 6 1 15 1 0 3 1 0.472 0.535 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 15 septembre Giants 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 juillet Pirates 2C2B 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 23 juillet Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 23 juillet Black Sox 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 30 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 août Indians 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 20 août Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 27 août Indians 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 27 août Black Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 21 5 4 1 0 0 1 4 4 0 13 0 0 3 0 0.238 0.360 0.286

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 septembre Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 17 septembre Pirates 2C2B 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 24 septembre Black Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 8 3 2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.375 0.375 0.500

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai WestFalias 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 16 mai Capitaines 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 30 mai Giants 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 6 juin Black Sox 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 13 juin Expros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 20 juin Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 27 juin WestFalias 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 4 juillet Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 juillet Giants 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Black Sox 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 1 août Expros 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 7 août Indians 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 8 août Pirates Fisc-Aide 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 15 août WestFalias 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 août Capitaines 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
TOTAL vs 40 19 19 0 0 0 10 10 8 0 15 5 0 1 1 0.475 0.563 0.475

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 5 septembre Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
jeudi 12 septembre Giants 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0.286 0.444 0.286

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Mets 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0.750 0.750 0.750
jeudi 17 mai Indians 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 24 mai Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 31 mai Cubs 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0.500 0.667 0.500
mercredi 6 juin Pirates Fisc-Aide 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 21 juin WestFalias 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 28 juin Mets 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 5 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 juillet Expros 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 17 juillet Cubs 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
jeudi 19 juillet Giants 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
jeudi 2 août Giants 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 8 août Pirates Fisc-Aide 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 9 août WestFalias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 16 août Mets 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 23 août Indians 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333
jeudi 30 août Expros 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 55 28 24 3 1 0 12 11 1 0 23 1 0 3 11 0.509 0.518 0.600

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 13 septembre - Quart de Final Indians 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation Cubs 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0.333 0.500 0.333
dimanche 16 septembre - Final de consolation WestFalias 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 8 4 3 1 0 0 3 4 2 0 4 0 0 0 3 0.500 0.600 0.625