Olivier Fournier - #18

2024

Division 2 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 14 mai Wolfpack 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 21 mai Diamondbacks 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
samedi 25 mai Diamondbacks 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 30 mai Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 4 juin Capitaines 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
mardi 11 juin PireHumains 4 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
mardi 18 juin Wolfpack 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.750
jeudi 4 juillet Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 9 juillet Capitaines 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 16 juillet PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 15 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 20 août Capitaines 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 41 16 10 5 1 0 12 10 3 0 20 3 0 2 5 0.390 0.432 0.561

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 3 septembre Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 septembre Capitaines 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 2 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 mai Capitaines 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
samedi 27 mai Green Sox 5 3 3 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
mardi 30 mai Braves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 8 juin Green Sox 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 14 juin Wolfpack 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 22 juin Diamondbacks 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 29 juin Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 6 juillet Braves 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 11 juillet Green Sox 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mercredi 19 juillet Wolfpack 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juillet Diamondbacks 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 17 août Capitaines 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 24 août Braves 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
jeudi 24 août Diamondbacks 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 43 16 14 2 0 0 4 12 2 1 22 4 0 1 4 0.372 0.391 0.419

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 12 septembre - Quart de finale Capitaines 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Indians 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 1 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 8 juin Padres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 15 juin Giants 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
mardi 21 juin Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 5 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 26 juillet Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mercredi 27 juillet Giants 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 9 août Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 23 août Tigers 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 31 août Padres 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 36 10 7 3 0 0 3 3 3 0 19 5 0 2 1 0.278 0.333 0.361

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Quart de finale Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 15 juin Bucaneros 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 23 juin Tigers 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 1 juillet Giants 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 15 juillet Green Sox 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.500
mardi 27 juillet Tigers 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 1.333
mardi 3 août Giants 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 24 août Giants 4 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 31 août Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 31 août Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 2 septembre Indians 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 32 16 12 2 2 0 5 8 2 0 11 5 0 0 1 0.500 0.529 0.688

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Green Sox 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 16 septembre Giants 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 23 septembre - Demi-finale Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 5 0 0 0 0 0 2 2 3 1 4 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 juillet Green Sox 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 22 juillet Indians 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 29 juillet Black Sox 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mercredi 5 août Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 13 août Indians 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 20 août Black Sox 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
jeudi 20 août Green Sox 5 3 2 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0.600 0.600 0.800
mercredi 26 août Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 22 11 8 3 0 0 4 9 4 1 8 1 0 2 1 0.500 0.556 0.636

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Black Sox 3 3 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 17 septembre Green Sox 3 2 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 24 septembre Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 octobre - Demi-finale Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 12 7 6 1 0 0 3 6 1 0 3 2 0 0 0 0.583 0.615 0.667

Division 1 - Pirates Fisc-Aide

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Expros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 16 mai WestFalias 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 21 mai Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 mai Indians 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 4 juin Giants 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 11 juin Black Sox 3 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
jeudi 20 juin Green Sox 5 3 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
mardi 25 juin Expros 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 4 juillet WestFalias 5 4 2 1 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.400
mardi 16 juillet Indians 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 30 juillet Black Sox 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.333 0.500
jeudi 8 août Green Sox 3 3 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.333
mardi 13 août Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 août WestFalias 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 41 19 10 8 1 0 17 10 4 2 15 6 0 1 4 0.463 0.489 0.707

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Indians 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
mardi 3 septembre Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 10 septembre Black Sox 2 2 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 7 2 2 0 0 0 3 4 4 0 3 1 0 1 0 0.286 0.545 0.286

Division 1 - Pirates Fisc-Aide

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Cubs 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 22 mai Mets 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
mardi 29 mai Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 6 juin Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 12 juin WestFalias 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.000
mardi 19 juin Indians 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 26 juin Cubs 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 10 juillet Mets 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0.333 0.500 0.667
mardi 31 juillet WestFalias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 8 août Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 9 août Indians 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 14 août Cubs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 21 août Giants 3 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mercredi 5 septembre Expros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
TOTAL vs 36 12 6 6 0 0 6 8 4 1 19 4 0 1 3 0.333 0.390 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Mets 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
samedi 15 septembre - Demi-Final Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
dimanche 16 septembre - 3e place Indians 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 6 2 2 0 0 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0 0.333 0.556 0.333