Maxime Beaudin - #2

2024

Division 2 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai PireHumains 4 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
samedi 25 mai Diamondbacks 5 4 3 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 5 0.800 0.800 1.000
mardi 4 juin Capitaines 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 4 juillet Green Sox 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 9 juillet Capitaines 3 2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 23 juillet Wolfpack 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
jeudi 15 août Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 26 15 12 2 1 0 8 13 2 0 10 0 0 1 10 0.577 0.607 0.731

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 3 septembre Green Sox 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000

Division 2 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 juin Green Sox 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
mercredi 14 juin Wolfpack 4 3 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.250
jeudi 22 juin Diamondbacks 3 3 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
jeudi 29 juin Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0.000 0.250 0.000
jeudi 6 juillet Braves 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
mercredi 19 juillet Wolfpack 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 19 12 6 6 0 0 4 10 5 0 7 0 0 0 8 0.632 0.708 0.947

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 1 juin Tigers 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 13 juillet Padres 4 3 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.500
mardi 9 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 31 août Padres 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 13 7 6 0 0 1 5 4 1 0 5 0 0 1 3 0.538 0.571 0.769

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 septembre - Quart de finale Bucaneros 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 23 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 1 juillet Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 15 juillet Green Sox 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 3 août Giants 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
mardi 10 août Indians 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 19 août Green Sox 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 24 août Giants 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0.000 0.400 0.000
mardi 31 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
mardi 31 août Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 2 septembre Indians 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 29 16 14 2 0 0 1 11 9 0 12 0 0 1 11 0.552 0.658 0.621

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Green Sox 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 3 0.000 1.000 0.000
jeudi 16 septembre Giants 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
jeudi 23 septembre - Demi-finale Tigers 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 4 3 2 0 1 0 0 5 6 0 0 0 0 1 4 0.750 0.900 1.250

Division 1 - Pirates 2C2B

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 juillet Green Sox 5 2 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0.400 0.400 1.200
mercredi 22 juillet Indians 4 2 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0.500 0.600 0.750
mercredi 29 juillet Black Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 août Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0.000 0.250 0.000
jeudi 20 août Black Sox 4 3 1 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 20 août Green Sox 3 2 1 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 0.667 0.800 1.000
mercredi 26 août Tigers 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 25 11 5 4 1 1 9 8 5 0 11 1 0 2 8 0.440 0.533 0.800

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Black Sox 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 17 septembre Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 24 septembre Indians 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 1 octobre - Demi-finale Tigers 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 15 8 6 2 0 0 0 7 1 0 7 0 0 0 2 0.533 0.563 0.667

Division 1 - Pirates Fisc-Aide

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 16 mai WestFalias 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0.500 0.500 0.750
mardi 21 mai Capitaines 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 11 juin Black Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 25 juin Expros 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0.750 0.750 0.750
jeudi 4 juillet WestFalias 6 3 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0.500 0.500 0.833
mardi 9 juillet Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet Indians 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 23 juillet Giants 4 3 3 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0.750 0.800 0.750
mardi 30 juillet Black Sox 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
jeudi 8 août Green Sox 3 2 0 2 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 3 0.667 0.800 1.333
mardi 13 août Expros 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 22 août WestFalias 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 47 22 12 10 0 0 8 16 5 0 23 0 0 2 14 0.468 0.519 0.681

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
mardi 3 septembre Capitaines 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
mardi 10 septembre Black Sox 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 6 3 3 0 0 0 0 4 6 0 2 0 0 1 3 0.500 0.750 0.500

Division 1 - Pirates Fisc-Aide

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Cubs 4 3 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mercredi 16 mai Giants 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 22 mai Mets 5 4 1 2 1 0 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0.800 0.833 1.600
mardi 29 mai Expros 3 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.333
mercredi 6 juin Green Sox 2 1 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0.500 0.750 0.500
mardi 19 juin Indians 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 26 juin Cubs 3 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 0.333 0.500 0.667
mardi 10 juillet Mets 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 1.000
mardi 17 juillet Expros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 31 juillet WestFalias 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
mercredi 8 août Green Sox 3 3 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0.750 2.000
jeudi 9 août Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 14 août Cubs 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
mercredi 5 septembre Expros 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0.000 0.667 0.000
TOTAL vs 40 27 16 9 2 0 14 27 12 1 12 0 0 1 18 0.675 0.736 1.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Mets 2 2 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
samedi 15 septembre - Demi-Final Giants 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
dimanche 16 septembre - 3e place Indians 4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 9 6 2 4 0 0 3 4 2 0 3 0 0 0 2 0.667 0.727 1.111