Steve Continelli - #44

2026

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 19 mai Wolfpack 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 28 mai Pirates OLOÏD 4 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 4 juin Green Sox 2 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 11 juin Indians 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 16 juin Diamondbacks 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
jeudi 25 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
lundi 13 juillet Pirates OLOÏD 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 16 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 28 juillet Wolfpack 3 3 1 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.667
mercredi 12 août Green Sox 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 13 août Pirates OLOÏD 4 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
lundi 17 août Diamondbacks 5 4 4 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800
TOTAL vs 41 26 22 2 1 1 12 15 8 0 13 1 0 1 2 0.634 0.694 0.805
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 19 mai Wolfpack 7 5 0.714
jeudi 28 mai Pirates OLOÏD 7 2 0.286
jeudi 4 juin Green Sox 7 1 0.143
jeudi 11 juin Indians 7 0 0.000
mardi 16 juin Diamondbacks 6 1 0.167
jeudi 25 juin Wolfpack 1 0 0.000
lundi 13 juillet Pirates OLOÏD 7 2 0.286
mercredi 12 août Green Sox 7 0 0.000
jeudi 13 août Pirates OLOÏD 7 1 0.143
TOTAL vs 56 12 0.214

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Green Sox 2 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 15 septembre - Demi-finale #2 Green Sox 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 22 septembre - Finale #1 Indians 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
samedi 26 septembre - Finale #2 Indians 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 13 7 6 1 0 0 5 5 3 0 6 0 0 0 1 0.538 0.625 0.615
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Green Sox 7 0 0.000
mardi 15 septembre - Demi-finale #2 Green Sox 6 3 0.500
mardi 22 septembre - Finale #1 Indians 6 1 0.167
samedi 26 septembre - Finale #2 Indians 7 2 0.286
TOTAL vs 26 6 0.231

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 mai Tigers 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 3 juin Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 10 juin Bucaneros 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 24 juin Tigers 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 1 juillet Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.333
TOTAL vs 18 7 6 1 0 0 0 2 5 0 9 2 0 0 0 0.389 0.522 0.444
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 3 juin Tigers 6 0 0.000
mardi 24 juin Tigers 5 0 0.000
mardi 1 juillet Bucaneros 8 1 0.125
TOTAL vs 19 1 0.053

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 21 mai Tigers 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 30 mai Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 4 juin Braves 4 4 4 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 26 juin Tigers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 2 juillet Bucaneros 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
mardi 9 juillet Braves 5 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400
mardi 16 juillet Indians 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
mardi 23 juillet No Name 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 8 août Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 13 août Bucaneros 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 35 21 20 1 0 0 8 10 3 0 12 1 0 1 7 0.600 0.632 0.629
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 21 mai Tigers 5 0 0.000
jeudi 30 mai Bucaneros 7 1 0.143
mardi 4 juin Braves 6 0 0.000
mercredi 26 juin Tigers 3 0 0.000
mardi 2 juillet Bucaneros 6 1 0.167
mardi 9 juillet Braves 5 1 0.200
mardi 16 juillet Indians 1 0 0.000
mardi 23 juillet No Name 2 0 0.000
jeudi 8 août Tigers 2 0 0.000
mardi 13 août Bucaneros 3 2 0.667
TOTAL vs 40 5 0.125

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Bucaneros 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
jeudi 5 septembre Braves 4 3 1 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 7 4 1 3 0 0 6 2 1 0 3 0 0 0 1 0.571 0.625 1.000

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 18 mai Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 31 mai Tigers 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 8 juin Bucaneros 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 1.500
mardi 13 juin Tigers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 juin Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 29 juin Indians 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 6 juillet Tigers 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
jeudi 20 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 17 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 31 août Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 31 14 12 1 1 0 3 7 5 0 13 4 0 0 4 0.452 0.528 0.548
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 18 mai Bucaneros 3 0 0.000
mardi 13 juin Tigers 6 0 0.000
jeudi 22 juin Bucaneros 6 1 0.167
jeudi 29 juin Indians 7 0 0.000
TOTAL vs 22 1 0.045

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 12 septembre - Demi-finale #2 Bucaneros 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 6 3 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.500 0.571 0.500

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 mai Giants 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mercredi 29 mai Black Sox 3 3 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mardi 4 juin WestFalias 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 2.000
jeudi 13 juin Green Sox 2 2 0 1 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 30000
mardi 25 juin Pirates Fisc-Aide 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 juillet Giants 2 2 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.500
mercredi 17 juillet Black Sox 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 25 juillet Capitaines 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 1 août Green Sox 5 5 3 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.400
jeudi 8 août Indians 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 13 août Pirates Fisc-Aide 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
TOTAL vs 33 21 12 6 0 3 16 13 5 1 8 3 0 1 6 0.636 0.667 1.091

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Green Sox 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 1.000
jeudi 12 septembre Capitaines 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
samedi 14 septembre - Demi-Final Black Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 11 4 3 0 1 0 2 2 0 0 6 1 0 0 3 0.364 0.364 0.545

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Giants 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 17 mai Mets 4 3 1 2 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.250
jeudi 7 juin WestFalias 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
jeudi 28 juin Giants 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 5 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 12 juillet Green Sox 3 3 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 17 juillet Pirates Fisc-Aide 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
jeudi 19 juillet Indians 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 2 août Indians 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 7 août Cubs 4 2 1 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
jeudi 23 août Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 5 septembre Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 42 21 15 6 0 0 14 17 8 0 21 0 0 0 0 0.500 0.580 0.643

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Cubs 3 2 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
samedi 15 septembre - Demi-Final Indians 4 4 1 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
dimanche 16 septembre - Final Giants 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 11 8 3 4 0 1 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0.727 0.727 1.364