Kevin Bleau-Lemay - #25

2023

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 mai Bucaneros 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 25 mai Indians 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
mercredi 31 mai Tigers 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 13 7 4 2 1 0 3 4 0 1 5 1 0 0 1 0.538 0.500 0.846

Division 3 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 30 juin Braves 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Pirates Fisc-Aide 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 0.800
jeudi 16 mai Giants 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 29 mai Black Sox 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 4 juin WestFalias 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 6 juin Capitaines 4 4 2 2 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 13 juin Green Sox 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 20 juin Indians 5 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0.400 0.400 0.400
mardi 25 juin Pirates Fisc-Aide 3 1 0 0 1 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
jeudi 4 juillet Giants 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
mercredi 17 juillet Black Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 8 août Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 8 août WestFalias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 13 août Pirates Fisc-Aide 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 22 août Giants 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 NAN00 0.000
TOTAL vs 42 20 14 4 2 0 17 17 5 0 20 0 0 2 5 0.476 0.532 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Green Sox 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
jeudi 5 septembre WestFalias 2 2 1 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.500
jeudi 12 septembre Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
samedi 14 septembre - Demi-Final Black Sox 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
samedi 14 septembre - Final Giants 4 2 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 14 7 4 3 0 0 6 10 3 1 6 0 0 1 4 0.500 0.556 0.714

Division 1 - Expros

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Giants 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 17 mai Mets 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
jeudi 24 mai Green Sox 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 29 mai Pirates Fisc-Aide 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 7 juin WestFalias 5 5 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 21 juin Cubs 2 2 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.500
jeudi 28 juin Giants 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 5 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 12 juillet Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 17 juillet Pirates Fisc-Aide 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 19 juillet Indians 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
jeudi 26 juillet WestFalias 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 2 août Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 7 août Cubs 5 2 1 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.400 0.600
jeudi 16 août Giants 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 août Mets 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 30 août Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 5 septembre Pirates Fisc-Aide 4 3 1 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 66 35 28 7 0 0 16 26 5 1 26 0 0 5 5 0.530 0.556 0.636

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Cubs 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
samedi 15 septembre - Demi-Final Indians 3 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
dimanche 16 septembre - Final Giants 4 3 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 10 5 5 0 0 0 6 3 1 0 5 0 0 0 1 0.500 0.545 0.500

Division 2 - Orioles

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 10 juillet Choquette CKS 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500