Marc-André Robitaille - #7

2024

Division 2 - Diamondbacks

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 juillet Wolfpack 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000

Division 2 - Diamondbacks

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Green Sox 3 2 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.667
mardi 23 mai Braves 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 6 juin Capitaines 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 27 juin Braves 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 4 juillet Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 11 juillet Capitaines 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 20 juillet Green Sox 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juillet Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 3 août Green Sox 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 8 août Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 15 août Braves 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 31 15 12 2 1 0 10 7 9 0 12 4 0 0 5 0.484 0.600 0.613

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 septembre - Quart de finale Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667

Division 2 - Diamondbacks

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Green Sox 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 17 mai Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
mardi 24 mai Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 juin Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 5 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 14 juillet Braves 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 21 juillet Green Sox 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 4 août Green Sox 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mardi 9 août Wolfpack 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 18 août Capitaines 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 1 septembre Braves 3 3 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
TOTAL vs 36 22 20 2 0 0 12 14 4 0 7 4 0 3 6 0.611 0.650 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Wolfpack 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000

Division 2 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Santa Bananas 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
mardi 29 juin Rebels 5 5 3 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.600
jeudi 15 juillet Digletts 3 3 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
jeudi 29 juillet Capitaines 4 2 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.500
mardi 10 août Padres 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 20 16 12 3 1 0 8 9 2 0 4 0 0 0 4 0.800 0.818 1.050

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 2 septembre Capitaines 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0.500 0.500 0.750
mardi 14 septembre Rebels 2 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
mardi 21 septembre - Demi-finale Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 28 septembre - Finale Padres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 12 7 6 1 0 0 3 5 1 0 4 1 0 0 5 0.583 0.615 0.667

Division 2 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 juillet Orioles 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
jeudi 23 juillet PireHumains 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
jeudi 30 juillet Wolfpack 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 13 août Trolleurs 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 18 août Briants 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 27 août Santa Bananas 4 3 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 19 8 4 4 0 0 8 7 3 0 11 0 0 0 5 0.421 0.500 0.632

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre PireHumains 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 10 septembre Briants 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 7 2 1 1 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0.286 0.286 0.429

Division 2 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Mets 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 21 mai Braves 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 28 mai Santa Bananas 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 29 mai Orioles 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 4 juin Dolphins 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 13 juin PireHumains 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 juin Trolleurs 2 2 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
jeudi 27 juin Mets 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750
mardi 2 juillet Orioles 4 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 9 juillet Braves 4 2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 1 0.500 0.600 0.500
mardi 16 juillet Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 23 juillet Dolphins 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 8 août Trolleurs 3 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.333
mardi 20 août Orioles 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 août PireHumains 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 53 29 21 5 2 1 16 16 6 0 13 6 0 5 4 0.547 0.593 0.774

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Mets 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
mardi 3 septembre Braves 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mardi 10 septembre Santa Bananas 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 11 8 5 2 1 0 4 4 0 0 0 2 0 1 2 0.727 0.727 1.091

Division 1 - Cubs

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 8 mai Pirates Fisc-Aide 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 17 mai WestFalias 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
jeudi 24 mai Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 31 mai Green Sox 4 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
mardi 5 juin Giants 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 21 juin Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 juillet WestFalias 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 4 juillet Mets 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 10 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 17 juillet Green Sox 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
mardi 31 juillet Mets 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 7 août Expros 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 14 août Pirates Fisc-Aide 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mardi 21 août WestFalias 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 28 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 46 21 15 4 2 0 9 7 4 1 21 4 0 0 1 0.457 0.490 0.630

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 12 septembre - Quart de Final Expros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation Green Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0.167 0.286 0.167