Nicolas Bleau-Lemay - #4
Division 1 - Expros
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 7 mai | Pirates Fisc-Aide | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | |
| jeudi 16 mai | Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| mercredi 29 mai | Black Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| mardi 4 juin | WestFalias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| jeudi 6 juin | Capitaines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
| jeudi 20 juin | Indians | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.750 | |
| TOTAL | vs | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.313 | 0.478 | 0.625 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 29 août | Green Sox | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| jeudi 12 septembre | Capitaines | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
| samedi 14 septembre - Demi-Final | Black Sox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| samedi 14 septembre - Final | Giants | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| TOTAL | vs | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.727 | 0.769 | 0.909 |
Division 1 - Expros
Saison
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 10 mai | Giants | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| jeudi 17 mai | Mets | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | |
| jeudi 24 mai | Green Sox | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
| mardi 29 mai | Pirates Fisc-Aide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| jeudi 21 juin | Cubs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| jeudi 28 juin | Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| jeudi 5 juillet | Mets | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | |
| jeudi 12 juillet | Green Sox | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.000 | |
| mardi 17 juillet | Pirates Fisc-Aide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| jeudi 26 juillet | WestFalias | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | |
| jeudi 2 août | Indians | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| mardi 7 août | Cubs | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | |
| jeudi 23 août | Mets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| jeudi 30 août | Green Sox | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | |
| mercredi 5 septembre | Pirates Fisc-Aide | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| TOTAL | vs | 52 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15 | 21 | 8 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.500 | 0.557 | 0.654 |
Séries
| Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 12 septembre - Quart de Final | Cubs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
| samedi 15 septembre - Demi-Final | Indians | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
| dimanche 16 septembre - Final | Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| TOTAL | vs | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |