Richard DeVilliers - #22

2024

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Diamondbacks 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.667
jeudi 16 mai Capitaines 2 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.500
jeudi 23 mai Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 25 mai PireHumains 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 13 juin Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 19 juin Capitaines 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 27 juin Wolfpack 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 juillet Pirates 2C2B 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 18 juillet Diamondbacks 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0.500 0.250 0.500
jeudi 25 juillet Capitaines 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0.333 0.500 0.333
jeudi 8 août Wolfpack 2 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.500
jeudi 15 août Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 34 10 7 2 1 0 10 8 3 5 20 3 0 1 3 0.294 0.310 0.412
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 9 mai Diamondbacks 4 0 0.000
jeudi 16 mai Capitaines 3 4 1.333
jeudi 23 mai Wolfpack 3 1 0.333
samedi 25 mai PireHumains 7 0 0.000
jeudi 13 juin Diamondbacks 3 1 0.333
mercredi 19 juin Capitaines 3 1 0.333
jeudi 27 juin Wolfpack 4 0 0.000
jeudi 4 juillet Pirates 2C2B 2 1 0.500
jeudi 18 juillet Diamondbacks 4 1 0.250
jeudi 25 juillet Capitaines 4 1 0.250
jeudi 8 août Wolfpack 3 1 0.333
jeudi 15 août Pirates 2C2B 2 0 0.000
TOTAL vs 42 11 0.262

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Capitaines 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 27 août Capitaines 2 0 0.000
TOTAL vs 2 0 0.000

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Diamondbacks 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 18 mai Braves 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 25 mai Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 27 mai Pirates 2C2B 4 3 1 2 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 8 juin Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 22 juin Braves 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 27 juin Wolfpack 5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0.200 0.200 0.400
jeudi 6 juillet Capitaines 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 11 juillet Pirates 2C2B 4 4 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
jeudi 20 juillet Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 3 août Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 8 août Braves 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.333 0.500
jeudi 17 août Wolfpack 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 24 août Capitaines 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 41 17 12 5 0 0 14 9 4 3 19 4 0 1 4 0.415 0.438 0.537
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 11 mai Diamondbacks 3 1 0.333
jeudi 18 mai Braves 3 2 0.667
samedi 27 mai Pirates 2C2B 2 0 0.000
jeudi 22 juin Braves 1 0 0.000
mardi 27 juin Wolfpack 2 0 0.000
jeudi 6 juillet Capitaines 3 0 0.000
mardi 8 août Braves 3 0 0.000
jeudi 17 août Wolfpack 2 0 0.000
jeudi 24 août Capitaines 2 0 0.000
TOTAL vs 21 3 0.143

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 septembre - Quart de finale Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 7 septembre - Quart de finale Diamondbacks 3 1 0.333
TOTAL vs 3 1 0.333

Division 2 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 12 mai Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 19 mai Santa Bananas 3 1 0 1 0 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
jeudi 26 mai Braves 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
mercredi 8 juin Wolfpack 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 30 juin Braves 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 7 juillet Capitaines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 13 juillet Wolfpack 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
mardi 6 septembre Wolfpack 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
TOTAL vs 25 7 4 3 0 0 8 8 5 0 15 3 0 0 3 0.280 0.400 0.400
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 19 mai Santa Bananas 6 2 0.333
jeudi 26 mai Braves 5 0 0.000
jeudi 30 juin Braves 4 0 0.000
jeudi 7 juillet Capitaines 7 1 0.143
mercredi 13 juillet Wolfpack 5 1 0.200
mardi 6 septembre Wolfpack 4 1 0.250
TOTAL vs 31 5 0.161

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Capitaines 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 15 septembre - Demi-finale Braves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 8 septembre - Quart de finale Capitaines 3 2 0.667
jeudi 15 septembre - Demi-finale Braves 4 1 0.250
TOTAL vs 7 3 0.429

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Giants 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 1 juillet Tigers 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 1 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 15 juillet Pirates 2C2B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 juillet Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 29 juillet Indians 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 5 août Tigers 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 12 août Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 24 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 2 septembre Bucaneros 4 2 1 0 1 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 33 11 8 2 1 0 4 7 2 0 19 3 0 0 1 0.333 0.371 0.455

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 14 septembre Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 15 septembre Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 15 juillet Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 juillet Black Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 30 juillet Tigers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 6 août Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 27 août Indians 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 27 août Black Sox 4 2 0 2 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 25 9 6 3 0 0 8 3 0 0 11 3 0 2 1 0.360 0.360 0.480

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 septembre Tigers 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 17 septembre Pirates 2C2B 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 24 septembre Black Sox 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 7 3 3 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0.429 0.556 0.429

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai WestFalias 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
jeudi 16 mai Capitaines 3 3 2 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.333
jeudi 30 mai Giants 4 3 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
mardi 4 juin Indians 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 13 juin Expros 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 1 août Expros 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
jeudi 8 août Pirates Fisc-Aide 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 15 août WestFalias 4 2 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.250
TOTAL vs 27 14 8 5 0 1 7 16 4 0 11 1 0 1 5 0.519 0.581 0.815
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 16 mai Capitaines 1 0 0.000
TOTAL vs 1 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 5 septembre Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 septembre Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0.222 0.222 0.222

Division 1 - Green Sox

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 mai Mets 4 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 17 mai Indians 4 2 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 31 mai Cubs 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 3 0.333 0.500 0.333
mercredi 6 juin Pirates Fisc-Aide 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 21 juin WestFalias 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 28 juin Mets 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 5 juillet Indians 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500
mardi 17 juillet Cubs 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 19 juillet Giants 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 8 août Pirates Fisc-Aide 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 9 août WestFalias 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 16 août Mets 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 23 août Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 30 août Expros 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 42 18 12 4 1 1 9 14 5 1 23 1 0 0 8 0.429 0.479 0.643

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 13 septembre - Quart de Final Indians 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
samedi 15 septembre - Demi-Final de consolation Cubs 5 4 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.000
dimanche 16 septembre - Final de consolation WestFalias 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 8 6 4 2 0 0 3 2 1 2 2 0 0 0 1 0.750 0.636 1.000