Excalibur
Saison 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Venne | 17 | 14 | 52 | 31 | 28 | 1 | 2 | 0 | 10 | 22 | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0.596 | 0.625 | 0.692 | ||
| Shawn Wilson | 14 | 14 | 47 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0.340 | 0.380 | 0.362 | ||
| Laurent Harvey | 3 | 14 | 52 | 29 | 19 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.558 | 0.596 | 0.923 | ||
| Benoit Tremblay | 10 | 6 | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.619 | 0.652 | 1.095 | ||
| Philippe Bergeron | 23 | 15 | 51 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.471 | 0.509 | 0.490 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 14 | 54 | 34 | 26 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.630 | 0.643 | 0.833 | ||
| Raphael Mello Poulin | 16 | 12 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.526 | 0.600 | 0.789 | ||
| Hubert Leblanc | 5 | 13 | 46 | 31 | 17 | 12 | 1 | 1 | 21 | 17 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.674 | 0.654 | 1.043 | ||
| Marc-André Dubuc | 0 | 7 | 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.682 | 0.731 | 0.682 | ||
| Mathieu Cummins | 9 | 13 | 42 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.571 | 0.633 | 0.786 | ||
| Danny Cappelli | 11 | 10 | 32 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.531 | 0.571 | 0.656 | ||
| Martin Gazaille | 33 | 7 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.650 | 0.692 | 1.100 | ||
| Alexandre Iannacci | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||
| Jonathan Melançon | 28 | 12 | 40 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 15 | 16 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.525 | 0.568 | 0.700 | ||
| Noémie Venne | 30 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | ||
| Marie-Hélène Cummins | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | ||
| Simon Lemieux | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||
| TOTAL | # | 158 | 539 | 292 | 220 | 48 | 16 | 8 | 167 | 182 | 58 | 4 | 196 | 30 | 0 | 21 | 113 | 0.542 | 0.582 | 0.735 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Venne | 17 | 8 | 24 | 6 | 0.250 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 11 | 53 | 25 | 0.472 | ||
| Philippe Bergeron | 23 | 5 | 19 | 3 | 0.158 | ||
| TOTAL | # | 24 | 96 | 34 | 0.354 |
Séries 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Bergeron | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | ||
| Shawn Wilson | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | ||
| Raphael Mello Poulin | 16 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1.167 | ||
| Martin Gazaille | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.333 | 0.600 | ||
| Jonathan Melançon | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | ||
| Mathieu Cummins | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Marc-André Dubuc | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Benoit Tremblay | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.857 | ||
| Hubert Leblanc | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.000 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.571 | 0.667 | ||
| Laurent Harvey | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.333 | ||
| Jeremiah Venne | 17 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | ||
| TOTAL | # | 23 | 70 | 38 | 26 | 9 | 3 | 0 | 16 | 18 | 1 | 2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.543 | 0.534 | 0.757 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Dolbec | 91 | 2 | 10 | 4 | 0.400 | ||
| Jeremiah Venne | 17 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||
| TOTAL | # | 3 | 13 | 6 | 0.462 |