Horaire et Résultats

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 7 mai 21h Saint-Martin Mets 0 9 Grands-Moun

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Maxime Legault 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Nicolas Compere 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Patrick Girard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Patrick Beaupré 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Nicolas Dubreuil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Leclerc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Giguère 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Karl Diaz 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alexandre Legault 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Pierre-Luc Chevrefils 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 23 8 6 2 0 0 0 0 3 0 11 0 0 4 1 0.348 0.423 0.435

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Lucien Rousseau 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Luc Tassart 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Makendy Morisseau 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Jean-François Joly 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alexandre Gravel 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Richard Corbin 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Vincent Rousseau 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Hilko Appels 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Guillaume Larente 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 28 15 13 2 0 0 9 9 5 0 7 4 0 2 2 0.536 0.606 0.607
jeudi 9 mai 19h Saint-Martin Dodgers 17 2 Rebels

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francois Fafard 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Maxime Depatie 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Henok Tekie 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0.000 0.667 0.000
Patrick Hamel 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0.000 0.333 0.000
Francois Berthiaume 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Christian Champagne 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Dominic Leduc 2 2 0 1 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
Robby Flaco 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Guillaume Joannette 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Yannick Leduc 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 20 14 12 1 1 0 14 17 12 0 5 1 0 0 10 0.700 0.813 0.850

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Eric Lefebvre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Larry Bertrand 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Simon Châtelain 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Casavant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Coulombe 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Jean-Philippe Dubois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Bélanger 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Marc Fafard 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Philippe Bastien 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Emmanuel Danis 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Stéphane Chatillon 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Rang Nom 19 9 7 2 0 0 2 2 0 0 8 2 0 0 0 0.474 0.474 0.579
jeudi 9 mai 19h Saint-Édouard Orioles 14 11 Brewers

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Kevin Durocher 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Alexandre Brouillette 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Steven Carvalho 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Mathieu Cummins 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Raphael Mello Poulin 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Steve Dolbec 3 3 0 3 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Vincent Bourgoin Dion 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Hubert Leblanc 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Martin Gazaille 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexandre Lamarche 3 2 0 1 1 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.667
Marc-André Dubuc 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 39 20 14 5 1 0 14 14 5 0 15 3 0 1 1 0.513 0.568 0.692

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Christian Vigeant 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Carlos Santibanez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Lebeau 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Kevin Beauchamp 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
Alexandre Locas 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
Vincent LeBer 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Luc Léveillé 3 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
François Couillard 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Joel Savoie 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Marc-Simon DeBlois 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Olivier Beauchamp 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Mathieu Frenette 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 34 16 11 4 1 0 11 11 3 0 17 0 0 1 5 0.471 0.514 0.647
mercredi 15 mai 19h Madeleine Grands-Moun 11 7 Orioles

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Hilko Appels 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Bruno Bacon Villemaire 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Mathias Fanchtein 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
Lucien Rousseau 4 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Luc Tassart 4 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Makendy Morisseau 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Jean-François Joly 4 4 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.500
Richard Corbin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vincent Rousseau 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Guillaume Larente 5 2 2 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 3 0.400 0.400 0.400
Rang Nom 41 23 20 2 1 0 10 11 0 0 14 2 0 2 8 0.561 0.561 0.659

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Steven Carvalho 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Brouillette 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 0.667
Simon Bédard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marc-André Dubuc 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.333 0.333
Kevin Durocher 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Raphael Mello Poulin 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Steve Dolbec 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Hubert Leblanc 4 4 1 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
Martin Gazaille 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Alexandre Lamarche 4 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
Mathieu Cummins 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Rang Nom 35 14 9 5 0 0 7 7 3 0 17 3 0 1 4 0.400 0.447 0.543
jeudi 16 mai 19h Saint-Martin Dodgers 9 7 Mets

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Charles Lauzé 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 0.667
Francois Fafard 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
Maxime Depatie 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 0.333
Henok Tekie 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Patrick Hamel 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Christian Champagne 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0.400 0.400 0.600
Dominic Leduc 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Robby Flaco 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.600
Guillaume Joannette 4 3 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
Yannick Leduc 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Rang Nom 42 19 17 2 0 0 7 9 3 0 14 6 0 3 6 0.452 0.489 0.500

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dominic Breault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Girard 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Nicolas Dubreuil 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Max Grosso 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Sylvain Guerin 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
Nicolas Leclerc 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750
Stéphane Giguère 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Alexandre Legault 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Karl Diaz 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Miguel Giguere 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0.200 0.200 0.200
Rang Nom 37 15 12 3 0 0 7 7 3 0 16 2 0 4 3 0.405 0.450 0.486
jeudi 16 mai 21h Saint-Martin Rebels 6 19 Brewers

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Gamache 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Benjamin Plourde 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000
Simon Châtelain 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Patrick Casavant 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Jean-Philippe Dubois 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
Benoit Bélanger 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Marc Fafard 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Eric Lefebvre 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Emmanuel Danis 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Stéphane Chatillon 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 33 12 8 3 1 0 6 6 3 0 17 2 0 2 3 0.364 0.417 0.515

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Carlos Santibanez 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Benoit Lebeau 3 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Kevin Beauchamp 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Christian Vigeant 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Olivier Beauchamp 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000
Alexandre Locas 3 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
Vincent LeBer 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
François Couillard 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Luc Léveillé 3 3 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.333
Joel Savoie 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Marc-Simon DeBlois 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Mathieu Frenette 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Guillaume Désiré Sirois 2 2 1 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
Rang Nom 35 21 15 5 1 0 19 19 8 0 10 1 0 3 7 0.600 0.674 0.800
mercredi 22 mai 19h Madeleine Grands-Moun 8 4 Dodgers

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Éric Bastien 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Lucien Rousseau 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Luc Tassart 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Jean-François Joly 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Stéphane Héroux 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
Alain Bernard 5 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
Vincent Rousseau 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0.400 0.400 0.400
Hilko Appels 5 4 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800
Guillaume Larente 5 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.800 0.800 0.800
Rang Nom 43 23 22 1 0 0 6 8 1 0 15 0 0 5 8 0.535 0.545 0.558

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
David Lacroix 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Hamel 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Christian Champagne 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Henok Tekie 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Maxime Depatie 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Francois Berthiaume 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Dominic Leduc 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Robby Flaco 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Guillaume Joannette 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Yannick Leduc 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 33 12 9 3 0 0 4 4 5 0 17 3 0 1 4 0.364 0.447 0.455
jeudi 23 mai 19h Saint-Martin Orioles 25 5 Rebels

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alexandre Brouillette 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0.000 0.200 0.000
Steven Carvalho 5 4 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800
Marc-André Dubuc 2 2 2 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Raphael Mello Poulin 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Kevin Durocher 4 3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0.750 0.800 0.750
Vincent Bourgoin Dion 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0.667 0.800 0.667
Steve Dolbec 5 3 3 0 0 0 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.600 0.600
Hubert Leblanc 4 2 1 0 0 1 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 1.250
Martin Gazaille 5 5 5 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
Alexandre Lamarche 5 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 1 1 0.400 0.400 0.400
Mathieu Cummins 5 4 4 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 0.800
Rang Nom 47 29 28 0 0 1 25 25 8 0 12 2 0 4 5 0.617 0.673 0.681

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Simon Châtelain 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Larry Bertrand 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Casavant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Gagnon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Emmanuel Danis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Benoit Bélanger 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Marc Fafard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Philippe Bastien 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Eric Lefebvre 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Stéphane Chatillon 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
Rang Nom 31 10 8 2 0 0 5 5 1 0 17 2 0 2 0 0.323 0.344 0.387
jeudi 23 mai 19h Saint-Édouard Brewers 14 10 Mets

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Carlos Santibanez 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Benoit Lebeau 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Kevin Beauchamp 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Joel Savoie 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
Christian Vigeant 4 3 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.250
Olivier Beauchamp 3 2 2 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.667 0.500 0.667
François Couillard 3 3 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
Luc Léveillé 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Mathieu Frenette 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Marc-Simon DeBlois 3 3 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
Alexandre Locas 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0.250 0.400 0.750
Rang Nom 38 21 15 4 2 0 14 14 6 1 9 3 0 5 5 0.553 0.600 0.763

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Miguel Giguere 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Max Grosso 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Nicolas Dubreuil 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Maxime Legault 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Nicolas Leclerc 3 3 0 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Sylvain Guerin 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Stéphane Giguère 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Alexandre Legault 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Karl Diaz 4 2 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
Patrick Girard 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 31 15 10 4 0 1 10 10 8 1 14 0 0 2 1 0.484 0.575 0.710
samedi 25 mai 14h Madeleine Dodgers 6 0 Mets

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Charles Lauzé 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Guillaume Joannette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Hamel 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Henok Tekie 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Christian Champagne 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
Francois Berthiaume 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Yannick Leduc 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Dominic Leduc 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
Maxime Depatie 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Robby Flaco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 34 16 14 0 1 1 6 6 1 0 14 2 0 2 3 0.471 0.486 0.618

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Girard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Sylvain Guerin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Chevrefils 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Nicolas Leclerc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Dubreuil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Miguel Giguere 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Giguère 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Legault 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Martin Duchesne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Max Grosso 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 25 4 4 0 0 0 0 0 1 0 17 2 0 2 1 0.160 0.192 0.160
samedi 25 mai 16h Madeleine Grands-Moun 7 5 Rebels

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
Benjamin Bernard 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Lucien Rousseau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Makendy Morisseau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Luc Tassart 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Alain Bernard 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Jean-François Joly 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000
Vincent Rousseau 4 3 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
Hilko Appels 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Guillaume Larente 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0.333 0.500 0.333
