Horaire et Résultats

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 5 mai 19h Champfleury Excalibur 15 2 Mtl BreW CreW

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jeremiah Venne 3 2 1 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Shawn Wilson 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Laurent Harvey 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Benoit Tremblay 3 2 1 0 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Philippe Bergeron 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Steve Dolbec 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Raphael Mello Poulin 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
Hubert Leblanc 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Marc-André Dubuc 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
Mathieu Cummins 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
Danny Cappelli 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Rang Nom 33 18 15 0 3 0 14 15 10 0 12 2 0 1 4 0.545 0.651 0.727

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marco Propanzo Sr. 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Louis Simon Banville 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carlos Cruz 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Franko Buono 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
G. Cooks 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Anthony Valle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
J. Barrios 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bruno Prairie 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Frank Bernito Jr. 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Bobby Boucher 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jimmy Thirdbase III 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Rang Nom 30 9 7 2 0 0 2 2 2 0 15 6 0 0 0 0.300 0.344 0.367
mardi 5 mai 21h Champfleury Etna 3 9 Brew Jays

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dennis Papadatos 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Jean-François Laforge 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Marc-Alexandre Bernard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Manier 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Thomas Lemarcie 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Dominic Desmarais 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Hugo Marras 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Matteo Stoico 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Jonathan Di Tiello 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Bryan Franisano 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 27 10 8 2 0 0 2 3 3 0 12 4 0 1 2 0.370 0.433 0.444

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
David Sirard 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Samuel Côté 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Simon Leblanc 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alexandre Ducharme 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Frédéric Ouimet 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Sylvain Touchette 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Lachance 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jocelyn Sirard 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Martin-Pierre Fillion 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Touchette 3 3 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
Mathieu Laframboise 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 0.500
Rang Nom 29 14 10 3 1 0 9 9 3 0 13 1 0 1 2 0.483 0.531 0.655
mardi 12 mai 19h Champfleury Mtl BreW CreW 6 12 Etna

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Anthony Valle 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Franko Buono 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Louis Simon Banville 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carlos Cruz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
G. Cooks 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0.500 0.667 0.500
Marco Propanzo Sr. 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.500 0.333
J. Barrios 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Frank Bernito Jr. 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bobby Boucher 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Jimmy Thirdbase III 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 31 13 12 1 0 0 5 6 4 0 11 7 0 0 3 0.419 0.486 0.452

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Denis Peploletos 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Jonathan St-Onge 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Dominic Desmarais 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Marc-Alexandre Bernard 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Bryan Franisano 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Thomas Lemarcie 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Matteo Stoico 4 3 0 1 1 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.250
Hugo Marras 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Kevin Manier 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Jonathan Di Tiello 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 35 23 19 2 1 1 12 12 3 0 10 1 0 1 0 0.657 0.684 0.857
mardi 12 mai 21h Champfleury Brew Jays 9 15 Excalibur

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
David Sirard 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Laurent Provençal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000
Samuel Côté 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Frédéric Ouimet 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Sébastien Lortie 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Simon Leblanc 4 3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0.750 0.800 0.750
Jocelyn Sirard 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Alexandre Duchesne 2 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0.500 0.800 1.000
Martin-Pierre Fillion 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0.333 0.600 0.333
Alexandre Touchette 5 4 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
Rang Nom 38 19 17 1 1 0 7 9 7 0 12 2 0 5 2 0.500 0.578 0.579

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jeremiah Venne 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.333 0.500 0.333
Laurent Harvey 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Martin Gazaille 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Philippe Bergeron 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
Steve Dolbec 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.333 0.500 0.333
Raphael Mello Poulin 3 3 1 1 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Hubert Leblanc 3 3 0 3 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Alexandre Iannacci 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0.000 0.500 0.000
Mathieu Cummins 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 0.500 0.600 0.500
Danny Cappelli 5 2 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Rang Nom 33 20 13 6 1 0 10 15 9 0 10 2 0 1 10 0.606 0.690 0.848
mardi 19 mai 19h Champfleury Excalibur 13 12 Etna

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Martin Gazaille 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Shawn Wilson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Danny Cappelli 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Mathieu Cummins 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Philippe Bergeron 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Steve Dolbec 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Benoit Tremblay 4 3 1 0 2 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.750
Hubert Leblanc 4 2 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.250
Jeremiah Venne 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Laurent Harvey 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Raphael Mello Poulin 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 38 18 12 2 4 0 13 13 1 0 18 0 0 2 1 0.474 0.487 0.737

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dennis Papadatos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jean-François Laforge 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Dominic Desmarais 4 3 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Marc-Alexandre Bernard 4 2 2 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Thomas Lemarcie 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Nick Scionglia 4 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Matteo Stoico 3 3 1 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.333
Hugo Marras 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Kevin Manier 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Jonathan Di Tiello 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 37 18 12 5 0 1 12 12 2 0 12 3 0 4 0 0.486 0.513 0.703
mardi 19 mai 21h Champfleury Brew Jays 19 16 Mtl BreW CreW

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
David Sirard 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0.250 0.250 0.500
Guillaume Labrosse 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 0.500
Patrick Lachance 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.400 0.400 0.400
Alexandre Lachance 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0.000 0.400 0.000
Jocelyn Sirard 4 3 2 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.000
Simon Leblanc 4 3 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750
Alexandre Duchesne 5 3 2 1 0 0 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.600 0.800
Sébastien Lortie 5 4 3 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.000
Martin-Pierre Fillion 4 3 1 2 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.250
Alexandre Touchette 4 2 1 0 0 1 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 1.250
Samuel Côté 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0.667 0.800 0.667
Rang Nom 45 25 18 6 0 1 19 19 8 0 10 1 0 9 2 0.556 0.623 0.756

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Anthony Valle 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.667
Louis Simon Banville 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Carlos Cruz 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Franko Buono 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Marco Propanzo Sr. 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Jimmy Thirdbase III 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bruno Prairie 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Jeffrey Bradley 3 3 0 1 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 30000
Frank Bernito Jr. 3 2 0 2 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Bobby Boucher 3 2 2 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 0.667
Fabrice Gonthier 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 34 17 9 6 1 1 15 16 7 0 14 1 0 2 3 0.500 0.585 0.824
mardi 26 mai 19h Champfleury Mtl BreW CreW 15 15 Excalibur

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
J. Barrios 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
G. Cooks 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Louis Simon Banville 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Anthony Valle 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 0.333
Marco Propanzo Sr. 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.800 0.800 0.800
Jimmy Thirdbase III 5 3 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
Bruno Prairie 5 4 3 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000
Frank Bernito Jr. 5 3 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.600 0.800
Bobby Boucher 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
Fabrice Gonthier 3 2 2 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.800 0.667
Rang Nom 40 23 20 3 0 0 15 15 6 0 12 3 0 2 1 0.575 0.630 0.650

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Shawn Wilson 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Jonathan Melançon 4 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
Danny Cappelli 4 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Mathieu Cummins 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
Philippe Bergeron 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Steve Dolbec 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Benoit Tremblay 3 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.667
Hubert Leblanc 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
Jeremiah Venne 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Laurent Harvey 5 3 1 0 1 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 1.600
Raphael Mello Poulin 5 2 1 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
Rang Nom 45 25 16 5 3 1 15 15 1 0 16 3 0 1 7 0.556 0.565 0.867
mardi 26 mai 21h Champfleury Etna 6 10 Brew Jays

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dennis Papadatos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Alain Morel 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Bryan Franisano 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Jean-François Laforge 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Dominic Desmarais 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Kevin Manier 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Matteo Stoico 3 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0.333 0.500 1.333
Thomas Lemarcie 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
Hugo Marras 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Marc-Alexandre Bernard 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 30 10 8 1 0 1 6 6 6 0 12 3 0 5 3 0.333 0.444 0.467

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Samuel Côté 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Alexandre Lachance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Frédéric Ouimet 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Simon Leblanc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Jocelyn Sirard 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Guillaume Labrosse 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexandre Duchesne 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
David Sirard 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Sébastien Lortie 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
Martin-Pierre Fillion 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Alexandre Touchette 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Mathieu Laframboise 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.000
Rang Nom 25 12 8 2 2 0 10 10 4 0 10 1 0 2 0 0.480 0.552 0.720
mardi 2 juin 19h Champfleury Mtl BreW CreW 11 9 Etna

Mtl BreW CreW

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Franko Buono 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Louis Simon Banville 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
J. Barrios 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
Carlos Cruz 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Marco Propanzo Sr. 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Bobby Boucher 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bruno Prairie 4 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.250
Jimmy Thirdbase III 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Fabrice Gonthier 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0.500 0.500 0.500
G. Cooks 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 37 19 16 3 0 0 9 11 1 0 14 2 0 2 3 0.514 0.526 0.595

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dennis Papadatos 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Andrew Franceschini 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bryan Franisano 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 1.333
Jean-François Laforge 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Dominic Desmarais 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Kevin Manier 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Matteo Stoico 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Thomas Lemarcie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jonathan Di Tiello 4 3 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
Marc-Alexandre Bernard 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 34 15 13 0 1 1 8 9 2 0 15 1 0 3 3 0.441 0.472 0.588
mardi 2 juin 21h Champfleury Excalibur 9 15 Brew Jays

Excalibur

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Martin Gazaille 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.667
Shawn Wilson 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Danny Cappelli 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jonathan Melançon 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Philippe Bergeron 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Steve Dolbec 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Laurent Harvey 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Hubert Leblanc 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
Jeremiah Venne 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
Mathieu Cummins 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Raphael Mello Poulin 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
Rang Nom 36 17 15 2 0 0 9 9 4 0 12 3 0 4 8 0.472 0.525 0.528

Brew Jays

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Laurent Provençal 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Alexandre Duchesne 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Frédéric Ouimet 2 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Guillaume Labrosse 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.750
Simon Leblanc 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
Sébastien Lortie 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
David Sirard 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Martin-Pierre Fillion 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
Alexandre Touchette 4 3 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Mathieu Laframboise 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Samuel Côté 2 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Rang Nom 35 22 18 3 1 0 15 15 7 0 8 2 0 3 0 0.629 0.690 0.771
mardi 9 juin 19h Des Tisserands Etna 16 5 Excalibur

Etna

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dennis Papadatos 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Hugo Marras 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bryan Franisano 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Thomas Lemarcie 4 4 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Jean-François Laforge 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Kevin Manier 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Matteo Stoico 3 2 2 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
