Horaire et Résultats des Séries

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
jeudi 29 août 19h Saint-Édouard Grands-Moun 2 3 Brewers

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Lucien Rousseau 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marc-André Limoges 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Alexandre Gravel 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Richard Corbin 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Vincent Rousseau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jean-François Joly 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Hilko Appels 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Guillaume Larente 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 28 8 8 0 0 0 2 2 1 0 13 7 0 0 3 0.286 0.310 0.286

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Carlos Santibanez 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Benoit Lebeau 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Kevin Beauchamp 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
Marc-Simon DeBlois 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.000 0.500 0.000
Alexandre Locas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Vincent LeBer 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Olivier Beauchamp 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Christian Vigeant 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Luc Léveillé 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.333 0.333
Mathieu Frenette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Joel Savoie 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
François Couillard 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
Rang Nom 25 10 9 0 1 0 3 3 4 0 11 1 0 3 6 0.400 0.483 0.480
jeudi 29 août 21h Saint-Édouard Orioles 3 13 Dodgers

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Dubuc 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexandre Brouillette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Cummins 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Steven Carvalho 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vincent Bourgoin Dion 3 2 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.000
Steve Dolbec 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Martin Gazaille 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Hubert Leblanc 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Raphael Mello Poulin 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Durocher 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 29 8 5 2 0 1 3 3 0 0 19 0 0 2 3 0.276 0.276 0.448

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francois Fafard 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0.667 0.500
Maxime Depatie 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Patrick Hamel 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Guillaume Joannette 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Robby Flaco 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Christian Champagne 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Dominic Leduc 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 1.000
Yannick Leduc 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Henok Tekie 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.750
Charles Lauzé 3 3 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Rang Nom 28 15 10 4 0 1 11 13 5 0 11 2 0 0 11 0.536 0.606 0.786
jeudi 5 septembre 19h Saint-Édouard Rebels 4 12 Brewers

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Gamache 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Patrick Casavant 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Mathieu Coulombe 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Emmanuel Danis 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Eric Lefebvre 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jean-Philippe Dubois 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Benjamin Plourde 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Philippe Bastien 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marc Fafard 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Stéphane Gagnon 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Stéphane Chatillon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 33 14 12 2 0 0 4 4 1 0 17 2 0 0 2 0.424 0.441 0.485

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Carlos Santibanez 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0.333 0.250 0.333
Benoit Lebeau 2 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
Alexandre Locas 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Kevin Beauchamp 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.000 0.250 0.000
Vincent LeBer 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Christian Vigeant 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Luc Léveillé 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 3 0.500 0.500 0.500
Marc-Simon DeBlois 4 4 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
Joel Savoie 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0.250 0.400 0.250
François Couillard 3 3 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
Rang Nom 33 19 16 3 0 0 12 12 8 1 6 2 0 6 7 0.576 0.643 0.667
jeudi 5 septembre 21h Saint-Édouard Mets 11 18 Dodgers

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Miguel Giguere 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.333 0.333
Max Grosso 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Legault 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Patrick Girard 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Nicolas Dubreuil 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Maxime Legault 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Stéphane Giguère 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Nicolas Leclerc 4 2 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
Pierre-Luc Chevrefils 4 4 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Sylvain Guerin 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 35 17 14 2 1 0 10 11 1 0 16 0 0 2 5 0.486 0.500 0.600

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Denis Sénécal 3 2 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.667
Francois Fafard 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 0.667
Maxime Depatie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Francois Berthiaume 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Robby Flaco 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Christian Champagne 3 3 1 1 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Dominic Leduc 3 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Yannick Leduc 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Henok Tekie 4 3 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0.750 0.750 1.000
Charles Lauzé 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Rang Nom 32 19 13 4 1 1 17 18 4 1 8 1 0 4 6 0.594 0.622 0.875
jeudi 12 septembre 19h Saint-Édouard Mets 7 3 Orioles

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Nicolas Leclerc 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
Martin Duchesne 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Patrick Beaupré 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Patrick Girard 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexandre Legault 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Nicolas Dubreuil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Giguère 2 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Karl Diaz 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Miguel Giguere 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Sylvain Guerin 4 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0.500 0.600 1.000
Rang Nom 37 17 12 4 1 0 7 7 4 0 15 2 0 3 2 0.459 0.512 0.622

Orioles

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alexandre Brouillette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Philippe Bergeron 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Steven Carvalho 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Raphael Mello Poulin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Steve Dolbec 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Mathieu Cummins 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Kevin Durocher 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Hubert Leblanc 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0.500 0.667 0.500
Alexandre Lamarche 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0.500 0.667 0.500
Marc-André Dubuc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 25 4 4 0 0 0 1 3 6 0 13 8 0 0 10 0.160 0.323 0.160
jeudi 12 septembre 21h Saint-Édouard Rebels 4 3 Grands-Moun

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Gamache 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Emmanuel Danis 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Patrick Casavant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jean-Philippe Dubois 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Philippe Bastien 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Bobby Gamache 3 2 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Eric Lefebvre 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Simon Châtelain 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Marc Fafard 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Francis Gamache 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Gagnon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Chatillon 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rang Nom 28 10 7 3 0 0 6 4 3 0 14 3 0 1 1 0.357 0.419 0.464

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Luc Tassart 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Makendy Morisseau 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Jonathan Hétu 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Marc-André Limoges 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0.667 0.667 0.667
Félix Marin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Gravel 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
Éric Bastien 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Richard Corbin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Jean-François Joly 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Vincent Rousseau 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Guillaume Larente 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 30 12 12 0 0 0 3 3 4 0 14 1 0 3 8 0.400 0.471 0.400
jeudi 19 septembre – Demi-finale 19h Saint-Édouard Rebels 13 4 Dodgers

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Gamache 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Coulombe 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Patrick Casavant 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Emmanuel Danis 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Jean-Philippe Dubois 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Philippe Bastien 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Eric Lefebvre 4 3 2 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.500
Marc Fafard 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Francis Gamache 4 3 0 2 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.000
Stéphane Gagnon 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Stéphane Chatillon 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 40 20 14 4 0 2 13 13 1 0 18 0 0 2 3 0.500 0.512 0.750

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francois Fafard 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Maxime Depatie 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Francois Berthiaume 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Patrick Hamel 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Guillaume Joannette 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Robby Flaco 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Christian Champagne 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Dominic Leduc 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Yannick Leduc 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Henok Tekie 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Charles Lauzé 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Rang Nom 28 10 8 2 0 0 4 4 5 0 17 0 0 1 4 0.357 0.455 0.429
jeudi 19 septembre – Demi-finale 21h Saint-Édouard Mets 2 4 Brewers

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Girard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Maxime Legault 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Nicolas Compere 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Max Grosso 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Alexandre Legault 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Giguère 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
Nicolas Leclerc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Karl Diaz 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Miguel Giguere 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Sylvain Guerin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 25 4 2 2 0 0 1 2 1 0 12 7 0 2 1 0.160 0.192 0.240

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Mathieu Frenette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guillaume Désiré Sirois 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Benoit Lebeau 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexandre Locas 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Kevin Beauchamp 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Vincent LeBer 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Olivier Beauchamp 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Christian Vigeant 2 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Luc Léveillé 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Marc-Simon DeBlois 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Joel Savoie 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
François Couillard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rang Nom 28 12 8 4 0 0 4 4 3 0 10 2 0 4 1 0.429 0.484 0.571
mercredi 25 septembre – Finale #1 19h Madeleine Rebels 3 14 Brewers

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Gamache 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Mathieu Coulombe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Casavant 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Benjamin Plourde 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jean-Philippe Dubois 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Philippe Bastien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Eric Lefebvre 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Marc Fafard 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Simon Châtelain 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Stéphane Gagnon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Stéphane Chatillon 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Rang Nom 28 9 8 1 0 0 3 3 3 0 17 0 0 2 1 0.321 0.387 0.357

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Mathieu Frenette 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
Guillaume Désiré Sirois 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Carlos Santibanez 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
Alexandre Locas 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
Kevin Beauchamp 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Vincent LeBer 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Olivier Beauchamp 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Christian Vigeant 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Luc Léveillé 3 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
Marc-Simon DeBlois 3 2 1 0 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 1.333
Joel Savoie 4 4 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
François Couillard 4 3 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 36 20 17 2 1 0 14 14 6 0 10 2 0 4 5 0.556 0.619 0.667
samedi 28 septembre – Finale #2 14h Madeleine Brewers 12 2 Rebels

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Mathieu Frenette 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Carlos Santibanez 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Benoit Lebeau 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Locas 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.333
Kevin Beauchamp 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Vincent LeBer 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
Guillaume Désiré Sirois 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Christian Vigeant 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Luc Léveillé 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Marc-Simon DeBlois 4 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.750
Joel Savoie 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
François Couillard 3 3 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 40 22 16 5 1 0 11 12 3 0 15 1 0 2 5 0.550 0.581 0.725

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Marc-André Gamache 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Emmanuel Danis 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Casavant 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Simon Châtelain 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jean-Philippe Dubois 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Alexandre Béland 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Eric Lefebvre 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Francis Gamache 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Gilles Altral 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Stéphane Chatillon 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Denis Martel 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Rang Nom 32 13 12 1 0 0 2 2 2 0 14 5 0 0 1 0.406 0.441 0.438
samedi 28 septembre – Finale #3 20h Madeleine Rebels - - Brewers

Rebels

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Rang Nom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000