Horaire et Résultats des Séries

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
jeudi 27 août – Quart de finale 19h Saint-Martin Mets 7 5 Dodgers

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Ollie Poitras 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Patrick Girard 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Maxime Legault 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Nicolas Dubreuil 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Stéphane Giguère 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kevin Kelly 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Legault 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Karl Diaz 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Daniel Guérin 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Nicolas Leclerc 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Sylvain Guerin 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Rang Nom 33 15 14 1 0 0 7 7 0 0 15 0 0 3 1 0.455 0.455 0.485

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Dominic Leduc 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Mathieu Laverdiere 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Robby Grisales 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Gabriel Castillo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Denis Sénécal 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Francois Fafard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Yannick Leduc 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Charles Lauzé 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Jeremy Leduc 4 4 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Patrick Hamel 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Henok Tekie 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 35 15 11 3 1 0 5 5 1 0 16 3 0 1 0 0.429 0.444 0.571
mardi 1 septembre – Quart de finale – (R) 21h Des Tisserands Phillies 9 6 Grands-Moun

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Étienne Plourde 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Sylvain Dionne 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
François Dubé 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Benjamin Plourde 3 1 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Simon Châtelain 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Julien Oakes 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000
Eric Lefebvre 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Marc Fafard 1 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Stéphane Chatillon 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
Jean-Philippe Dubois 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Christian Blanchette 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Rang Nom 33 14 12 2 0 0 9 9 11 0 18 0 0 1 5 0.424 0.568 0.485

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francis Guilbault 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lucien Rousseau 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Makendy Morisseau 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Jean-François Joly 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
Bruno Bacon Villemaire 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Erik Mechaka 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.750
Richard Corbin 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Alexandre Béchard 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Hilko Appels 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Guillaume Larente 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 29 9 7 1 1 0 5 6 10 0 20 0 0 0 9 0.310 0.487 0.414
jeudi 3 septembre – Demi-finale #1 19h Saint-Martin Mets 14 5 PireHumains

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Pierre-Luc Chevrefils 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Ollie Poitras 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Patrick Girard 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Nicolas Dubreuil 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Stéphane Giguère 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Kevin Kelly 4 3 1 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Alexandre Legault 4 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Karl Diaz 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Daniel Guérin 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Nicolas Leclerc 4 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Sylvain Guerin 3 3 2 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Rang Nom 37 24 18 5 1 0 14 14 7 0 12 1 0 0 0 0.649 0.705 0.838

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jose Desjardins 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Olivier Prescott 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jonathan Desjardins 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Guillaume Vermette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Samuel Belanger 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Félix Lavertue 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Kevin Parent 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750
Nicolas Mayer 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Francis Rivest 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Olivier Folco 3 3 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
Rang Nom 34 15 12 2 1 0 5 5 2 0 16 1 0 2 2 0.441 0.472 0.559
jeudi 3 septembre – Demi-finale #1 21h Saint-Martin Phillies 1 8 Padres

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Étienne Plourde 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Sylvain Dionne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
François Dubé 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Simon Châtelain 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Julien Oakes 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Eric Lefebvre 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Marc Fafard 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Stéphane Chatillon 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Jean-Philippe Dubois 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Christian Blanchette 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Rang Nom 25 7 7 0 0 0 1 1 5 0 16 1 0 1 0 0.280 0.400 0.280

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Alex Gazé 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Erik Chacon 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Antonio Chacon 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jordan Thessereaul 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Ramy Jimenez Choeb 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Ronald Lessard 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Miguel Ruspil 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Valentino Zardo 4 4 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Mario Farias 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
David Martinez 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 30 13 9 3 1 0 8 8 5 0 17 0 0 0 2 0.433 0.514 0.600
jeudi 10 septembre – Demi-finale #2 19h Saint-Martin Padres 12 10 Phillies

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Armando Vivas 2 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alex Gazé 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Erik Chacon 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Antonio Chacon 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Ramy Jimenez Choeb 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
Miguel Ruspil 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500
Jordan Thessereaul 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000
Mario Farias 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Samy Elnemr 3 2 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
David Martinez 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
Alexandre Lamarche 3 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Rang Nom 30 18 16 2 0 0 12 12 12 0 9 0 0 3 2 0.600 0.714 0.667

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Sylvain Dionne 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Benjamin Plourde 4 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
François Dubé 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Julien Oakes 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Eric Lefebvre 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Simon Châtelain 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Marc Fafard 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Stéphane Chatillon 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Jean-Philippe Dubois 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Christian Blanchette 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Rang Nom 39 25 20 5 0 0 10 10 1 0 13 1 0 0 0 0.641 0.650 0.769
jeudi 17 septembre – Demi-finale #2 – (R) 19h Saint-Édouard PireHumains 6 7 Mets

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jose Desjardins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guillaume Vermette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jonathan Desjardins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Samuel Belanger 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Félix Lavertue 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kevin Parent 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.667
Charles-Olivier Raymond 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
Nicolas Mayer 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Francis Rivest 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 0.750
Olivier Folco 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000
Rang Nom 29 10 10 0 0 0 6 6 5 2 16 2 0 1 3 0.345 0.417 0.345

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Ollie Poitras 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Patrick Girard 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0.667 0.667 0.667
Jean-Philippe Trudeau 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 1.000
Nicolas Dubreuil 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
Kevin Kelly 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Alexandre Legault 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Karl Diaz 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Daniel Guérin 4 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0.750 0.750 1.000
Nicolas Leclerc 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Sylvain Guerin 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 34 15 11 3 1 0 6 7 3 0 12 4 0 3 7 0.441 0.486 0.588
mardi 22 septembre – Finale #1 19h Champfleury Mets 6 7 Padres

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Girard 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Martin Duchesne 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Maxime Legault 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Nicolas Dubreuil 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Alexandre Legault 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Kevin Kelly 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Jean-Philippe Trudeau 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Ollie Poitras 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Nicolas Leclerc 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
Sylvain Guerin 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 37 17 14 3 0 0 6 6 3 0 16 3 0 1 0 0.459 0.500 0.541

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Armando Vivas 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alex Gazé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Erik Chacon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
David Martinez 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Miguel Ruspil 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jordan Thessereaul 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Valentino Zardo 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
Mario Farias 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Samy Elnemr 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Lamarche 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Rang Nom 26 11 9 2 0 0 7 7 2 0 14 1 0 0 1 0.423 0.464 0.500
samedi 26 septembre – Finale #2 14h Madeleine Padres 13 10 Mets

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Miguel Ruspil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Armando Vivas 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alex Gazé 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Erik Chacon 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
David Martinez 4 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
Samy Elnemr 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Jordan Thessereaul 2 1 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 2.000
Mario Farias 4 4 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.500
Joel Poley 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0.400 0.400 0.600
Alexandre Lamarche 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 0.500 0.600 0.500
Rang Nom 37 19 13 5 0 1 12 13 4 0 17 0 0 1 9 0.514 0.561 0.730

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Girard 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Ollie Poitras 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Martin Lefebvre 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Nicolas Dubreuil 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Stéphane Giguère 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Kevin Kelly 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Jean-Philippe Trudeau 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Alexandre Legault 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.333
Nicolas Leclerc 3 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
Sylvain Guerin 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 34 16 14 1 1 0 9 10 5 1 14 2 0 2 1 0.471 0.525 0.559