Archives 2025

Saison

Moyenne au bâton

Rang Équipe Nom MOY
Pirates OLOÏD Olivier Fournier 0.545
Pirates OLOÏD Julien Berthelet 0.333
Pirates OLOÏD Anthony Filiatrault 0.378
Pirates OLOÏD Simon Faudel 0.475
Pirates OLOÏD Dominic Provost 0.444
Pirates OLOÏD Guillaume Beaudin 0.206
Pirates OLOÏD Pierre-Olivier Sauvé 0.341
Pirates OLOÏD Léo Locas 0.414
Pirates OLOÏD Frederic Rochon 0.367
Braves Steven Dacosta 0.275
Braves Jean-Philippe Croteau 0.426
Braves Phillipe Lavoie 0.458
Braves David Roy 0.382
Braves Serge Nolet-Plante 0.222
Braves Paul Sévigny 0.372
Braves Éric Bernier 0.641
Braves Sevy Tremblay 0.515
Braves Danny Rollin 0.560
Brewers Carlos Santibanez 0.394
Brewers Kevin Beauchamp 0.343
Brewers Hugo Boyer 0.474
Brewers Alexandre Locas 0.475
Brewers Guillaume Désiré Sirois 0.214
Brewers Olivier Beauchamp 0.500
Brewers Christian Vigeant 0.279
Brewers Luc Léveillé 0.465
Brewers Mathieu Frenette 0.407
Brewers Joel Savoie 0.439
Brewers François Couillard 0.410
Wolfpack Olivier Guy 0.511
Wolfpack Thomas Bachard 0.429
Wolfpack André Bilodeau 0.395
Wolfpack Chrystian Levesque 0.362
Wolfpack Mathieu Demers 0.372
Wolfpack Charles Levesque 0.265
Wolfpack Felix King 0.511
Wolfpack Mikael Paiement 0.475
Green Sox Richard DeVilliers 0.385
Green Sox Nicolas Desrosiers 0.531
Green Sox David Desrosiers 0.618
Green Sox Maxime Cyr 0.405
Green Sox Xavier Frédérick 0.354
Green Sox Lucas Ste-Marie 0.563
Green Sox Mateusz Piscoran 0.560
Green Sox Vincent Girard 0.577
Green Sox Benoît Chartrand 0.404
Green Sox Maxime Grêve 0.488
Diamondbacks Dominic Brault 0.314
Diamondbacks Frédéric Sagala 0.415
Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 0.310
Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 0.394
Diamondbacks Pierre-Olivier Lagacé 0.426
Diamondbacks Kevin Bertrand 0.419
Diamondbacks David-Oliver Goulet 0.290
Brewers Benoit Lebeau 0.300
Pirates OLOÏD Ludovic Bourgeois 0.389
Pirates OLOÏD Marc-Antoine LeDenn 0.514
Diamondbacks Mario Cormier 0.368
Diamondbacks Karl Leclerc 0.432
Diamondbacks Cédric Cormier 0.500
Braves Ronald Lessard 0.480
Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 0.424
Pirates OLOÏD Maxime Beaudin 0.576
Wolfpack Tristan Beaudin 0.528
Green Sox Yannick Beauchemin 0.357
Wolfpack Arnaud Hennset 0.500

Home Run

Rang Équipe Nom HR
Pirates OLOÏD Olivier Fournier 0
Pirates OLOÏD Julien Berthelet 0
Pirates OLOÏD Anthony Filiatrault 0
Pirates OLOÏD Simon Faudel 0
Pirates OLOÏD Dominic Provost 0
Pirates OLOÏD Guillaume Beaudin 0
Pirates OLOÏD Pierre-Olivier Sauvé 0
Pirates OLOÏD Léo Locas 0
Pirates OLOÏD Frederic Rochon 0
Braves Steven Dacosta 0
Braves Jean-Philippe Croteau 0
Braves Phillipe Lavoie 0
Braves David Roy 0
Braves Serge Nolet-Plante 0
Braves Paul Sévigny 0
Braves Éric Bernier 5
Braves Sevy Tremblay 1
Braves Danny Rollin 1
Brewers Carlos Santibanez 1
Brewers Kevin Beauchamp 0
Brewers Hugo Boyer 2
Brewers Alexandre Locas 0
Brewers Guillaume Désiré Sirois 0
Brewers Olivier Beauchamp 0
Brewers Christian Vigeant 0
Brewers Luc Léveillé 2
Brewers Mathieu Frenette 0
Brewers Joel Savoie 1
Brewers François Couillard 0
Wolfpack Olivier Guy 1
Wolfpack Thomas Bachard 0
Wolfpack André Bilodeau 0
Wolfpack Chrystian Levesque 0
Wolfpack Mathieu Demers 0
Wolfpack Charles Levesque 0
Wolfpack Felix King 0
Wolfpack Mikael Paiement 0
Green Sox Richard DeVilliers 0
Green Sox Nicolas Desrosiers 0
Green Sox David Desrosiers 0
Green Sox Maxime Cyr 0
Green Sox Xavier Frédérick 0
Green Sox Lucas Ste-Marie 1
Green Sox Mateusz Piscoran 0
Green Sox Vincent Girard 0
Green Sox Benoît Chartrand 0
Green Sox Maxime Grêve 0
Diamondbacks Dominic Brault 0
Diamondbacks Frédéric Sagala 0
Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 0
Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 0
Diamondbacks Pierre-Olivier Lagacé 1
Diamondbacks Kevin Bertrand 0
Diamondbacks David-Oliver Goulet 0
Brewers Benoit Lebeau 0
Pirates OLOÏD Ludovic Bourgeois 0
Pirates OLOÏD Marc-Antoine LeDenn 0
Diamondbacks Mario Cormier 0
Diamondbacks Karl Leclerc 0
Diamondbacks Cédric Cormier 2
Braves Ronald Lessard 0
Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 0
Pirates OLOÏD Maxime Beaudin 1
Wolfpack Tristan Beaudin 3
Green Sox Yannick Beauchemin 0
Wolfpack Arnaud Hennset 3

Points produits

Rang Équipe Nom PP
Pirates OLOÏD Olivier Fournier 8
Pirates OLOÏD Julien Berthelet 10
Pirates OLOÏD Anthony Filiatrault 4
Pirates OLOÏD Simon Faudel 13
Pirates OLOÏD Dominic Provost 12
Pirates OLOÏD Guillaume Beaudin 8
Pirates OLOÏD Pierre-Olivier Sauvé 6
Pirates OLOÏD Léo Locas 5
Pirates OLOÏD Frederic Rochon 8
Braves Steven Dacosta 11
Braves Jean-Philippe Croteau 4
Braves Phillipe Lavoie 2
Braves David Roy 6
Braves Serge Nolet-Plante 3
Braves Paul Sévigny 6
Braves Éric Bernier 23
Braves Sevy Tremblay 15
Braves Danny Rollin 4
Brewers Carlos Santibanez 8
Brewers Kevin Beauchamp 3
Brewers Hugo Boyer 7
Brewers Alexandre Locas 8
Brewers Guillaume Désiré Sirois 3
Brewers Olivier Beauchamp 5
Brewers Christian Vigeant 9
Brewers Luc Léveillé 14
Brewers Mathieu Frenette 7
Brewers Joel Savoie 7
Brewers François Couillard 0
Wolfpack Olivier Guy 14
Wolfpack Thomas Bachard 7
Wolfpack André Bilodeau 11
Wolfpack Chrystian Levesque 6
Wolfpack Mathieu Demers 7
Wolfpack Charles Levesque 12
Wolfpack Felix King 9
Wolfpack Mikael Paiement 9
Green Sox Richard DeVilliers 10
Green Sox Nicolas Desrosiers 10
Green Sox David Desrosiers 10
Green Sox Maxime Cyr 6
Green Sox Xavier Frédérick 8
Green Sox Lucas Ste-Marie 26
Green Sox Mateusz Piscoran 21
Green Sox Vincent Girard 12
Green Sox Benoît Chartrand 14
Green Sox Maxime Grêve 13
Diamondbacks Dominic Brault 3
Diamondbacks Frédéric Sagala 9
Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 2
Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 7
Diamondbacks Pierre-Olivier Lagacé 10
Diamondbacks Kevin Bertrand 8
Diamondbacks David-Oliver Goulet 4
Brewers Benoit Lebeau 3
Pirates OLOÏD Ludovic Bourgeois 4
Pirates OLOÏD Marc-Antoine LeDenn 14
Diamondbacks Mario Cormier 4
Diamondbacks Karl Leclerc 11
Diamondbacks Cédric Cormier 17
Braves Ronald Lessard 7
Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 9
Pirates OLOÏD Maxime Beaudin 7
Wolfpack Tristan Beaudin 15
Green Sox Yannick Beauchemin 8
Wolfpack Arnaud Hennset 15

Points marqués

Rang Équipe Nom PM
Pirates OLOÏD Olivier Fournier 17
Pirates OLOÏD Julien Berthelet 5
Pirates OLOÏD Anthony Filiatrault 8
Pirates OLOÏD Simon Faudel 8
Pirates OLOÏD Dominic Provost 8
Pirates OLOÏD Guillaume Beaudin 5
Pirates OLOÏD Pierre-Olivier Sauvé 10
Pirates OLOÏD Léo Locas 6
Pirates OLOÏD Frederic Rochon 5
Braves Steven Dacosta 2
Braves Jean-Philippe Croteau 16
Braves Phillipe Lavoie 5
Braves David Roy 1
Braves Serge Nolet-Plante 4
Braves Paul Sévigny 9
Braves Éric Bernier 21
Braves Sevy Tremblay 4
Braves Danny Rollin 21
Brewers Carlos Santibanez 8
Brewers Kevin Beauchamp 4
Brewers Hugo Boyer 6
Brewers Alexandre Locas 10
Brewers Guillaume Désiré Sirois 4
Brewers Olivier Beauchamp 7
Brewers Christian Vigeant 7
Brewers Luc Léveillé 10
Brewers Mathieu Frenette 5
Brewers Joel Savoie 13
Brewers François Couillard 9
Wolfpack Olivier Guy 9
Wolfpack Thomas Bachard 6
Wolfpack André Bilodeau 10
Wolfpack Chrystian Levesque 7
Wolfpack Mathieu Demers 12
Wolfpack Charles Levesque 7
Wolfpack Felix King 16
Wolfpack Mikael Paiement 11
Green Sox Richard DeVilliers 7
Green Sox Nicolas Desrosiers 9
Green Sox David Desrosiers 18
Green Sox Maxime Cyr 8
Green Sox Xavier Frédérick 9
Green Sox Lucas Ste-Marie 10
Green Sox Mateusz Piscoran 14
Green Sox Vincent Girard 21
Green Sox Benoît Chartrand 18
Green Sox Maxime Grêve 12
Diamondbacks Dominic Brault 6
Diamondbacks Frédéric Sagala 11
Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 7
Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 6
Diamondbacks Pierre-Olivier Lagacé 10
Diamondbacks Kevin Bertrand 16
Diamondbacks David-Oliver Goulet 8
Brewers Benoit Lebeau 6
Pirates OLOÏD Ludovic Bourgeois 4
Pirates OLOÏD Marc-Antoine LeDenn 11
Diamondbacks Mario Cormier 5
Diamondbacks Karl Leclerc 5
Diamondbacks Cédric Cormier 13
Braves Ronald Lessard 7
Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 5
Pirates OLOÏD Maxime Beaudin 18
Wolfpack Tristan Beaudin 13
Green Sox Yannick Beauchemin 7
Wolfpack Arnaud Hennset 13

Buts volés

Rang Équipe Nom BV
Pirates OLOÏD Olivier Fournier 7
Pirates OLOÏD Julien Berthelet 0
Pirates OLOÏD Anthony Filiatrault 2
Pirates OLOÏD Simon Faudel 4
Pirates OLOÏD Dominic Provost 2
Pirates OLOÏD Guillaume Beaudin 4
Pirates OLOÏD Pierre-Olivier Sauvé 2
Pirates OLOÏD Léo Locas 5
Pirates OLOÏD Frederic Rochon 5
Braves Steven Dacosta 2
Braves Jean-Philippe Croteau 10
Braves Phillipe Lavoie 1
Braves David Roy 3
Braves Serge Nolet-Plante 3
Braves Paul Sévigny 5
Braves Éric Bernier 4
Braves Sevy Tremblay 2
Braves Danny Rollin 13
Brewers Carlos Santibanez 2
Brewers Kevin Beauchamp 2
Brewers Hugo Boyer 4
Brewers Alexandre Locas 4
Brewers Guillaume Désiré Sirois 2
Brewers Olivier Beauchamp 8
Brewers Christian Vigeant 3
Brewers Luc Léveillé 5
Brewers Mathieu Frenette 2
Brewers Joel Savoie 7
Brewers François Couillard 1
Wolfpack Olivier Guy 8
Wolfpack Thomas Bachard 3
Wolfpack André Bilodeau 4
Wolfpack Chrystian Levesque 1
Wolfpack Mathieu Demers 4
Wolfpack Charles Levesque 2
Wolfpack Felix King 13
Wolfpack Mikael Paiement 6
Green Sox Richard DeVilliers 2
Green Sox Nicolas Desrosiers 3
Green Sox David Desrosiers 12
Green Sox Maxime Cyr 2
Green Sox Xavier Frédérick 2
Green Sox Lucas Ste-Marie 2
Green Sox Mateusz Piscoran 4
Green Sox Vincent Girard 9
Green Sox Benoît Chartrand 10
Green Sox Maxime Grêve 2
Diamondbacks Dominic Brault 2
Diamondbacks Frédéric Sagala 10
Diamondbacks Samuel Blais-Mercier 2
Diamondbacks Pierre-Olivier Dionne 1
Diamondbacks Pierre-Olivier Lagacé 5
Diamondbacks Kevin Bertrand 11
Diamondbacks David-Oliver Goulet 5
Brewers Benoit Lebeau 1
Pirates OLOÏD Ludovic Bourgeois 2
Pirates OLOÏD Marc-Antoine LeDenn 1
Diamondbacks Mario Cormier 3
Diamondbacks Karl Leclerc 2
Diamondbacks Cédric Cormier 10
Braves Ronald Lessard 2
Diamondbacks Jean-Christophe Bertrand 3
Pirates OLOÏD Maxime Beaudin 13
Wolfpack Tristan Beaudin 7
Green Sox Yannick Beauchemin 2
Wolfpack Arnaud Hennset 3
Rang Équipe PJ Pts V D N PM PA Diff
15 10 5 10 0 110 112 -2
15 9 4 10 1 103 126 -23
15 18 9 6 0 99 92 +7
15 15 7 7 1 116 136 -20
15 20 10 5 0 143 120 +23
15 18 9 6 0 106 91 +15
Rang Nom # Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Fournier 18 Pirates OLOÏD 15 44 24 18 5 1 0 8 17 10 0 17 2 0 1 7 0.545 0.630 0.705
Julien Berthelet 88 Pirates OLOÏD 13 36 12 8 4 0 0 10 5 7 1 22 2 0 0 0 0.333 0.432 0.444
Anthony Filiatrault 22 Pirates OLOÏD 13 37 14 13 1 0 0 4 8 5 0 18 4 0 1 2 0.378 0.452 0.405
Simon Faudel 7 Pirates OLOÏD 12 40 19 12 5 2 0 13 8 1 1 19 0 0 2 4 0.475 0.476 0.700
Dominic Provost 10 Pirates OLOÏD 15 45 20 17 3 0 0 12 8 0 3 18 4 0 3 2 0.444 0.417 0.511
Guillaume Beaudin 3 Pirates OLOÏD 12 34 7 6 1 0 0 8 5 7 2 24 3 0 0 4 0.206 0.326 0.235
Pierre-Olivier Sauvé 17 Pirates OLOÏD 13 41 14 8 6 0 0 6 10 4 0 21 4 0 2 2 0.341 0.400 0.488
Léo Locas 0 Pirates OLOÏD 9 29 12 9 2 1 0 5 6 4 0 14 3 0 0 5 0.414 0.485 0.552
Frederic Rochon 44 Pirates OLOÏD 10 30 11 7 4 0 0 8 5 4 1 16 3 0 0 5 0.367 0.429 0.500
Steven Dacosta 0 Braves 14 40 11 9 2 0 0 11 2 3 1 24 2 0 3 2 0.275 0.318 0.325
Jean-Philippe Croteau 0 Braves 14 47 20 17 3 0 0 4 16 6 0 20 2 0 5 10 0.426 0.491 0.489
Phillipe Lavoie 49 Braves 8 24 11 11 0 0 0 2 5 0 0 10 3 0 0 1 0.458 0.458 0.458
David Roy 27 Braves 11 34 13 13 0 0 0 6 1 0 0 18 0 0 3 3 0.382 0.382 0.382
Serge Nolet-Plante 01 Braves 14 36 8 8 0 0 0 3 4 3 0 20 6 0 2 3 0.222 0.282 0.222
Paul Sévigny 92 Braves 13 43 16 12 3 1 0 6 9 3 0 22 3 0 2 5 0.372 0.413 0.488
Éric Bernier 8 Braves 12 39 25 13 4 3 5 23 21 5 1 13 0 0 1 4 0.641 0.667 1.282
Sevy Tremblay 0 Braves 9 33 17 10 5 1 1 15 4 0 0 14 2 0 0 2 0.515 0.515 0.818
Danny Rollin 9 Braves 13 50 28 19 6 2 1 4 21 2 0 15 2 0 5 13 0.560 0.577 0.820
Carlos Santibanez 27 Brewers 14 33 13 8 4 0 1 8 8 3 0 16 4 0 0 2 0.394 0.444 0.606
Kevin Beauchamp 21 Brewers 14 35 12 12 0 0 0 3 4 4 0 16 5 0 2 2 0.343 0.410 0.343
Hugo Boyer 17 Brewers 7 19 9 4 2 1 2 7 6 2 1 9 0 0 1 4 0.474 0.500 1.000
Alexandre Locas 69 Brewers 15 40 19 14 2 3 0 8 10 4 0 13 6 0 2 4 0.475 0.523 0.675
Guillaume Désiré Sirois 15 Brewers 9 28 6 1 5 0 0 3 4 0 0 16 6 0 0 2 0.214 0.214 0.393
Olivier Beauchamp 14 Brewers 9 28 14 13 1 0 0 5 7 3 0 10 2 0 2 8 0.500 0.548 0.536
Christian Vigeant 22 Brewers 15 43 12 10 2 0 0 9 7 2 0 29 0 0 2 3 0.279 0.311 0.326
Luc Léveillé 19 Brewers 15 43 20 11 6 1 2 14 10 2 1 20 1 0 2 5 0.465 0.478 0.791
Mathieu Frenette 11 Brewers 9 27 11 10 0 1 0 7 5 2 0 15 0 0 1 2 0.407 0.448 0.481
Joel Savoie 98 Brewers 15 41 18 10 6 1 1 7 13 7 0 22 1 0 0 7 0.439 0.521 0.707
François Couillard 4 Brewers 13 39 16 15 0 1 0 0 9 3 0 14 5 0 4 1 0.410 0.452 0.462
Olivier Guy 18 Wolfpack 15 47 24 20 2 1 1 14 9 8 0 20 1 0 2 8 0.511 0.582 0.660
Thomas Bachard 15 Wolfpack 11 35 15 12 3 0 0 7 6 2 0 17 2 0 1 3 0.429 0.459 0.514
André Bilodeau 10 Wolfpack 14 43 17 15 2 0 0 11 10 6 0 22 3 0 1 4 0.395 0.469 0.442
Chrystian Levesque 6 Wolfpack 14 47 17 16 1 0 0 6 7 4 0 21 4 0 5 1 0.362 0.412 0.383
Mathieu Demers 11 Wolfpack 13 43 16 12 4 0 0 7 12 5 0 21 6 0 0 4 0.372 0.438 0.465
Charles Levesque 27 Wolfpack 15 49 13 10 3 0 0 12 7 4 1 35 0 0 1 2 0.265 0.315 0.327
Felix King 66 Wolfpack 13 47 24 17 5 2 0 9 16 3 0 17 4 0 2 13 0.511 0.540 0.702
Mikael Paiement 11 Wolfpack 11 40 19 15 3 1 0 9 11 2 1 13 2 0 6 6 0.475 0.488 0.600
Richard DeVilliers 22 Green Sox 13 39 15 14 1 0 0 10 7 7 0 18 5 0 1 2 0.385 0.478 0.410
Nicolas Desrosiers 67 Green Sox 10 32 17 12 4 1 0 10 9 5 1 13 2 0 0 3 0.531 0.579 0.719
David Desrosiers 49 Green Sox 14 55 34 25 5 4 0 10 18 2 0 18 0 0 3 12 0.618 0.632 0.855
Maxime Cyr 44 Green Sox 12 37 15 13 2 0 0 6 8 8 0 16 3 0 3 2 0.405 0.511 0.459
Xavier Frédérick 80 Green Sox 14 48 17 12 4 1 0 8 9 2 1 26 4 0 1 2 0.354 0.373 0.479
Lucas Ste-Marie 13 Green Sox 14 48 27 20 3 3 1 26 10 5 3 17 2 0 2 2 0.563 0.571 0.813
Mateusz Piscoran 55 Green Sox 15 50 28 18 7 3 0 21 14 8 0 16 3 0 3 4 0.560 0.621 0.820
Vincent Girard 71 Green Sox 15 52 30 23 7 0 0 12 21 8 0 17 2 0 3 9 0.577 0.633 0.712
Benoît Chartrand 5 Green Sox 14 47 19 17 0 2 0 14 18 9 0 18 4 0 6 10 0.404 0.500 0.489
Maxime Grêve 96 Green Sox 12 43 21 13 6 2 0 13 12 4 0 16 2 0 4 2 0.488 0.532 0.721
Dominic Brault 7 Diamondbacks 13 35 11 11 0 0 0 3 6 4 1 19 3 0 2 2 0.314 0.375 0.314
Frédéric Sagala 15 Diamondbacks 14 41 17 16 1 0 0 9 11 5 0 23 1 0 0 10 0.415 0.478 0.439
Samuel Blais-Mercier 9 Diamondbacks 14 42 13 9 3 1 0 2 7 2 0 24 3 0 2 2 0.310 0.341 0.429
Pierre-Olivier Dionne 17 Diamondbacks 11 33 13 9 4 0 0 7 6 5 0 19 1 0 0 1 0.394 0.474 0.515
Pierre-Olivier Lagacé 2 Diamondbacks 14 47 20 15 4 0 1 10 10 2 0 22 2 0 3 5 0.426 0.449 0.574
Kevin Bertrand 13 Diamondbacks 14 43 18 14 3 1 0 8 16 8 0 19 4 0 2 11 0.419 0.510 0.535
David-Oliver Goulet 11 Diamondbacks 12 31 9 7 2 0 0 4 8 8 2 16 5 0 1 5 0.290 0.415 0.355
Benoit Lebeau 34 Brewers 9 20 6 6 0 0 0 3 6 3 0 9 1 0 4 1 0.300 0.391 0.300
Ludovic Bourgeois 69 Pirates OLOÏD 6 18 7 7 0 0 0 4 4 2 0 9 2 0 0 2 0.389 0.450 0.389
Marc-Antoine LeDenn 16 Pirates OLOÏD 12 37 19 9 6 4 0 14 11 3 1 14 3 0 1 1 0.514 0.537 0.892
Mario Cormier 10 Diamondbacks 7 19 7 6 1 0 0 4 5 2 0 10 1 0 1 3 0.368 0.429 0.421
Karl Leclerc 91 Diamondbacks 12 37 16 14 2 0 0 11 5 2 0 20 1 0 0 2 0.432 0.462 0.486
Cédric Cormier 14 Diamondbacks 13 40 20 9 7 2 2 17 13 5 0 19 0 0 1 10 0.500 0.556 0.925
Ronald Lessard 3 Braves 9 25 12 8 4 0 0 7 7 3 2 12 0 0 1 2 0.480 0.500 0.640
Jean-Christophe Bertrand 6 Diamondbacks 11 33 14 12 2 0 0 9 5 1 0 17 1 0 1 3 0.424 0.441 0.485
Maxime Beaudin 2 Pirates OLOÏD 10 33 19 13 3 2 1 7 18 5 0 11 1 0 2 13 0.576 0.632 0.879
Tristan Beaudin 25 Wolfpack 12 36 19 10 4 2 3 15 13 9 0 12 0 0 5 7 0.528 0.622 1.000
Yannick Beauchemin 9 Green Sox 13 42 15 12 3 0 0 8 7 3 0 22 2 0 3 2 0.357 0.400 0.429
Arnaud Hennset 69 Wolfpack 11 36 18 12 1 2 3 15 13 4 2 14 1 0 3 3 0.500 0.524 0.889

Lanceurs

Rang Nom # Équipe PJ Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
Dominic Provost 10 Pirates OLOÏD 13 77 40 0.519
Sevy Tremblay 0 Braves 4 19 2 0.105
Christian Vigeant 22 Brewers 9 28 7 0.250
Luc Léveillé 19 Brewers 8 26 6 0.231
Charles Levesque 27 Wolfpack 12 70 25 0.357
Vincent Girard 71 Green Sox 13 42 8 0.190
Richard DeVilliers 22 Green Sox 13 57 7 0.123
Dominic Brault 7 Diamondbacks 13 82 30 0.366
Joel Savoie 98 Brewers 10 41 20 0.488
Tristan Beaudin 25 Wolfpack 6 26 3 0.115
Danny Rollin 9 Braves 6 28 2 0.071
Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 6 mai 19h Saint-Martin Pirates OLOÏD 10 5 Braves

Pirates OLOÏD

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Fournier 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Julien Grenier 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Julien Berthelet 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Anthony Filiatrault 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Simon Faudel 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Dominic Provost 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
Guillaume Beaudin 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Pierre-Olivier Sauvé 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Léo Locas 2 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.500
Frederic Rochon 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 30 12 8 4 0 0 9 10 7 0 18 0 0 0 5 0.400 0.514 0.533

Braves

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Steven Dacosta 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jean-Philippe Croteau 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Phillipe Lavoie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
David Roy 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Serge Nolet-Plante 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Paul Sévigny 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Éric Bernier 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Sevy Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre Bernier 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
François Sarra-Bournet 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Danny Rollin 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 35 17 16 1 0 0 5 5 1 0 15 3 0 0 1 0.486 0.500 0.514
jeudi 8 mai 19h Saint-Édouard Brewers 10 11 Wolfpack

Brewers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Carlos Santibanez 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
Kevin Beauchamp 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Hugo Boyer 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.333 1.333
Alexandre Locas 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Guillaume Désiré Sirois 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Olivier Beauchamp 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Christian Vigeant 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Luc Léveillé 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Mathieu Frenette 3 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Joel Savoie 3 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.667
François Couillard 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 36 15 10 1 2 2 10 10 4 0 16 4 0 1 6 0.417 0.475 0.722

Wolfpack

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Guy 3 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Thomas Bachard 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
André Bilodeau 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Chrystian Levesque 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.500 0.750 1.000
Mathieu Demers 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Charles Levesque 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Diego Castro 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Felix King 3 3 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Mikael Paiement 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Rang Nom 30 16 10 5 1 0 11 11 3 0 9 2 0 3 3 0.533 0.576 0.767
jeudi 8 mai 21h Saint-Édouard Green Sox 12 6 Diamondbacks

Green Sox

