Horaire et Résultats

Date Heure Parc Visiteur Résultats Receveur
mardi 5 mai 21h Des Tisserands Dodgers 6 11 Phillies

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Francois Fafard 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.000
Lucas Desjardins 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Samy Filion 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Gabriel Castillo 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Denis Sénécal 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Patrick Hamel 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0.500 0.667 0.500
Charles Lauzé 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Yannick Leduc 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Mathieu Laverdiere 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jeremy Leduc 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Rang Nom 27 8 7 1 0 0 6 6 6 0 13 5 0 1 6 0.296 0.424 0.333

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Casavant 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Étienne Plourde 3 3 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Sylvain Dionne 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Jean-Philippe Dubois 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jacob Aguiar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Jeremie Gougeon-G 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Marc Fafard 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 1.333
Benjamin Plourde 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Stéphane Chatillon 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Eric Lefebvre 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Rang Nom 32 18 14 3 1 0 10 11 0 0 11 1 0 2 2 0.563 0.563 0.719
jeudi 7 mai 19h Chopin PireHumains 14 9 Padres

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Jose Desjardins 3 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Guillaume Vermette 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Samuel Belanger 4 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Jonathan Desjardins 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Olivier Prescott 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Kevin Parent 4 4 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Charles-Olivier Raymond 4 3 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 1.250
Nicolas Mayer 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Francis Rivest 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Bruno Tremblay 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 38 26 22 3 1 0 14 14 1 0 10 2 0 0 4 0.684 0.692 0.816

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Miguel Ruspil 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ramy Jimenez Choeb 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Armando Vivas 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
David Martinez 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Mario Farias 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Antonio Chacon 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Erik Chacon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Alexandre Lamarche 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Samy Elnemr 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Jordan Thessereaul 2 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.500
Rang Nom 29 16 12 3 1 0 9 9 5 0 13 0 0 0 2 0.552 0.618 0.724
jeudi 7 mai 21h Chopin Mets 17 6 Grands-Moun

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Martin Lefebvre 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Pierre-Luc Chevrefils 4 4 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Patrick Girard 5 3 3 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 0.600
Maxime Legault 3 3 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Nicolas Dubreuil 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333
Alexandre Legault 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.800 1.333
Kevin Kelly 5 5 4 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.200
Karl Diaz 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Leclerc 5 4 4 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 3 0.800 0.800 0.800
Sylvain Guerin 5 4 4 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0.800 0.800 0.800
Rang Nom 41 27 24 2 1 0 17 17 7 0 14 0 0 0 7 0.659 0.708 0.756

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
Domenico Gagliano 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Alexandre Béchard 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Luc Tassart 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Makendy Morisseau 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Alexandre Gravel 4 1 1 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Éric Bastien 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0.250 0.250 0.750
Jean-François Joly 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Hilko Appels 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Guillaume Larente 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0.000 0.500 0.000
Rang Nom 33 16 15 0 1 0 6 6 4 0 16 1 0 0 5 0.485 0.541 0.545
mardi 12 mai 19h Des Tisserands Phillies 2 7 Padres

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Simon Châtelain 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Stéphane Gagnon 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
Étienne Plourde 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Sylvain Dionne 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Jean-Philippe Dubois 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Jeremie Gougeon-G 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marc Fafard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Christian Blanchette 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Stéphane Chatillon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Eric Lefebvre 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Rang Nom 27 9 8 1 0 0 2 2 3 0 16 2 0 0 2 0.333 0.400 0.370

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Sébastien Hogue 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Valentino Zardo 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Miguel Ruspil 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Alex Gazé 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Armando Vivas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ramy Jimenez Choeb 3 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Jordan Thessereaul 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Alexandre Lamarche 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Antonio Chacon 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0.000 0.667 0.000
David Martinez 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Rang Nom 25 8 4 4 0 0 6 7 6 0 15 2 0 0 2 0.320 0.452 0.480
jeudi 14 mai 19h Saint-Édouard Dodgers 12 3 Mets

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
William Waite 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Gabriel Castillo 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Cy Benfeito 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Robby Grisales 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Denis Sénécal 4 4 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
Devin Lafrenière 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 0.250 0.250 0.250
Charles Lauzé 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
Yannick Leduc 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Jeremy Leduc 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 1.000
Patrick Hamel 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000
Rang Nom 38 18 14 2 1 1 12 12 2 0 14 1 0 5 8 0.474 0.500 0.658

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Ollie Poitras 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pierre-Luc Chevrefils 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Patrick Girard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Maxime Legault 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Nicolas Dubreuil 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Legault 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Kevin Kelly 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
Karl Diaz 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Nicolas Leclerc 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Sylvain Guerin 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Rang Nom 31 11 9 1 1 0 3 3 0 0 16 2 0 2 1 0.355 0.355 0.452
jeudi 14 mai 21h Saint-Martin Grands-Moun 4 6 PireHumains

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Karim Mabrouky 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Domenico Gagliano 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Makendy Morisseau 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Guillaume Larente 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Luc Tassart 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Éric Bastien 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Erik Mechaka 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Jean-François Joly 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Hilko Appels 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Rang Nom 33 13 12 1 0 0 4 4 3 0 14 3 0 3 2 0.394 0.444 0.424

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Olivier Folco 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Jose Desjardins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Guillaume Vermette 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jonathan Desjardins 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Olivier Prescott 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
Kevin Parent 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0.500 0.667 1.500
Charles-Olivier Raymond 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
Nicolas Mayer 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
Francis Rivest 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Bruno Tremblay 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Rang Nom 28 10 7 1 1 1 6 6 3 0 12 6 0 0 6 0.357 0.419 0.571
mardi 19 mai 19h Des Tisserands Mets 5 6 Padres

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Patrick Girard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Ollie Poitras 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Maxime Legault 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Nicolas Dubreuil 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Stéphane Giguère 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Alexandre Legault 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Kevin Kelly 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Nicolas Leclerc 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Pierre-Luc Chevrefils 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
Sylvain Guerin 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Rang Nom 31 12 8 3 1 0 5 5 3 0 14 2 0 3 1 0.387 0.441 0.548

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Joel Poley 3 3 2 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
Ronald Lessard 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
Sébastien Hogue 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Valentino Zardo 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Armando Vivas 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Erik Chacon 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Miguel Ruspil 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
Jordan Thessereaul 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
David Martinez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rang Nom 33 14 12 1 1 0 6 6 3 0 15 3 0 1 3 0.424 0.472 0.515
jeudi 21 mai 19h Saint-Martin Grands-Moun 8 13 Dodgers

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Luc Tassart 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Domenico Gagliano 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Guillaume Larente 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Erik Mechaka 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Makendy Morisseau 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Éric Bastien 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Alexandre Béchard 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
Jean-François Joly 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Hilko Appels 4 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
Rang Nom 37 21 18 3 0 0 7 8 3 0 15 1 0 0 5 0.568 0.600 0.649

Dodgers

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Gabriel Castillo 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Mathieu Laverdiere 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Francois Fafard 4 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 0.750
Robby Grisales 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
Denis Sénécal 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Patrick Hamel 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Charles Lauzé 4 3 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Yannick Leduc 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Jeremy Leduc 4 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.750 0.800 1.000
Henok Tekie 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 37 23 18 5 0 0 13 13 2 0 11 0 0 3 2 0.622 0.641 0.757
jeudi 21 mai 21h Saint-Martin PireHumains 15 14 Phillies

PireHumains

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Mathieu Charlebois 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Félix Lavertue 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
Jose Desjardins 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
Olivier Prescott 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Samuel Belanger 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
Guillaume Vermette 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Kevin Parent 4 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 1.000
Charles-Olivier Raymond 4 2 1 1 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0.500 0.600 0.750
Nicolas Mayer 3 3 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
Francis Rivest 4 4 3 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Bruno Tremblay 4 2 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
Rang Nom 39 25 20 4 1 0 15 15 10 0 14 0 0 0 12 0.641 0.714 0.795

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Simon Châtelain 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Christian Blanchette 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Patrick Casavant 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Stéphane Gagnon 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Jean-Philippe Dubois 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Jeremie Gougeon-G 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Benjamin Plourde 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Marc Fafard 4 3 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Jérémie Chiasson 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Stéphane Chatillon 4 2 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Eric Lefebvre 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Rang Nom 37 23 18 4 0 1 14 14 4 0 14 0 0 0 0 0.622 0.659 0.811
mardi 26 mai 21h Des Tisserands Mets 9 6 Phillies

Mets

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Daniel Guérin 4 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
Jean-Philippe Trudeau 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Maxime Legault 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
Nicolas Dubreuil 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Stéphane Giguère 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Karl Diaz 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Alexandre Legault 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Nicolas Leclerc 3 2 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.667
Patrick Girard 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
Sylvain Guerin 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.500
Rang Nom 38 23 21 1 1 0 8 9 4 0 15 0 0 0 3 0.605 0.643 0.684

Phillies

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Simon Châtelain 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Jacob Aguiar 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Patrick Casavant 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Christian Blanchette 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Stéphane Gagnon 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
Jean-Philippe Dubois 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Étienne Plourde 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.750
Jérémie Chiasson 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Stéphane Chatillon 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Eric Lefebvre 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Rang Nom 36 17 13 4 0 0 5 6 1 0 15 4 0 0 4 0.472 0.486 0.583
jeudi 28 mai 19h Saint-Martin Padres 8 7 Grands-Moun

Padres

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Joel Poley 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.667
Armando Vivas 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Alex Gazé 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
David Martinez 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
Erik Chacon 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Miguel Ruspil 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
Jordan Thessereaul 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Alexandre Lamarche 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0.500 0.750 0.500
Antonio Chacon 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0.667 0.750 0.667
Samy Elnemr 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
Rang Nom 32 18 17 1 0 0 8 8 6 0 11 1 0 2 11 0.563 0.632 0.594

Grands-Moun

Rang Nom AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
Bruno Bacon Villemaire 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Karim Mabrouky 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Luc Tassart 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Guillaume Larente 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
Marc-André Limoges 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Erik Mechaka 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Jonathan Legault 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
