Braves
Saison 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Dacosta | 0 | 14 | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.275 | 0.318 | 0.325 | ||
| Jean-Philippe Croteau | 0 | 14 | 47 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.426 | 0.491 | 0.489 | ||
| Phillipe Lavoie | 49 | 8 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | ||
| David Roy | 27 | 11 | 34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | ||
| Serge Nolet-Plante | 01 | 14 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.222 | 0.282 | 0.222 | ||
| Paul Sévigny | 92 | 13 | 43 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.372 | 0.413 | 0.488 | ||
| Éric Bernier | 8 | 12 | 39 | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.641 | 0.667 | 1.282 | ||
| Sevy Tremblay | 0 | 9 | 33 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.515 | 0.515 | 0.818 | ||
| Pierre Bernier | 33 | 5 | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.400 | 0.556 | ||
| François Sarra-Bournet | 45 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | ||
| Danny Rollin | 9 | 13 | 50 | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0.560 | 0.577 | 0.820 | ||
| Ronald Lessard | 3 | 9 | 25 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.480 | 0.500 | 0.640 | ||
| Miguel Ruspil | 41 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | ||
| Jonathan Gagnon | 54 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||
| Benjamin Tremblay | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
| Julie | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | ||
| Kendel Mckenna | 00 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.571 | 0.727 | ||
| Simon L’Écuyer | 88 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
| Julie Gravel | 00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Ghyslain Brion | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||
| Martin Gazaille | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 141 | 451 | 189 | 143 | 29 | 10 | 7 | 100 | 103 | 30 | 6 | 213 | 24 | 0 | 25 | 50 | 0.419 | 0.450 | 0.574 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevy Tremblay | 0 | 4 | 19 | 2 | 0.105 | ||
| Paul Sévigny | 92 | 3 | 10 | 0 | 0.000 | ||
| Pierre Bernier | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
| Danny Rollin | 9 | 6 | 28 | 2 | 0.071 | ||
| Julie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 3 | 19 | 1 | 0.053 | ||
| David Roy | 27 | 2 | 9 | 4 | 0.444 | ||
| Julie Gravel | 00 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Ghyslain Brion | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 22 | 94 | 9 | 0.096 |
Séries 2025
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Rollin | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Jean-Philippe Croteau | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | ||
| Éric Bernier | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | ||
| Ronald Lessard | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| Sevy Tremblay | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | ||
| Paul Sévigny | 92 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Steven Dacosta | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | ||
| Serge Nolet-Plante | 01 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| David Roy | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
| Phillipe Lavoie | 49 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Steve Dolbec | 91 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 11 | 36 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.556 | 0.590 | 0.694 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Dolbec | 91 | 1 | 6 | 1 | 0.167 | ||
| TOTAL | # | 1 | 6 | 1 | 0.167 |