Green Sox
Saison 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard DeVilliers | 22 | 12 | 33 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.303 | 0.425 | 0.394 | ||
| Xavier Frédérick | 80 | 14 | 42 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.381 | 0.447 | 0.571 | ||
| Maxime Cyr | 44 | 14 | 41 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.488 | 0.553 | 0.585 | ||
| Yannick Beauchemin | 9 | 13 | 40 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.467 | 0.450 | ||
| Benoît Chartrand | 5 | 14 | 47 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.532 | 0.560 | 0.681 | ||
| Maxime Grêve | 96 | 14 | 45 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.378 | 0.391 | 0.489 | ||
| Lucas Ste-Marie | 13 | 12 | 38 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.568 | 0.763 | ||
| Mateusz Piscoran | 55 | 13 | 43 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0.442 | 0.479 | 0.628 | ||
| Vincent Girard | 71 | 13 | 43 | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 16 | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.558 | 0.600 | 0.837 | ||
| David Desrosiers | 49 | 13 | 44 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 14 | 17 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.705 | 0.723 | 0.977 | ||
| Danny Rollin | 9 | 11 | 36 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.417 | 0.462 | 0.667 | ||
| Tyler Dion | 00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||
| Pascal Paradis | 27 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.000 | ||
| Nicolas Desrosiers | 67 | 9 | 30 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.533 | 0.588 | 0.667 | ||
| Ronald Lessard | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
| Olivier Lapointe | 95 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
| Julien Gauthier | 45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | ||
| TOTAL | # | 159 | 500 | 239 | 163 | 63 | 13 | 0 | 137 | 141 | 55 | 2 | 209 | 32 | 0 | 20 | 55 | 0.478 | 0.528 | 0.656 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Girard | 71 | 13 | 45 | 11 | 0.244 | ||
| Richard DeVilliers | 22 | 12 | 39 | 5 | 0.128 | ||
| Lucas Ste-Marie | 13 | 5 | 12 | 0 | 0.000 | ||
| Danny Rollin | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 31 | 98 | 16 | 0.163 |
Séries 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Chartrand | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.167 | ||
| Richard DeVilliers | 22 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | ||
| Maxime Grêve | 96 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | ||
| Xavier Frédérick | 80 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.778 | 0.857 | ||
| Yannick Beauchemin | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | ||
| Maxime Cyr | 44 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | ||
| Julien Gauthier | 45 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| Lucas Ste-Marie | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | ||
| Vincent Girard | 71 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.429 | 0.600 | 0.714 | ||
| David Desrosiers | 49 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.600 | 1.000 | ||
| Danny Rollin | 9 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.700 | 1.400 | ||
| Mateusz Piscoran | 55 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | ||
| Nicolas Desrosiers | 67 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
| TOTAL | # | 35 | 96 | 46 | 28 | 15 | 1 | 2 | 31 | 31 | 13 | 1 | 36 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0.479 | 0.536 | 0.719 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Girard | 71 | 3 | 14 | 2 | 0.143 | ||
| Richard DeVilliers | 22 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 5 | 18 | 2 | 0.111 |