Nicolas Debigaré - #28

2023

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mercredi 17 mai Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 25 mai Expros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 30 mai Bucaneros 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 7 1 1 0 0 0 1 1 3 0 5 1 0 0 0 0.143 0.400 0.143

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 1 juin Giants 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 21 juin Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 30 juin Padres 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 6 juillet Giants 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 14 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 21 juillet Bucaneros 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000
mardi 9 août Pirates 2C2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 août Padres 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 24 août Giants 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 28 10 8 2 0 0 4 3 3 0 12 2 0 4 1 0.357 0.419 0.429

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Giants 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 22 septembre - Finale Tigers 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.333 0.500
TOTAL vs 5 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0.400 0.333 0.400

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 1 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 15 juillet Giants 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 29 juillet Green Sox 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0.125 0.222 0.125

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Giants 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mercredi 15 mai Black Sox 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 28 mai Pirates Fisc-Aide 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 4 juin Green Sox 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 6 juin WestFalias 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0.667 0.750 0.667
jeudi 13 juin Capitaines 5 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.800 1.000
jeudi 20 juin Expros 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 27 juin Giants 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 3 juillet Black Sox 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 16 juillet Pirates Fisc-Aide 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 25 juillet WestFalias 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 7 août Green Sox 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 8 août Expros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 15 août Giants 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 21 août Black Sox 3 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
jeudi 22 août Capitaines 2 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 42 22 17 4 1 0 12 13 10 1 16 0 0 4 6 0.524 0.604 0.667

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Pirates Fisc-Aide 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
jeudi 5 septembre Green Sox 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
jeudi 12 septembre WestFalias 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
samedi 14 septembre - Demi-Final Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 12 8 7 1 0 0 1 4 2 0 4 0 0 0 2 0.667 0.714 0.750

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 19 juin Pirates Fisc-Aide 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500