Mathieu Lamarche - #55

2026

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Expros 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 21 mai Diamondbacks 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 28 mai Green Sox 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 11 juin Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 7 juillet Wolfpack 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 16 juillet Expros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 juillet Pirates OLOÏD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 4 août Diamondbacks 3 3 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 13 août Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 18 août Wolfpack 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 31 9 9 0 0 0 5 7 4 1 18 2 0 2 4 0.290 0.361 0.290

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Diamondbacks 4 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
mardi 22 septembre - Finale #1 Expros 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
samedi 26 septembre - Finale #2 Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 12 5 4 1 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 1 0.417 0.462 0.500

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 mai Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000
mardi 20 mai Tigers 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 3 juin Bucaneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 juin Expros 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 26 juin Bucaneros 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0.750 0.750 0.750
mardi 1 juillet Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 22 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 29 juillet Bucaneros 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 5 août Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 14 août Bucaneros 5 4 3 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.200
TOTAL vs 33 15 13 1 1 0 7 4 0 0 10 4 0 4 6 0.455 0.455 0.545

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 septembre - Demi-finale #1 Tigers 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 septembre - Demi-finale #2 Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 septembre - Demi-finale #3 Tigers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 23 septembre - Finale #1 Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
samedi 27 septembre - Finale #2 Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 14 4 4 0 0 0 2 0 0 0 7 3 0 0 2 0.286 0.286 0.286

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Expros 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 14 mai Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 30 mai Tigers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
mardi 4 juin No Name 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 11 juin Expros 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 20 juin Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juin Braves 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 3 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 16 juillet Expros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 25 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
mardi 30 juillet No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 15 août Tigers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 août No Name 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 38 11 11 0 0 0 5 6 4 0 16 4 0 7 5 0.289 0.357 0.289

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0.333 0.333 0.333

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Giants 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 15 mai Black Sox 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 28 mai Pirates Fisc-Aide 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 4 juin Green Sox 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 20 juin Expros 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mercredi 3 juillet Black Sox 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000
mardi 16 juillet Pirates Fisc-Aide 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 25 juillet WestFalias 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 21 août Black Sox 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 22 11 9 2 0 0 7 4 4 1 9 2 0 0 2 0.500 0.556 0.591

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 27 août Pirates Fisc-Aide 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 5 septembre Green Sox 3 3 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
samedi 14 septembre - Demi-Final Giants 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 9 7 5 2 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 2 0.778 0.778 1.000