Indians
Saison 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Philippe Côté | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.556 | 0.550 | 0.611 | ||
| Mathieu Lamarche | 55 | 11 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.290 | 0.361 | 0.290 | ||
| Nicolas Debigaré | 28 | 13 | 41 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.561 | 0.612 | 0.610 | ||
| Antoine Thibault | 83 | 9 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.536 | 0.606 | 0.714 | ||
| Benjamin Fréchette | 34 | 9 | 31 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.419 | 0.455 | 0.452 | ||
| Guillaume Lefebvre | 27 | 13 | 38 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 12 | 16 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.526 | 0.612 | 0.842 | ||
| David Cloutier | 13 | 15 | 46 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 15 | 8 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.478 | 0.536 | 0.630 | ||
| Francis-Olivier Joly | 69 | 13 | 47 | 21 | 9 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.447 | 0.490 | 0.936 | ||
| Guillaume Grégoire | 93 | 14 | 49 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.306 | 0.375 | 0.367 | ||
| Pierre-Luc Benoit | 9 | 11 | 39 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.590 | 0.644 | 0.821 | ||
| Jonathan Boisvert | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Mathieu Chiasson | 6 | 9 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.357 | 0.379 | 0.429 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | 10 | 35 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.714 | 0.703 | 0.943 | ||
| Raphaël Archambault | 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Stéphane Arbour | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
| Charles Cloutier | 21 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.579 | 0.429 | ||
| Charles Dagenais | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
| Francis Bourret | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 1.286 | ||
| Martin Gagnon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Francis Guilbault | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Pierre-Marc Labelle | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
| Kevin Laporte | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Hugo Boyer | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 151 | 483 | 226 | 172 | 36 | 12 | 6 | 137 | 142 | 63 | 8 | 213 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0.468 | 0.522 | 0.629 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Lefebvre | 27 | 13 | 78 | 31 | 0.397 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | 5 | 16 | 9 | 0.563 | ||
| Martin Gagnon | 4 | 1 | 7 | 4 | 0.571 | ||
| TOTAL | # | 19 | 101 | 44 | 0.436 |
Séries 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Fréchette | 34 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.636 | 0.500 | ||
| Mathieu Chiasson | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.583 | 0.727 | ||
| Mathieu Lamarche | 55 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.462 | 0.500 | ||
| Guillaume Grégoire | 93 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.385 | ||
| Antoine Thibault | 83 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | ||
| Nicolas Debigaré | 28 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0.846 | ||
| Guillaume Lefebvre | 27 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.385 | 0.364 | ||
| David Cloutier | 13 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 1.000 | ||
| Francis-Olivier Joly | 69 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 0.692 | 1.455 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.538 | ||
| Pierre-Luc Benoit | 9 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.545 | ||
| TOTAL | # | 44 | 126 | 54 | 37 | 12 | 1 | 4 | 34 | 34 | 14 | 1 | 66 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.482 | 0.635 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Lefebvre | 27 | 4 | 27 | 8 | 0.296 | ||
| Benoît Vezeau | 45 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 5 | 28 | 9 | 0.321 |