Louis-Philippe Côté - #7

2026

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Expros 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 juillet Pirates OLOÏD 4 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 30 juillet Pirates OLOÏD 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 30 juillet Pirates OLOÏD 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 4 août Diamondbacks 3 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
vendredi 7 août Green Sox 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
TOTAL vs 18 10 9 1 0 0 5 7 1 1 6 0 0 2 1 0.556 0.550 0.611

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Expros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 20 mai Tigers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 29 mai Expros 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 3 juin Bucaneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 juin Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 26 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 1 juillet Tigers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 22 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 29 juillet Bucaneros 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 5 août Expros 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 14 août Bucaneros 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
mardi 19 août Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 39 12 11 1 0 0 11 0 0 0 24 0 0 3 0 0.308 0.308 0.333

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 septembre - Demi-finale #1 Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 septembre - Demi-finale #2 Tigers 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 18 septembre - Demi-finale #3 Tigers 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 23 septembre - Finale #1 Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 27 septembre - Finale #2 Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 15 6 6 0 0 0 2 1 1 0 7 2 0 0 0 0.400 0.438 0.400

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 25 mai Expros 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 30 mai Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 13 juin Bucaneros 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
jeudi 22 juin Tigers 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 29 juin Expros 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 4 juillet Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 17 août Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 29 août Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 29 août Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 29 8 6 2 0 0 4 4 2 0 20 0 0 1 1 0.276 0.323 0.345

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 12 septembre - Demi-finale #2 Tigers 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 19 septembre - Final #1 Bucaneros 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.667
samedi 23 septembre - Finale #2 Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 23 septembre - Finale #3 Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 16 7 6 1 0 0 1 2 0 0 8 0 0 1 0 0.438 0.438 0.500

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000
jeudi 26 mai Padres 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 21 juin Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 21 juillet Bucaneros 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
jeudi 28 juillet Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 2 août Tigers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 9 août Pirates 2C2B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 18 août Padres 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 6 septembre Tigers 2 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 2.000
TOTAL vs 25 12 9 2 0 1 5 7 3 0 12 0 0 1 3 0.480 0.536 0.680

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 septembre - Finale Tigers 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 0.167 0.167 0.167

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 juillet Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 19 août Giants 3 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.667
jeudi 19 août Giants 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 8 4 3 0 1 0 4 2 0 0 3 0 0 1 1 0.500 0.500 0.750

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 septembre Tigers 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 16 septembre Bucaneros 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 7 3 2 1 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0.429 0.429 0.571

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 15 août Giants 3 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 3 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 6 septembre Giants 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333