Antoine Thibault - #83

2026

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Expros 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 28 mai Green Sox 2 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
jeudi 4 juin Wolfpack 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 11 juin Expros 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 23 juin Diamondbacks 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 7 juillet Wolfpack 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 4 août Diamondbacks 4 3 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
jeudi 13 août Green Sox 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 18 août Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 28 15 12 1 2 0 12 6 5 0 10 0 0 3 2 0.536 0.606 0.714

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Diamondbacks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Diamondbacks 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 22 septembre - Finale #1 Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 26 septembre - Finale #2 Expros 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 12 2 2 0 0 0 1 0 1 0 9 1 0 0 0 0.167 0.231 0.167

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 15 mai Bucaneros 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667
mardi 20 mai Tigers 3 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 29 mai Expros 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 30000
mardi 3 juin Bucaneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 10 juin Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 19 juin Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 26 juin Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 1 juillet Tigers 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 10 juillet Expros 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0.000 0.750 0.000
mardi 29 juillet Bucaneros 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 5 août Expros 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 14 août Bucaneros 3 2 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0.667 0.800 1.000
mardi 19 août Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 35 14 12 1 1 0 5 10 12 0 19 1 0 1 3 0.400 0.553 0.486

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 septembre - Demi-finale #1 Tigers 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 11 septembre - Demi-finale #2 Tigers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 18 septembre - Demi-finale #3 Tigers 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 23 septembre - Finale #1 Bucaneros 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
samedi 27 septembre - Finale #2 Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 15 3 2 0 1 0 0 2 1 0 11 1 0 0 0 0.200 0.250 0.333

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Expros 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.750
mardi 14 mai Bucaneros 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 21 mai Braves 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000
jeudi 30 mai Tigers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 4 juin No Name 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 11 juin Expros 4 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
jeudi 20 juin Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 25 juin Braves 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 0.500
mercredi 3 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet Expros 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
mardi 30 juillet No Name 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 6 août Braves 4 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0.250 0.400 0.500
jeudi 15 août Tigers 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 22 août No Name 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 46 16 13 3 0 0 11 10 6 0 23 1 0 6 4 0.348 0.423 0.413

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Tigers 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 12 septembre No Name 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 9 mai Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mercredi 17 mai Tigers 3 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
jeudi 25 mai Expros 4 4 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
mardi 30 mai Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 6 juin Tigers 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 13 juin Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juin Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 29 juin Expros 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 12 juillet Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 juillet Expros 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 17 août Expros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 29 août Tigers 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 29 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 5 septembre Expros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 37 15 11 4 0 0 3 10 5 0 19 2 0 1 1 0.405 0.476 0.514

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Tigers 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 12 septembre - Demi-finale #2 Tigers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 19 septembre - Final #1 Bucaneros 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
samedi 23 septembre - Finale #2 Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
samedi 23 septembre - Finale #3 Bucaneros 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 14 4 2 2 0 0 1 3 2 0 10 0 0 0 0 0.286 0.375 0.429

Division 1 - Indians

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Pirates 2C2B 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 26 mai Padres 5 4 3 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000
mercredi 1 juin Giants 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
mardi 21 juin Pirates 2C2B 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
jeudi 30 juin Padres 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 6 juillet Giants 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 14 juillet Tigers 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 21 juillet Bucaneros 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0.500 0.750 0.500
jeudi 28 juillet Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 2 août Tigers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 9 août Pirates 2C2B 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 10 août Bucaneros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 août Padres 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 24 août Giants 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 6 septembre Tigers 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
TOTAL vs 51 26 21 5 0 0 7 11 5 0 23 2 0 0 4 0.510 0.554 0.608

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Giants 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 22 septembre - Finale Tigers 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 8 4 4 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500