David Martinez - #24

2026

Division 2 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 mai PireHumains 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 12 mai Phillies 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 19 mai Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 28 mai Grands-Moun 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 2 juin Dodgers 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 9 juin PireHumains 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 16 juin Phillies 5 5 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.200
mardi 7 juillet Dodgers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 14 juillet PireHumains 3 3 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
jeudi 16 juillet Grands-Moun 5 4 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
mardi 4 août Mets 5 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.200
jeudi 13 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 18 août Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 48 32 27 3 2 0 9 16 5 0 13 3 0 0 4 0.667 0.698 0.813

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Phillies 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Phillies 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
mardi 22 septembre - Finale #1 Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 26 septembre - Finale #2 Mets 4 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
TOTAL vs 14 5 4 1 0 0 3 4 1 0 7 0 0 2 0 0.357 0.400 0.429

Division 3 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 mai PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
mardi 13 mai TPG 4 3 1 1 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 22 mai Phillies 2 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 27 mai Mets 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0.000 0.500 0.000
jeudi 5 juin Excalibur 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 10 juin Grands-Moun 4 3 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.250
jeudi 26 juin PireHumains 3 3 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mardi 1 juillet TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 8 juillet Phillies 5 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.200
mardi 15 juillet Mets 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 22 juillet Excalibur 5 4 3 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.800 1.000
mardi 5 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 12 août Dodgers 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 41 28 20 4 4 0 19 19 6 0 6 5 0 2 2 0.683 0.723 0.976

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Phillies 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mardi 2 septembre PireHumains 5 5 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.400
mardi 9 septembre TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 septembre - Demi-finale Dodgers 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
TOTAL vs 12 9 5 3 1 0 3 5 0 0 3 0 0 0 1 0.750 0.750 1.167

Division 3 - Grands-Moun