Jordan Thessereaul - #23

2026

Division 2 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 mai PireHumains 2 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.500
mardi 12 mai Phillies 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 19 mai Mets 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 28 mai Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 9 juin PireHumains 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 16 juin Phillies 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 23 juin Mets 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000
mardi 7 juillet Dodgers 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 14 juillet PireHumains 3 3 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.333
jeudi 16 juillet Grands-Moun 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 21 juillet Phillies 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
mardi 4 août Mets 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 13 août Grands-Moun 3 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
mardi 18 août Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 39 15 11 3 1 0 14 8 13 1 22 2 0 0 2 0.385 0.528 0.513

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Phillies 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Phillies 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000
mardi 22 septembre - Finale #1 Mets 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
samedi 26 septembre - Finale #2 Mets 2 1 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 2.000
TOTAL vs 8 3 1 1 0 1 8 2 6 0 4 1 0 0 1 0.375 0.643 0.875

Division 3 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 mai PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
mardi 13 mai TPG 2 2 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000
jeudi 22 mai Phillies 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 5 juin Excalibur 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000
mardi 10 juin Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 17 juin Dodgers 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 26 juin PireHumains 4 4 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.750
mardi 1 juillet TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 8 juillet Phillies 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 15 juillet Mets 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 22 juillet Excalibur 5 2 1 1 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
mardi 5 août Grands-Moun 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 12 août Dodgers 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 21 août PireHumains 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 43 22 17 1 2 2 21 11 5 1 16 3 0 2 2 0.512 0.551 0.767

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Phillies 3 3 1 2 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mardi 2 septembre PireHumains 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 0.750
mardi 9 septembre TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 septembre - Demi-finale Dodgers 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 10 7 4 3 0 0 9 3 1 0 3 0 0 0 2 0.700 0.727 1.000