Samy Elnemr - #13

2026

Division 2 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 mai PireHumains 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 28 mai Grands-Moun 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 2 juin Dodgers 5 4 4 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800
mardi 9 juin PireHumains 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
mardi 16 juin Phillies 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
mardi 7 juillet Dodgers 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 14 juillet PireHumains 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 16 juillet Grands-Moun 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 13 août Grands-Moun 1 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 33 22 20 2 0 0 7 11 5 0 11 0 0 0 6 0.667 0.711 0.727

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Phillies 3 2 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mardi 22 septembre - Finale #1 Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
samedi 26 septembre - Finale #2 Mets 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 10 6 6 0 0 0 5 3 1 0 4 0 0 0 1 0.600 0.636 0.600

Division 3 - Padres

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 mai PireHumains 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 13 mai TPG 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 27 mai Mets 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
jeudi 5 juin Excalibur 4 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mardi 10 juin Grands-Moun 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 17 juin Dodgers 4 3 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 1.000
mardi 1 juillet TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 8 juillet Phillies 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 15 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 22 juillet Excalibur 5 3 2 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
mardi 5 août Grands-Moun 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mardi 12 août Dodgers 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
jeudi 21 août PireHumains 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 4 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 41 26 21 5 0 0 15 21 6 1 11 1 0 3 11 0.634 0.667 0.756

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Phillies 2 1 1 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
mardi 2 septembre PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
mardi 9 septembre TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 septembre - Demi-finale Dodgers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 9 4 4 0 0 0 4 5 3 0 4 1 0 0 1 0.444 0.583 0.444