Eric Lefebvre - #7

2026

Division 2 - Phillies

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Dodgers 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 12 mai Padres 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 21 mai PireHumains 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 26 mai Mets 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 9 juin Dodgers 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 16 juin Padres 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 6 août PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 11 août Mets 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 18 août Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 32 16 12 4 0 0 6 7 1 1 15 1 0 0 0 0.500 0.500 0.625

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 1 septembre - Quart de finale Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Padres 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Padres 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 11 5 5 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0.455 0.455 0.455

Division 3 - Phillies

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0.333 0.333 0.333
mardi 13 mai Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 mai Padres 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 29 mai TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 5 juin PireHumains 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 11 juin Mets 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mercredi 25 juin Grands-Moun 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 8 juillet Padres 5 5 3 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.800
mercredi 16 juillet TPG 4 2 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 24 juillet PireHumains 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 12 août Excalibur 4 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
mardi 19 août Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 41 25 18 6 0 1 12 12 0 0 13 2 0 1 5 0.610 0.610 0.829

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Padres 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 2 septembre TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Dodgers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 16 mai Brewers 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 23 mai Orioles 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
samedi 25 mai Grands-Moun 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 28 mai Mets 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 11 juin Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 20 juin Brewers 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 27 juin Orioles 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 4 juillet Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 juillet Dodgers 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 6 août Grands-Moun 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 7 août Orioles 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 14 août Brewers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 15 août Mets 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 27 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 51 16 15 1 0 0 7 8 2 0 27 5 0 3 5 0.314 0.340 0.333

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Brewers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 12 septembre Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 septembre - Demi-finale Dodgers 4 3 2 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.500
mercredi 25 septembre - Finale #1 Brewers 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
samedi 28 septembre - Finale #2 Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 16 9 7 1 0 1 5 6 0 0 5 1 0 1 2 0.563 0.563 0.813

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Dodgers 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mercredi 24 mai Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
jeudi 1 juin Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 21 juin Santa Bananas 4 3 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
mardi 4 juillet Orioles 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 18 juillet Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 25 juillet Orioles 5 5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
jeudi 3 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 15 août Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 23 août Santa Bananas 5 3 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0.600 0.600 1.200
jeudi 24 août Brewers 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 36 19 14 4 1 0 13 7 0 0 12 3 0 2 4 0.528 0.528 0.694

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 septembre - Quart de finale Brewers 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 26 mai Orioles 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 2 juin Mets 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 14 juin PireHumains 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 juin Orioles 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 7 juillet Mets 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 19 juillet PireHumains 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mardi 26 juillet PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 août Grands-Moun 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 11 août Digletts 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 16 août Orioles 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 25 août Mets 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 31 août Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 41 19 16 2 1 0 6 11 0 0 16 4 0 2 0 0.463 0.463 0.561

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 8 septembre - Quart de finale Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333

Division 2 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 17 juin Padres 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 22 juin Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 22 juin Santa Bananas 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 29 juin Cubs 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
mercredi 7 juillet Capitaines 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.250 0.250 0.500
mardi 13 juillet Padres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 22 juillet Digletts 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mercredi 28 juillet Santa Bananas 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 3 août Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 12 août Capitaines 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0.667 0.667 0.667
mardi 17 août Padres 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 26 août Digletts 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 34 18 16 1 1 0 5 7 1 0 9 4 0 3 5 0.529 0.543 0.618
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 17 juin Padres 1 0 0.000
mardi 22 juin Santa Bananas 6 0 0.000
TOTAL vs 7 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 septembre Capitaines 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 14 septembre Cubs 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500