Charles Lauzé - #44

2026

Division 2 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Phillies 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 14 mai Mets 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
jeudi 21 mai Grands-Moun 4 3 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
mardi 2 juin Padres 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mardi 9 juin Phillies 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.333
mardi 16 juin Mets 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
jeudi 25 juin Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 7 juillet Padres 4 2 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 14 juillet Phillies 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
lundi 3 août PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0.667 0.750 0.667
jeudi 13 août PireHumains 2 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
mardi 18 août Padres 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 39 22 15 3 3 1 10 15 5 0 15 1 0 1 7 0.564 0.614 0.872

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 27 août - Quart de finale Mets 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
TOTAL vs 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 mai TPG 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0.667 0.800 0.667
mardi 13 mai Phillies 3 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0.667 0.800 1.000
mercredi 21 mai Mets 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
mardi 27 mai Excalibur 5 5 1 1 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.800
mardi 3 juin Grands-Moun 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.750
jeudi 12 juin PireHumains 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 17 juin Padres 4 2 1 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
mardi 24 juin TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 2 juillet Phillies 2 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
mardi 15 juillet Excalibur 4 4 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
mardi 29 juillet Grands-Moun 3 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
jeudi 7 août PireHumains 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000
mercredi 20 août TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 38 24 12 6 4 2 15 22 7 0 10 1 0 3 10 0.632 0.689 1.158

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Grands-Moun 4 3 1 0 1 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.000
mardi 2 septembre Excalibur 4 2 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 1.250
mardi 23 septembre - Finale #1 Mets 4 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 12 7 2 2 2 1 9 5 0 0 2 2 0 1 1 0.583 0.583 1.333

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 mai Mets 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.667 0.750 0.667
samedi 25 mai Mets 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
jeudi 30 mai Orioles 4 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
jeudi 20 juin Mets 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 27 juin Grands-Moun 5 4 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.400
jeudi 18 juillet Rebels 3 3 1 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
jeudi 8 août Grands-Moun 3 3 1 1 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.333
mercredi 14 août Orioles 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 22 août Brewers 5 4 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.000
TOTAL vs 33 24 14 5 4 1 16 15 2 0 6 1 0 2 7 0.727 0.743 1.212

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Orioles 3 3 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
jeudi 5 septembre Mets 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 19 septembre - Demi-finale Rebels 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
TOTAL vs 8 6 4 1 0 1 5 5 3 0 2 0 0 0 2 0.750 0.818 1.250