Denis Sénécal - #23

2026

Division 2 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Phillies 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 14 mai Mets 4 4 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
jeudi 21 mai Grands-Moun 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 28 mai PireHumains 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
mardi 2 juin Padres 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
mardi 9 juin Phillies 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 16 juin Mets 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 25 juin Grands-Moun 3 3 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
mardi 7 juillet Padres 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
mardi 14 juillet Phillies 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 23 juillet Mets 4 3 1 2 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
lundi 3 août PireHumains 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 6 août Grands-Moun 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.250 0.667
jeudi 13 août PireHumains 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.667
mardi 18 août Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 48 26 18 7 0 1 18 16 6 1 17 1 0 4 5 0.542 0.582 0.750

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 27 août - Quart de finale Mets 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 mai TPG 4 2 2 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 2 0.500 0.600 0.500
mardi 13 mai Phillies 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mercredi 21 mai Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 27 mai Excalibur 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.750 1.500
mardi 3 juin Grands-Moun 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 12 juin PireHumains 4 2 1 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 1.250
mardi 17 juin Padres 5 3 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0.600 0.600 1.200
mardi 24 juin TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 2 juillet Phillies 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 9 juillet Mets 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
mardi 15 juillet Excalibur 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
mardi 29 juillet Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
mardi 12 août Padres 3 2 0 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mercredi 20 août TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 38 18 9 6 1 2 15 13 5 1 17 2 0 1 9 0.474 0.523 0.842

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Grands-Moun 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 2 septembre Excalibur 2 2 1 1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.500
mardi 9 septembre Mets 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
mardi 16 septembre - Demi-finale Padres 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 1.500
mardi 23 septembre - Finale #1 Mets 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 11 6 4 1 1 0 6 3 6 1 5 0 0 0 1 0.545 0.667 0.818

Division 3 - Dodgers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 juillet Brewers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 8 août Grands-Moun 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mercredi 14 août Orioles 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 22 août Brewers 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0.250 0.400 1.000
TOTAL vs 10 5 3 1 0 1 1 5 3 0 3 1 0 1 1 0.500 0.615 0.900

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Mets 3 2 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.667
TOTAL vs 3 2 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0.667 0.667 1.667