Hilko Appels - #2

2026

Division 2 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 mai Mets 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 14 mai PireHumains 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 mai Dodgers 4 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.250
jeudi 28 mai Padres 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 11 juin Mets 4 3 2 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 25 juin Dodgers 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
mardi 14 juillet Mets 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 23 juillet PireHumains 5 3 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 1.200
jeudi 30 juillet PireHumains 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 5 août Phillies 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 août Dodgers 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 août Padres 3 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 18 août Phillies 2 1 1 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 0.500 0.800 0.500
TOTAL vs 45 26 20 5 1 0 9 19 5 0 16 0 0 3 6 0.578 0.620 0.733
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 7 mai Mets 2 0 0.000
TOTAL vs 2 0 0.000

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 1 septembre - Quart de finale Phillies 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.000

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Phillies 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 14 mai Mets 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 20 mai Excalibur 4 4 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 25 juin Phillies 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 3 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mardi 8 juillet Excalibur 5 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.800 1.400
jeudi 17 juillet PireHumains 4 3 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.500
mardi 29 juillet Dodgers 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
mardi 5 août Padres 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.500
mardi 19 août Phillies 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 40 20 14 5 1 0 9 12 0 0 14 0 0 6 4 0.500 0.500 0.675

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Dodgers 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 2 septembre Mets 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 8 3 3 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0.375 0.375 0.375
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 2 septembre Mets 1 0 0.000
TOTAL vs 1 0 0.000

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Mets 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 15 mai Orioles 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
mercredi 22 mai Dodgers 5 4 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800
samedi 25 mai Rebels 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 1.000
mercredi 29 mai Brewers 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 13 juin Mets 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 18 juin Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
jeudi 27 juin Dodgers 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0.667 0.750 0.667
jeudi 4 juillet Brewers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
jeudi 18 juillet Mets 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 25 juillet Orioles 5 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.800 0.800 1.000
mardi 6 août Rebels 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.750
jeudi 15 août Brewers 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 50 29 24 5 0 0 11 15 2 0 18 1 0 2 12 0.580 0.596 0.680

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Brewers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Brewers 4 3 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
jeudi 18 mai Mets 3 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0.333 0.400 0.333
jeudi 25 mai PireHumains 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 1 juin Dodgers 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
TOTAL vs 14 9 8 0 1 0 1 8 2 1 5 0 0 0 4 0.643 0.647 0.786

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 25 mai PireHumains 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 2 juin Digletts 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 6 juillet Digletts 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 14 juillet Rebels 4 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mardi 19 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 20 juillet Mets 5 3 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
jeudi 28 juillet Mets 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 4 août Rebels 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0.500 0.500 0.500
jeudi 11 août Orioles 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 11 août Orioles 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.000
mercredi 24 août Digletts 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mercredi 31 août Rebels 3 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 47 26 24 2 0 0 10 16 1 0 19 0 0 2 10 0.553 0.563 0.596

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 septembre - Quart de finale Digletts 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mercredi 14 septembre - Demi-finale Mets 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 4 0.750 0.750 0.750
mercredi 21 septembre - Finale PireHumains 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 9 7 7 0 0 0 3 5 1 0 2 0 0 0 7 0.778 0.800 0.778

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 21 juillet Orioles 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 5 août Mets 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
TOTAL vs 8 7 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.875 0.875 0.875