Henok Tekie - #29
2024
Division 3 - Dodgers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 9 mai | Rebels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | |
jeudi 16 mai | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 22 mai | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
samedi 25 mai | Mets | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
jeudi 30 mai | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mardi 11 juin | Rebels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 20 juin | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 26 juin | Brewers | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 27 juin | Grands-Moun | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | |
mardi 2 juillet | Orioles | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | |
jeudi 11 juillet | Brewers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 18 juillet | Rebels | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | |
jeudi 8 août | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 14 août | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 22 août | Brewers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.800 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 50 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | 8 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.480 | 0.552 | 0.620 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 22 mai | Grands-Moun | 3 | 0 | 0.000 | |
jeudi 20 juin | Mets | 1 | 0 | 0.000 | |
jeudi 27 juin | Grands-Moun | 7 | 0 | 0.000 | |
mercredi 14 août | Orioles | 7 | 2 | 0.286 | |
jeudi 22 août | Brewers | 7 | 0 | 0.000 | |
TOTAL | vs | 25 | 2 | 0.080 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 29 août | Orioles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
jeudi 5 septembre | Mets | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.625 | 0.625 | 0.875 |
Division 3 - Dodgers
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 11 mai | Rebels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
mercredi 17 mai | PireHumains | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
jeudi 25 mai | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 1 juin | Grands-Moun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
mercredi 7 juin | Brewers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |
mercredi 14 juin | Santa Bananas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mardi 20 juin | Mets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 28 juin | Rebels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
mercredi 5 juillet | PireHumains | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
mercredi 12 juillet | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 20 juillet | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
mercredi 9 août | Brewers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
mercredi 16 août | Santa Bananas | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
mercredi 30 août | Rebels | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | |
TOTAL | vs | 46 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.370 | 0.408 | 0.457 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 11 mai | Rebels | 1 | 1 | 1.000 | |
mercredi 17 mai | PireHumains | 2 | 0 | 0.000 | |
mardi 20 juin | Mets | 6 | 1 | 0.167 | |
mercredi 28 juin | Rebels | 7 | 3 | 0.429 | |
mercredi 12 juillet | Orioles | 4 | 0 | 0.000 | |
mercredi 16 août | Santa Bananas | 6 | 1 | 0.167 | |
TOTAL | vs | 26 | 6 | 0.231 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 5 septembre - Quart de finale | PireHumains | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Division 3 - Digletts
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 18 mai | Rebels | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
jeudi 2 juin | Grands-Moun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
jeudi 30 juin | Mets | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
mercredi 6 juillet | Grands-Moun | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
jeudi 14 juillet | PireHumains | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
jeudi 21 juillet | Orioles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |
jeudi 4 août | PireHumains | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | |
mercredi 10 août | Rebels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
jeudi 11 août | Rebels | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
mercredi 17 août | Mets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
mercredi 24 août | Grands-Moun | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | |
TOTAL | vs | 36 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.583 | 0.595 | 0.806 |
Lanceurs
Date | vs | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 21 juillet | Orioles | 1 | 0 | 0.000 | |
mercredi 10 août | Rebels | 3 | 2 | 0.667 | |
jeudi 11 août | Rebels | 5 | 2 | 0.400 | |
TOTAL | vs | 9 | 4 | 0.444 |
Séries
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 7 septembre - Quart de finale | Grands-Moun | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
TOTAL | vs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Division 2 - Digletts
Saison
Date | vs | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 15 juillet | Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
jeudi 19 août | Cubs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | |
TOTAL | vs | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.143 | 0.167 |