Marc Fafard - #45

2026

Division 2 - Phillies

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 mai Dodgers 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.667 1.333
mardi 12 mai Padres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 21 mai PireHumains 4 3 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 4 juin Grands-Moun 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 9 juin Dodgers 3 2 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 2.000
jeudi 25 juin PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 30 juin Mets 4 3 1 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.750
mardi 14 juillet Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
mardi 21 juillet Padres 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
TOTAL vs 31 17 10 3 1 3 14 9 2 0 12 1 0 1 1 0.548 0.576 1.000
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 5 mai Dodgers 5 5 1.000
mardi 12 mai Padres 4 1 0.250
jeudi 21 mai PireHumains 2 0 0.000
jeudi 4 juin Grands-Moun 4 4 1.000
mardi 9 juin Dodgers 4 3 0.750
jeudi 25 juin PireHumains 4 1 0.250
mardi 14 juillet Dodgers 6 3 0.500
mardi 21 juillet Padres 2 0 0.000
TOTAL vs 31 17 0.548

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 1 septembre - Quart de finale Grands-Moun 1 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 3 septembre - Demi-finale #1 Padres 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 10 septembre - Demi-finale #2 Padres 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 8 5 3 2 0 0 3 3 3 0 2 0 0 1 1 0.625 0.727 0.875

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Bucaneros 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0.500 0.750 0.500
jeudi 15 mai Expros 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mardi 20 mai Indians 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 27 mai Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 3 juin Expros 4 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.500 0.600 0.500
mardi 10 juin Indians 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 17 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 24 juin Expros 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
mardi 1 juillet Indians 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
mardi 8 juillet Bucaneros 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 12 août Expros 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0.000 0.600 0.000
TOTAL vs 31 10 8 2 0 0 7 7 8 1 17 3 0 1 3 0.323 0.450 0.387

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 septembre - Demi-finale #1 Indians 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 11 septembre - Demi-finale #2 Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.333
jeudi 18 septembre - Demi-finale #3 Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 1 0.250 0.400 0.250

Division 3 - Phillies

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
mardi 13 mai Dodgers 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
jeudi 22 mai Padres 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 29 mai TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 5 juin PireHumains 2 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
mercredi 11 juin Mets 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0.333 0.250 0.333
mardi 17 juin Excalibur 4 3 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.000
mercredi 25 juin Grands-Moun 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
mercredi 2 juillet Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 16 juillet TPG 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.500
mercredi 6 août Mets 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 31 16 10 4 1 1 8 12 5 1 14 0 0 1 2 0.516 0.568 0.806
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 6 mai Grands-Moun 5 0 0.000
mardi 13 mai Dodgers 2 1 0.500
jeudi 5 juin PireHumains 5 4 0.800
mardi 17 juin Excalibur 1 1 1.000
mercredi 25 juin Grands-Moun 6 5 0.833
mercredi 2 juillet Dodgers 4 3 0.750
TOTAL vs 23 14 0.609

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Padres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 2 septembre TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 9 septembre PireHumains 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 6 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0.167 0.286 0.167
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mardi 26 août Padres 1 0 0.000
mardi 9 septembre PireHumains 3 4 1.333
TOTAL vs 4 4 1.000

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai No Name 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
mardi 14 mai Braves 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 21 mai Expros 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 juin No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 18 juin Braves 4 2 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 26 juin Expros 2 2 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 2.500
mercredi 26 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 3 juillet Indians 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 8 août Expros 4 3 1 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 2.250
mardi 20 août Bucaneros 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 36 12 7 1 0 4 15 9 1 1 22 1 0 1 2 0.333 0.342 0.694
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 13 juin No Name 2 1 0.500
TOTAL vs 2 1 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Indians 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000
jeudi 5 septembre No Name 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 19 septembre - Demi-finale Expros 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
samedi 28 septembre - Finale #2 Bucaneros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 13 4 3 1 0 0 3 3 1 0 8 1 0 0 0 0.308 0.357 0.385

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Dodgers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 16 mai Brewers 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 23 mai Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 mai Mets 3 3 1 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 30000
mardi 11 juin Dodgers 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 20 juin Brewers 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 27 juin Orioles 4 3 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 4 juillet Mets 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
jeudi 18 juillet Dodgers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 7 août Orioles 2 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
mardi 27 août Grands-Moun 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
TOTAL vs 31 19 11 2 1 5 12 8 4 0 11 1 0 0 1 0.613 0.657 1.226
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 9 mai Dodgers 1 0 0.000
jeudi 16 mai Brewers 1 0 0.000
jeudi 23 mai Orioles 3 1 0.333
mardi 28 mai Mets 6 1 0.167
mardi 11 juin Dodgers 4 1 0.250
jeudi 20 juin Brewers 2 2 1.000
jeudi 27 juin Orioles 3 2 0.667
jeudi 4 juillet Mets 2 2 1.000
jeudi 18 juillet Dodgers 1 0 0.000
TOTAL vs 23 9 0.391

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 5 septembre Brewers 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 12 septembre Grands-Moun 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
jeudi 19 septembre - Demi-finale Dodgers 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mercredi 25 septembre - Finale #1 Brewers 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 11 8 8 0 0 0 2 6 2 0 3 0 0 0 1 0.727 0.769 0.727
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 5 septembre Brewers 3 2 0.667
TOTAL vs 3 2 0.667

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Expros 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
mercredi 17 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 23 mai Bucaneros 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 31 mai Expros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 13 juin Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 22 juin Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 27 juin Bucaneros 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 6 juillet Expros 4 4 3 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.750
mardi 18 juillet Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 29 août Indians 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.667
TOTAL vs 30 15 11 2 0 2 7 4 3 0 11 4 0 0 3 0.500 0.545 0.767

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Indians 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mercredi 25 mai Giants 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0.000 0.200 0.000
jeudi 14 juillet Indians 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 21 juillet Padres 5 4 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
mercredi 27 juillet Padres 4 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 1.250
mardi 2 août Indians 3 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.333
mardi 9 août Bucaneros 3 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 6 septembre Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 28 13 8 2 0 3 12 3 3 0 8 4 0 3 0 0.464 0.516 0.857

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 22 septembre - Finale Indians 2 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
TOTAL vs 5 2 1 1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0.400 0.333 0.600

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 1 juillet Green Sox 4 3 1 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.750
jeudi 1 juillet Green Sox 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 13 juillet Bucaneros 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 juillet Indians 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 27 juillet Pirates 2C2B 3 3 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mercredi 11 août Giants 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 25 août Indians 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 24 14 10 3 0 1 10 7 3 0 8 0 0 2 2 0.583 0.630 0.833
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mercredi 23 juin Pirates 2C2B 2 1 0.500
jeudi 1 juillet Green Sox 1 1 1.000
mercredi 25 août Indians 2 1 0.500
TOTAL vs 5 3 0.600

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 septembre Bucaneros 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 9 septembre Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 septembre - Demi-finale Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 30 septembre - Finale Bucaneros 4 4 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.750
TOTAL vs 14 8 6 1 0 1 5 3 0 0 6 0 0 0 1 0.571 0.571 0.857

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 23 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 30 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 juillet Green Sox 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 5 août Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 19 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 19 août Black Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 19 9 8 1 0 0 4 2 1 0 9 0 0 1 1 0.474 0.500 0.526

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Indians 3 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
jeudi 10 septembre Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 17 septembre Black Sox 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 1 octobre - Demi-finale Pirates 2C2B 3 3 1 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mardi 6 octobre - Finale Black Sox 3 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 15 10 6 2 0 2 13 6 2 0 5 0 0 0 0 0.667 0.706 1.200