Marc Fafard - #45

2024

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai No Name 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
mardi 14 mai Braves 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
mardi 21 mai Expros 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
jeudi 13 juin No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 18 juin Braves 4 2 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
mercredi 26 juin Expros 2 2 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 2.500
mercredi 26 juin Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 3 juillet Indians 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 16 juillet No Name 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 30 9 6 1 0 2 11 6 0 1 19 1 0 1 1 0.300 0.290 0.533
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 13 juin No Name 2 1 0.500
TOTAL vs 2 1 0.500

2024

Division 3 - Rebels

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 9 mai Dodgers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 16 mai Brewers 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.000
jeudi 23 mai Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 28 mai Mets 3 3 1 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 30000
mardi 11 juin Dodgers 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 20 juin Brewers 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 27 juin Orioles 4 3 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
jeudi 4 juillet Mets 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
jeudi 18 juillet Dodgers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 27 17 10 2 1 4 10 7 1 0 10 0 0 0 1 0.630 0.643 1.222
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
jeudi 9 mai Dodgers 1 0 0.000
jeudi 16 mai Brewers 1 0 0.000
jeudi 23 mai Orioles 3 1 0.333
mardi 28 mai Mets 6 1 0.167
mardi 11 juin Dodgers 4 1 0.250
jeudi 20 juin Brewers 2 2 1.000
jeudi 27 juin Orioles 3 2 0.667
jeudi 4 juillet Mets 2 2 1.000
jeudi 18 juillet Dodgers 1 0 0.000
TOTAL vs 23 9 0.391

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 10 mai Expros 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0.333 0.500 0.667
mercredi 17 mai Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 23 mai Bucaneros 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 31 mai Expros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 13 juin Expros 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
jeudi 22 juin Indians 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 27 juin Bucaneros 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.500
jeudi 6 juillet Expros 4 4 3 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.750
mardi 18 juillet Bucaneros 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mardi 29 août Indians 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.667
TOTAL vs 30 15 11 2 0 2 7 4 3 0 11 4 0 0 3 0.500 0.545 0.767

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 6 septembre - Demi-finale #1 Indians 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
TOTAL vs 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 17 mai Bucaneros 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
mercredi 25 mai Giants 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0.000 0.200 0.000
jeudi 14 juillet Indians 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
jeudi 21 juillet Padres 5 4 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
mercredi 27 juillet Padres 4 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 1.250
mardi 2 août Indians 3 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.333
mardi 9 août Bucaneros 3 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 1.667
mardi 6 septembre Indians 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 28 13 8 2 0 3 12 3 3 0 8 4 0 3 0 0.464 0.516 0.857

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 20 septembre - Demi-finale Bucaneros 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 22 septembre - Finale Indians 2 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000
TOTAL vs 5 2 1 1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0.400 0.333 0.600

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 1 juillet Green Sox 4 3 1 1 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.750
jeudi 1 juillet Green Sox 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mardi 13 juillet Bucaneros 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
jeudi 22 juillet Indians 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 27 juillet Pirates 2C2B 3 3 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mercredi 11 août Giants 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 25 août Indians 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0.000 0.250 0.000
TOTAL vs 24 14 10 3 0 1 10 7 3 0 8 0 0 2 2 0.583 0.630 0.833
Lanceurs
Date vs Manche Lancé Strike Out Strike Out / Manche Lancé
mercredi 23 juin Pirates 2C2B 2 1 0.500
jeudi 1 juillet Green Sox 1 1 1.000
mercredi 25 août Indians 2 1 0.500
TOTAL vs 5 3 0.600

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 septembre Bucaneros 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
jeudi 9 septembre Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 23 septembre - Demi-finale Pirates 2C2B 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 30 septembre - Finale Bucaneros 4 4 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.750
TOTAL vs 14 8 6 1 0 1 5 3 0 0 6 0 0 0 1 0.571 0.571 0.857

Division 1 - Tigers

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 23 juillet Green Sox 3 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 30 juillet Indians 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 30 juillet Green Sox 3 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 5 août Pirates 2C2B 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mercredi 19 août Indians 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 19 août Black Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 19 9 8 1 0 0 4 2 1 0 9 0 0 1 1 0.474 0.500 0.526

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 3 septembre Indians 3 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333
jeudi 10 septembre Green Sox 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
jeudi 17 septembre Black Sox 4 3 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 1 octobre - Demi-finale Pirates 2C2B 3 3 1 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mardi 6 octobre - Finale Black Sox 3 3 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
TOTAL vs 15 10 6 2 0 2 13 6 2 0 5 0 0 0 0 0.667 0.706 1.200