PireHumains
Saison 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Desjardins | 16 | 13 | 45 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.489 | 0.489 | 0.578 | ||
| Guillaume Vermette | 4 | 15 | 51 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.471 | 0.509 | 0.471 | ||
| Samuel Belanger | 29 | 11 | 40 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.475 | 0.500 | 0.600 | ||
| Jonathan Desjardins | 11 | 10 | 31 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.387 | 0.441 | 0.613 | ||
| Olivier Prescott | 22 | 8 | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.346 | 0.414 | 0.423 | ||
| Kevin Parent | 30 | 11 | 36 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.611 | 0.634 | 0.778 | ||
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 13 | 44 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 18 | 13 | 6 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.477 | 0.529 | 0.682 | ||
| Nicolas Mayer | 41 | 15 | 52 | 28 | 15 | 9 | 2 | 2 | 24 | 16 | 7 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.538 | 0.574 | 0.904 | ||
| Francis Rivest | 25 | 13 | 48 | 33 | 17 | 14 | 1 | 1 | 24 | 22 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.688 | 0.709 | 1.083 | ||
| Bruno Tremblay | 31 | 14 | 50 | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 | 12 | 28 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.580 | 0.650 | 0.760 | ||
| Olivier Folco | 5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.769 | 0.813 | 1.000 | ||
| Mathieu Charlebois | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | ||
| Félix Lavertue | 95 | 8 | 25 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.680 | 0.724 | 0.920 | ||
| Robin Deschamps | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | ||
| Stéphane Content | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Olivier Content | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Philippe Desjardins | 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
| Carl Pronovost | 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Mathieu Sevigny | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | ||
| Charles Mayer | 00 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||
| Yves Renaud | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | ||
| Maxime Bélanger | 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | ||
| Yan Martineau | 00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| TOTAL | # | 151 | 501 | 258 | 185 | 57 | 13 | 3 | 163 | 165 | 62 | 5 | 204 | 28 | 0 | 11 | 87 | 0.515 | 0.563 | 0.699 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 7 | 35 | 5 | 0.143 | ||
| Samuel Belanger | 29 | 6 | 26 | 8 | 0.308 | ||
| Stéphane Content | 0 | 2 | 14 | 4 | 0.286 | ||
| Yves Renaud | 0 | 3 | 18 | 6 | 0.333 | ||
| Jose Desjardins | 16 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 19 | 95 | 25 | 0.263 |
Séries 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Desjardins | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | ||
| Olivier Prescott | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Jonathan Desjardins | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | ||
| Guillaume Vermette | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Samuel Belanger | 29 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | ||
| Félix Lavertue | 95 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.250 | 0.286 | ||
| Kevin Parent | 30 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 0.500 | 0.714 | ||
| Nicolas Mayer | 41 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | ||
| Francis Rivest | 25 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | ||
| Olivier Folco | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.875 | 1.250 | ||
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | ||
| TOTAL | # | 20 | 63 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | 32 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.397 | 0.444 | 0.460 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Belanger | 29 | 1 | 7 | 1 | 0.143 | ||
| Charles-Olivier Raymond | 9 | 1 | 7 | 4 | 0.571 | ||
| TOTAL | # | 2 | 14 | 5 | 0.357 |