Grands-Moun
Saison 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Bacon Villemaire | 23 | 12 | 36 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.538 | 0.639 | ||
| Domenico Gagliano | 32 | 6 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | ||
| Alexandre Béchard | 8 | 7 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.522 | 0.607 | 0.565 | ||
| Luc Tassart | 33 | 11 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | ||
| Makendy Morisseau | 18 | 10 | 27 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.407 | 0.529 | 0.444 | ||
| Alexandre Gravel | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
| Éric Bastien | 22 | 9 | 34 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.647 | 0.667 | 0.882 | ||
| Jean-François Joly | 17 | 12 | 40 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.450 | 0.476 | 0.500 | ||
| Hilko Appels | 2 | 13 | 45 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 19 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.578 | 0.620 | 0.733 | ||
| Guillaume Larente | 28 | 15 | 48 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.500 | 0.586 | 0.521 | ||
| Karim Mabrouky | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.462 | 0.300 | ||
| Erik Mechaka | 7 | 10 | 32 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.594 | 0.618 | 0.719 | ||
| Marc-André Limoges | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | ||
| Jonathan Legault | 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Eric Bonneau | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||
| Dominic Bertrand | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | ||
| Lucien Rousseau | 29 | 9 | 31 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.484 | 0.543 | 0.613 | ||
| Marc Gentile | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | ||
| Vincent Rousseau | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | ||
| Richard Corbin | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.583 | 0.800 | ||
| Francis Guilbault | 8 | 5 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.471 | 0.600 | ||
| Éric Alexandre | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 1.375 | ||
| Philippe Giguère | 83 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | ||
| Jean-Philippe Gélinas | 88 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | ||
| Mathieu Landry | 22 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | ||
| Marc Larente | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | ||
| TOTAL | # | 147 | 481 | 238 | 198 | 33 | 7 | 0 | 118 | 126 | 50 | 1 | 194 | 24 | 0 | 25 | 44 | 0.495 | 0.541 | 0.593 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilko Appels | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||
| Guillaume Larente | 28 | 14 | 91 | 24 | 0.264 | ||
| TOTAL | # | 15 | 93 | 24 | 0.258 |
Séries 2026
| Rang | Nom | # | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | HR | PP | PM | BB | BS | Out | SO | 3PE | Opt | BV | MOY | MOYB | MOYP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Guilbault | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Lucien Rousseau | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Makendy Morisseau | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Jean-François Joly | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Bruno Bacon Villemaire | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Erik Mechaka | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | ||
| Richard Corbin | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||
| Alexandre Béchard | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Hilko Appels | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| Guillaume Larente | 28 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||
| TOTAL | # | 10 | 29 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.310 | 0.487 | 0.414 |
Lanceurs
| Rang | Nom | # | PJ | Manche Lancé | Strike Out | Strike Out / Manche Lancé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Larente | 28 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | ||
| TOTAL | # | 1 | 7 | 0 | 0.000 |