Vincent Rousseau - #88

2024

Division 3 - Grands-Moun

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 11 mai Brewers 4 3 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 1.250
jeudi 18 mai Mets 4 2 2 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0.500 0.600 0.500
jeudi 25 mai PireHumains 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 1.000
samedi 27 mai Orioles 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
jeudi 1 juin Dodgers 4 3 2 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.250
jeudi 8 juin Santa Bananas 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mardi 20 juin Orioles 4 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
jeudi 29 juin Brewers 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
jeudi 6 juillet Mets 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
jeudi 20 juillet Dodgers 5 2 1 0 1 0 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
jeudi 27 juillet PireHumains 6 3 2 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667
jeudi 3 août Rebels 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.667
mardi 15 août Rebels 3 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.750 0.667
mardi 22 août Santa Bananas 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
jeudi 31 août Brewers 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
TOTAL vs 60 33 24 4 4 1 17 26 3 0 19 7 0 1 9 0.550 0.571 0.800

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 5 septembre - Quart de finale Orioles 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
TOTAL vs 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 19 mai Orioles 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 25 mai PireHumains 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 2 juin Digletts 4 3 1 1 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.750
mercredi 29 juin PireHumains 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
mercredi 6 juillet Digletts 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 14 juillet Rebels 5 3 2 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800
mercredi 20 juillet Mets 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
jeudi 28 juillet Mets 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 4 août Rebels 3 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 1.667
jeudi 11 août Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL vs 39 22 17 3 1 1 10 15 0 0 15 1 0 1 2 0.564 0.564 0.769

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mercredi 7 septembre - Quart de finale Digletts 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
mercredi 14 septembre - Demi-finale Mets 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 21 septembre - Finale PireHumains 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 10 5 5 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 24 juin Braves 5 5 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
mercredi 30 juin Mets 5 4 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000
mercredi 7 juillet Wolfpack 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 7 juillet Wolfpack 3 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
mercredi 14 juillet Braves 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 5 août Mets 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
TOTAL vs 24 16 13 3 0 0 5 5 1 0 6 1 0 1 1 0.667 0.680 0.792

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 16 septembre Mets 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
TOTAL vs 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500