Jean-François Joly - #17

2026

Division 2 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 7 mai Mets 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
jeudi 14 mai PireHumains 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 21 mai Dodgers 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500
jeudi 28 mai Padres 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 juin Phillies 3 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
jeudi 25 juin Dodgers 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 16 juillet Padres 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0.750 0.750 1.000
jeudi 23 juillet PireHumains 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0.200 0.200 0.200
jeudi 30 juillet PireHumains 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
mercredi 5 août Phillies 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 août Dodgers 4 2 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
jeudi 13 août Padres 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 40 18 16 2 0 0 6 13 2 0 16 1 0 5 6 0.450 0.476 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 1 septembre - Quart de finale Phillies 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000
TOTAL vs 3 3 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 1.000

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 6 mai Phillies 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mercredi 14 mai Mets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.000 0.000
mardi 20 mai Excalibur 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500
mercredi 28 mai PireHumains 5 3 0 3 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.600 1.200
mardi 3 juin Dodgers 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
mardi 10 juin Padres 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
mercredi 18 juin TPG 4 2 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.600 0.500
mercredi 25 juin Phillies 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
jeudi 3 juillet Mets 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
mardi 8 juillet Excalibur 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
jeudi 17 juillet PireHumains 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000
mardi 29 juillet Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
mercredi 13 août TPG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
mardi 19 août Phillies 4 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
TOTAL vs 46 17 12 4 1 0 10 12 5 0 20 3 0 6 3 0.370 0.431 0.500

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 26 août Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
mardi 2 septembre Mets 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
mardi 9 septembre Excalibur 2 2 1 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 2.500
TOTAL vs 9 5 3 1 0 1 2 5 2 0 3 1 0 0 3 0.556 0.636 1.000

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
mardi 7 mai Mets 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
mercredi 15 mai Orioles 4 4 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 1.500
mercredi 22 mai Dodgers 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.750 0.750 0.750
samedi 25 mai Rebels 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000
mercredi 29 mai Brewers 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
jeudi 13 juin Mets 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 18 juin Orioles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 4 juillet Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
mardi 6 août Rebels 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0.667 0.750 0.667
jeudi 8 août Dodgers 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.500 1.000
jeudi 15 août Brewers 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
mardi 27 août Rebels 4 3 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
TOTAL vs 37 21 16 1 4 0 10 13 3 0 13 1 0 2 8 0.568 0.600 0.811

Séries

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 29 août Brewers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 12 septembre Rebels 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
TOTAL vs 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500

Division 3 - Grands-Moun

Saison

Date vs AB CS 1B 2B 3B HR PP PM BB BS Out SO 3PE Opt BV MOY MOYB MOYP
jeudi 18 mai Mets 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750
jeudi 1 juin Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
jeudi 29 juin Brewers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
jeudi 6 juillet Mets 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
jeudi 27 juillet PireHumains 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
mardi 15 août Rebels 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
mardi 22 août Santa Bananas 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0.200 0.200 0.200
TOTAL vs 25 11 10 1 0 0 2 5 2 0 9 1 0 4 2 0.440 0.481 0.480